- ·上一篇文章:法的运行四个环节(法的运行环节)
- ·下一篇文章:申论写作备考积累之关于文化的名言警句有哪些(申论写作备考积累之关于文化的名言警句是什么)
滁州市公务员拟录取名单(2018年滁州市公务员录用)
根据《安徽省各级机关2008年考试录用公务员工作实施方案》(皖人发〔2008〕7号)等规定,报考市中级院等部门的吴亚琼等112名考生,经报名、笔试、面试、体检与考察等程序,符合本次考试录用基本条件,拟录用为公务员(第一批具体名单附后)。现向社会公示7天,公示时间从2007年7月23日至7月30日。公示期间,如有问题,请及时向市委组织部、市人事局反映。监督联系电话:市委组织部干部二科0550-3044060、市人事局公务员管理科0550-3022415。 滁州市考试录用公务员领导小组办公室 二○○八年七月二十三日 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 准考证号 | 毕业院校 |
1 | 吴亚琼 | 女 | 滁州市中级法院 | 080001 | 0803014715 | 安徽省安徽大学 |
2 | 李伟 | 男 | 滁州市中级法院 | 080003 | 0800010101 | 中山大学 |
3 | 朱一村 | 女 | 滁州市中级法院 | 080004 | 0800010125 | 中央广播电视大学 |
4 | 王栋 | 男 | 滁州市检察院 | 080005 | 0800010208 | 河南省南阳师范学院 |
5 | 陈亮 | 男 | 滁州市检察院 | 080005 | 0800010218 | 安徽大学 |
6 | 赵晓利 | 男 | 滁州市检察院 | 080005 | 0800010222 | 西北师范大学 |
7 | 朱敏 | 女 | 滁州市人大办公室 | 080016 | 0803014729 | 安徽财经大学 |
8 | 岳茜茜 | 女 | 滁州市纪委 | 080017 | 0802021123 | 安徽省安庆师范学院 |
9 | 蔺鑫 | 男 | 滁州市水利局 | 080018 | 0800010606 | 河海大学 |
10 | 李阳 | 男 | 滁州市水利局 | 080018 | 0800010529 | 西安工程大学 |
11 | 张凯 | 男 | 滁州市法制办公室 | 080019 | 0802021301 | 安徽大学 |
12 | 李明 | 男 | 滁州市法制办 | 080019 | 0802021305 | 安徽大学 |
13 | 吴锐 | 男 | 滁州市教委 | 080020 | 0803014817 | 安徽大学 |
14 | 陈晨 | 女 | 滁州市物价局基层队所 | 080021 | 0800010627 | 安徽师范大学 |
15 | 戴晓辉 | 男 | 琅琊区法院 | 080025 | 0803014910 | 哈尔滨商业大学 |
16 | 许汪 | 男 | 琅琊区检察院 | 080026 | 0800010717 | 江西理工大学 |
17 | 吴晓健 | 男 | 琅琊区检察院 | 080026 | 0800010716 | 国家法官学院(中国政法大学) |
18 | 徐晶晶 | 女 | 琅琊区团委 | 080027 | 0800010804 | 安庆师范学院 |
19 | 高宇 | 女 | 琅琊区人事局 | 080028 | 0800010817 | 安庆师范学院 |
20 | 郑璐 | 女 | 琅琊区扬子街道 | 080029 | 0800010919 | 皖西学院 |
21 | 朱亚双 | 女 | 琅琊区清流街道 | 080030 | 0803014923 | 安徽财经大学 |
22 | 谷茂荣 | 男 | 琅琊区文教体局 | 080031 | 0800011010 | 安徽师范大学 |
23 | 黄少华 | 女 | 南谯区法院 | 080032 | 0800011026 | 安徽大学 |
24 | 明敏 | 女 | 南谯区法院 | 080032 | 0800011025 | 安徽大学 |
25 | 丁国峰 | 男 | 南谯区法院 | 080032 | 0800011112 | 安徽大学 |
26 | 高杰 | 男 | 南谯区检察院 | 080033 | 0800011117 | 安徽大学 |
27 | 邓见阁 | 男 | 南谯区检察院 | 080033 | 0800011114 | 南昌大学 |
28 | 马赛宾 | 女 | 来安县法院 | 080035 | 0803015006 | 安徽大学 |
29 | 王铖 | 男 | 来安县法院 | 080036 | 0800011205 | 中南财经政法大学 |
30 | 蔡德方 | 男 | 来安县法院 | 080037 | 0800011211 | 四川内江师范学院 |
31 | 陈平 | 男 | 来安县法院 | 080037 | 0800011214 | 淮海工学院 |
32 | 李志广 | 男 | 来安县法院 | 080037 | 0800011213 | 郑州大学 |
33 | 苏春琴 | 女 | 来安县法院 | 080038 | 0802021428 | 皖西学院 |
34 | 李云楼 | 男 | 来安县法院 | 080038 | 0802021427 | 湖南文理学院 |
35 | 张伟 | 男 | 来安县法院 | 080038 | 0802021602 | 安徽大学 |
36 | 朱浩东 | 男 | 来安县检察院 | 080040 | 0802021604 | 安徽大学法学院 |
37 | 陈佳 | 女 | 来安县检察院 | 080041 | 0800011225 | 赣南师范学院 |
38 | 倪业利 | 男 | 来安县纪委 | 080045 | 0800011404 | 安徽滁州学院 |
39 | 刘红光 | 男 | 来安县组织部 | 080046 | 0800011509 | 云南大学 |
40 | 王燕 | 女 | 来安县财政局 | 080047 | 0803015106 | 安徽财贸学院 |
41 | 何金武 | 男 | 来安县财政局 | 080047 | 0803015121 | 安徽大学 |
42 | 朱晓军 | 男 | 来安县民政局 | 080049 | 0800011724 | 华东师范大学 |
43 | 马孟祥 | 男 | 全椒县法院 | 080050 | 0800011906 | 本科 自学考试 |
44 | 黄超 | 男 | 全椒县司法局 | 080057 | 0801020727 | 安徽省安庆师范学院 |
45 | 练璐 | 女 | 全椒县委办公室 | 080058 | 0800011921 | 江苏省淮阴师范学院 |
46 | 王宇 | 女 | 全椒县团委 | 080059 | 0800011923 | 安庆师范学院 |
47 | 杨雪 | 女 | 全椒县委宣传部 | 080060 | 0800011930 | 滁州学院 |
48 | 李瑞 | 男 | 全椒县政府办 | 080061 | 0800012028 | 安徽财经大学 |
49 | 高道旭 | 男 | 全椒县统计局 | 080062 | 0800012130 | 安徽财经大学 |
50 | 朱顺 | 男 | 全椒县建设局 | 080063 | 0800012204 | 淮阴工学院 |
51 | 李卫国 | 男 | 定远县检察院 | 080065 | 0802021626 | 中南民族大学 |
52 | 胡宝忠 | 男 | 定远县检察院 | 080065 | 0802021624 | 安徽大学 |
53 | 朱李涛 | 男 | 定远县检察院 | 080066 | 0803015304 | 铜陵学院 |
54 | 甘家莉 | 女 | 定远县检察院 | 080067 | 0800012210 | 安徽省合肥学院 |
55 | 吴晓璐 | 女 | 定远县委宣传部 | 080073 | 0800012330 | 安庆师范学院 |
56 | 陈铭佳 | 男 | 定远县委宣传部 | 080073 | 0800012413 | 安徽师范大学 |
57 | 袁倩 | 女 | 定远县建设局 | 080074 | 0800012419 | 安徽建筑工业学院 |
58 | 王敏 | 女 | 定远县交通局 | 080075 | 0800012426 | 陕西省西安市长安大学 |
59 | 赵新升 | 男 | 定远县国土局 | 080076 | 0802021710 | 安徽财经大学 |
60 | 王京津 | 女 | 定远县国土局 | 080077 | 0801020108 | 阜阳师范学院 |
61 | 贾学松 | 男 | 凤阳县检察院 | 080079 | 0802021724 | 淮北煤炭师范学院 |
62 | 孙倩倩 | 女 | 凤阳县检察院 | 080079 | 0802021726 | 西南政法大学 |
63 | 衡友文 | 女 | 凤阳县检察院 | 080080 | 0803015316 | 安徽财经大学 |
64 | 潘全齐 | 男 | 凤阳县司法局 | 080091 | 0800012527 | 皖铜陵学院 |
65 | 王树钧 | 男 | 凤阳县纪委 | 080094 | 0802021813 | 安徽大学 |
66 | 申春夏 | 男 | 凤阳县委组织部 | 080095 | 0800012607 | 聊城大学 |
67 | 张莹莹 | 女 | 凤阳县委组织部 | 080095 | 0800012611 | 皖淮南师范学院 |
68 | 邓凌芳 | 女 | 凤阳县委政法委 | 080096 | 0800012620 | 许昌学院 |
69 | 张健 | 男 | 凤阳县委宣传部 | 080097 | 0800012708 | 安庆师范学院 |
70 | 赵晶晶 | 女 | 凤阳县团委 | 080098 | 0800012724 | 安徽师范大学(自考) |
71 | 王晨晨 | 女 | 凤阳县信访局 | 080099 | 0800012907 | 淮北煤炭师范学院 |
72 | 徐永洲 | 男 | 天长市委办公室 | 080106 | 0801021024 | 宿州学院 |
73 | 高四锋 | 男 | 天长市商务局 | 080107 | 0807033426 | 西北工业大学 |
74 | 赵长林 | 男 | 天长市规划局 | 080108 | 0800013016 | 华北水利水电学院 |
75 | 蒋晓飞 | 女 | 天长市审计局 | 080110 | 0803015522 | 安徽财经大学 |
76 | 杨[末] | 女 | 明光市检察院 | 080113 | 0802021830 | 安庆师范学院 |
77 | 冯瑞 | 男 | 明光市检察院 | 080113 | 0802021821 | 北京化工大学 |
78 | 徐飞 | 男 | 明光市司法局 | 080118 | 0802022008 | 中央广播电视大学 |
79 | 王蓓 | 女 | 明光市司法局 | 080119 | 0802022015 | 安徽工业大学 |
80 | 陈胜貌 | 男 | 明光市司法局 | 080120 | 0802022105 | 中山大学 |
81 | 秦蓓蓓 | 女 | 明光市司法局 | 080121 | 0800013113 | 安徽省水利水电职业技术学院 |
82 | 李锐 | 男 | 明光市国土资源和房产管理局 | 080122 | 0800013129 | 安徽农业大学 |
83 | 王巍 | 男 | 明光市审计局 | 080123 | 0800013206 | 江苏省扬州大学 |
84 | 陈亮 | 男 | 明光市教育局 | 080124 | 0800013211 | 安徽师范大学 |
85 | 杨文 | 男 | 明光市教育局 | 080125 | 0800013216 | 淮北煤炭师范学院 |
86 | 吴峰 | 男 | 明光市人口和计划生育委员会 | 080126 | 0801020126 | 合肥工业大学 |
87 | 亓凯 | 男 | 明光市劳动和社会保障局 | 080127 | 0800013224 | 山东聊城大学 |
88 | 刘巍巍 | 男 | 滁州市质量技术监督局 | 080128 | 0803015524 | 安徽财经大学 |
89 | 于学贵 | 男 | 滁州市质量技术监督局 | 080129 | 0800013229 | 安徽师范大学 |
90 | 杨燕 | 女 | 滁州市质量技术监督局 | 080130 | 0800013403 | 南京林业大学 |
91 | 李美娜 | 女 | 滁州市质量技术监督局开发区分局 | 080131 | 0800013525 | 河南理工大学 |
92 | 伊南征 | 男 | 定远县质量技术监督局 | 080134 | 0800013611 | 华中农业大学 |
93 | 周甜甜 | 女 | 天长市质量技术监督局 | 080137 | 0800013713 | 淮南师范学院 |
94 | 陈霞 | 女 | 全椒县食品药品监督管理局 | 080138 | 0804033302 | 安徽中医学院 |
95 | 冯志刚 | 男 | 凤阳县食品药品监督管理局 | 080140 | 0804033314 | 安徽科技学院 |
96 | 张安健 | 男 | 凤阳县食品药品监督管理局 | 080140 | 0804033322 | 安徽中医学院 |
97 | 陶应征 | 男 | 明光市食品药品监督管理局 | 080141 | 0804033326 | 安徽省中医学院 |
98 | 杨晨超 | 男 | 明光市食品药品监督管理局 | 080141 | 0804033504 | 安徽医科大学 |
99 | 李颖 | 女 | 明光市工商局 | 080142 | 0800013821 | 西南政法大学 |
100 | 周冬青 | 男 | 明光市工商局 | 080142 | 0800013822 | 安徽建筑工业学院 |
101 | 王清 | 男 | 来安县工商局 | 080143 | 0800014023 | 安徽农业大学 |
102 | 杨海鹰 | 女 | 来安县工商局 | 080143 | 0800014119 | 安庆师范学院 |
103 | 俞大伟 | 男 | 定远县工商局 | 080144 | 0800014414 | 南京工业大学 |
104 | 李玉立 | 男 | 定远县工商局 | 080144 | 0800014427 | 安徽师范大学 |
105 | 孙露 | 女 | 凤阳县工商局 | 080145 | 0800014625 | 安徽医科大学临床医学院 |
106 | 姜明 | 男 | 明光市地税系统 | 080146 | 0805022222 | 安徽铜陵学院 |
107 | 马杰 | 男 | 明光市地税系统 | 080146 | 0805022202 | 中国科学技术大学 |
108 | 从怀安 | 男 | 明光市地税系统 | 080146 | 0805022325 | 安徽财经大学 |
109 | 徐晓昕 | 女 | 明光市地税系统 | 080146 | 0805022329 | 安徽农业管理学院 |
110 | 苏进 | 男 | 定远县地税系统 | 080147 | 0805022509 | 安徽工业大学 |
111 | 程建波 | 男 | 定远县地税系统 | 080147 | 0805022429 | 安徽农业大学 |
112 | 朱利敏 | 女 | 定远县地税系统 | 080147 | 0805022506 | 安徽财经大学成教院 |
相关文章:
第1篇 丹阳市云阳学校(初中部)2022年招聘事业编制教师 作者:李明晖
丹阳市云阳学校(初中部)2022年招聘事业编制教师岗位要求:1、招聘单位单位名称:丹阳市云阳学校(初中部);经费来源:全额拨款;招聘岗位岗位名称:初中化学教师;代码:018;岗位类别:C;招聘人数:1;开考比例:1:2;聘用岗位类别和等级:专技十二级;报名资格条件学历学位:本科及以上学历,并取得相应学位;专业:化学;其他:限2022年毕业生;考试考核方式及成绩计算:面试成绩*70%、笔试(技能测试)成绩*30%。;(内容来源:镇江丹阳市教育局2022年校园招聘109名事业编制教师)报名要求:报名采取现场报
第2篇 丹阳市第九中学2022年招聘事业编制教师 作者:李皓然
丹阳市第九中学2022年招聘事业编制教师岗位要求:1、招聘单位单位名称:丹阳市第九中学;经费来源:全额拨款;招聘岗位岗位名称:初中历史教师;代码:021;岗位类别:C;招聘人数:1;开考比例:1:2;聘用岗位类别和等级:专技十二级;报名资格条件学历学位:本科及以上学历,并取得相应学位;专业:历史;其他:限2022年毕业生;考试考核方式及成绩计算:面试成绩*70%、笔试(技能测试)成绩*30%。;(内容来源:镇江丹阳市教育局2022年校园招聘109名事业编制教师)报名要求:报名采取现场报名方式。报名时间:2
第3篇 丹阳市吕城初级中学2022年招聘事业编制教师 作者:李皓燃
丹阳市吕城初级中学2022年招聘事业编制教师岗位要求:1、招聘单位单位名称:丹阳市吕城初级中学;经费来源:全额拨款;招聘岗位岗位名称:初中历史教师;代码:021;岗位类别:C;招聘人数:1;开考比例:1:2;聘用岗位类别和等级:专技十二级;报名资格条件学历学位:本科及以上学历,并取得相应学位;专业:历史;其他:限2022年毕业生;考试考核方式及成绩计算:面试成绩*70%、笔试(技能测试)成绩*30%。;(内容来源:镇江丹阳市教育局2022年校园招聘109名事业编制教师)报名要求:报名采取现场报名方式。报名
第4篇 丹阳市吴塘实验学校(初中部)2022年招聘事业编制教师 作者:李涵希
丹阳市吴塘实验学校(初中部)2022年招聘事业编制教师岗位要求:1、招聘单位单位名称:丹阳市吴塘实验学校(初中部);经费来源:全额拨款;招聘岗位岗位名称:初中历史教师;代码:022;岗位类别:C;招聘人数:1;开考比例:1:2;聘用岗位类别和等级:专技十二级;报名资格条件学历学位:本科及以上学历,并取得相应学位;专业:历史;其他:限2022年毕业生;考试考核方式及成绩计算:面试成绩*70%、笔试(技能测试)成绩*30%。;(内容来源:镇江丹阳市教育局2022年校园招聘109名事业编制教师)报名要求:报名采
第5篇 丹阳市实验学校(初中部)2022年招聘事业编制教师 作者:李皓宇
丹阳市实验学校(初中部)2022年招聘事业编制教师岗位要求:1、招聘单位单位名称:丹阳市实验学校(初中部);经费来源:全额拨款;招聘岗位岗位名称:初中历史教师;代码:022;岗位类别:C;招聘人数:1;开考比例:1:2;聘用岗位类别和等级:专技十二级;报名资格条件学历学位:本科及以上学历,并取得相应学位;专业:历史;其他:限2022年毕业生;考试考核方式及成绩计算:面试成绩*70%、笔试(技能测试)成绩*30%。;(内容来源:镇江丹阳市教育局2022年校园招聘109名事业编制教师)报名要求:报名采取现场报