- ·上一篇文章:2014年河南省新乡市乡镇事业单位招聘大学生村干部报名入口
- ·下一篇文章:2014年内蒙古呼伦贝尔市选聘大学生村官笔试面试成绩计算方法
江西省2014年选聘高校毕业生到村任职(吉安考点)面试成绩表
作者:费妙祥 来源:www.zxedu.cn 发布时间:2025-09-04 02:50:04
2014年江西省选聘高校毕业生到村任职(吉安考点)面试成绩公告 | ||||||||||
第一考场 | 第二考场 | |||||||||
序号 | 面试准考证号 | 考场面试得分 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | 序号 | 面试准考 证号 |
考场面试得分 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | |
1 | 313 | 76.98 | 0.990466012 | 76.25 | 1 | 331 | 74.73 | 1.027549173 | 76.79 | |
2 | 347 | 79.97 | 79.21 | 2 | 339 | 77.55 | 79.69 | |||
3 | 364 | 79.28 | 78.52 | 3 | 362 | 78.42 | 80.58 | |||
4 | 348 | 79.8 | 79.04 | 4 | 338 | 77.87 | 80.02 | |||
5 | 334 | 82.23 | 81.45 | 5 | 342 | 71.04 | 73.00 | |||
6 | 329 | 76.41 | 75.68 | 6 | 326 | 74.63 | 76.69 | |||
7 | 318 | 78.44 | 77.69 | 7 | 351 | 74.24 | 76.29 | |||
8 | 343 | 79.48 | 78.72 | 8 | 321 | 74.64 | 76.70 | |||
9 | 333 | 78.49 | 77.74 | 9 | 354 | 75.41 | 77.49 | |||
10 | 358 | 75.73 | 75.01 | 10 | 346 | 72.5 | 74.50 | |||
11 | 316 | 79.05 | 78.30 | 11 | 335 | 73.75 | 75.78 | |||
12 | 337 | 80.63 | 79.86 | 12 | 353 | 72.83 | 74.84 | |||
13 | 363 | 78.08 | 77.34 | 13 | 323 | 74.63 | 76.69 | |||
14 | 355 | 79.21 | 78.45 | 14 | 366 | 76.21 | 78.31 | |||
15 | 357 | 78.7 | 77.95 | 15 | 330 | 80.25 | 82.46 | |||
16 | 345 | 79.36 | 78.60 | 16 | 325 | 81.27 | 83.51 | |||
17 | 361 | 77.89 | 77.15 | 17 | 352 | 75.38 | 77.46 | |||
18 | 341 | 79.82 | 79.06 | 18 | 360 | 75.51 | 77.59 | |||
19 | 317 | 79.04 | 78.29 | 19 | 336 | 77.52 | 79.66 | |||
20 | 340 | 77.88 | 77.14 | 20 | 350 | 76.26 | 78.36 | |||
21 | 314 | 79.09 | 78.34 | 21 | 319 | 73.51 | 75.54 | |||
22 | 328 | 78.34 | 77.59 | 22 | 327 | 78.4 | 80.56 | |||
23 | 332 | 75.15 | 74.43 | 23 | 349 | 78.65 | 80.82 | |||
24 | 315 | 78.12 | 77.38 | 24 | 324 | 72.1 | 74.09 | |||
25 | 365 | 76.66 | 75.93 | 25 | 344 | 75.76 | 77.85 | |||
26 | 320 | 77.64 | 79.78 | |||||||
27 | 322 | 75.98 | 78.07 | |||||||
本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 1650.09 | 本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 1742.02 | |||||||
考场平均分 | 78.576 | 考场平均分 | 75.740 | |||||||
第三考场 | 第四考场 | |||||||||
序号 | 面试准考证号 | 考场面试得分 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | 序号 | 面试准考 证号 |
考场面试得分 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | |
1 | 312 | 78.87 | 1.003142406 | 79.12 | 1 | 277 | 77.23 | 1.010308304 | 78.03 | |
2 | 300 | 78.81 | 79.06 | 2 | 298 | 73.26 | 74.02 | |||
3 | 290 | 74.63 | 74.86 | 3 | 294 | 78 | 78.80 | |||
4 | 297 | 80.86 | 81.11 | 4 | 292 | 78.35 | 79.16 | |||
5 | 278 | 77.44 | 77.68 | 5 | 273 | 78.1 | 78.91 | |||
6 | 285 | 74.75 | 74.98 | 6 | 304 | 77.54 | 78.34 | |||
7 | 268 | 77.39 | 77.63 | 7 | 283 | 76.99 | 77.78 | |||
8 | 302 | 76.72 | 76.96 | 8 | 262 | 76.02 | 76.80 | |||
9 | 265 | 78.58 | 78.83 | 9 | 307 | 76.91 | 77.70 | |||
10 | 288 | 76.98 | 77.22 | 10 | 280 | 76.02 | 76.80 | |||
11 | 284 | 78.37 | 78.62 | 11 | 299 | 77.54 | 78.34 | |||
12 | 293 | 74.94 | 75.18 | 12 | 261 | 77.90 | 78.70 | |||
13 | 296 | 76.48 | 76.72 | 13 | 276 | 74.72 | 75.49 | |||
14 | 311 | 79.52 | 79.77 | 14 | 272 | 76.7 | 77.49 | |||
15 | 310 | 78.81 | 79.06 | 15 | 282 | 76.64 | 77.43 | |||
16 | 281 | 78.81 | 79.06 | 16 | 263 | 78.73 | 79.54 | |||
17 | 303 | 74.8 | 75.04 | 17 | 267 | 77.7 | 78.50 | |||
18 | 305 | 77.37 | 77.61 | 18 | 289 | 78.1 | 78.91 | |||
19 | 295 | 78.42 | 78.67 | 19 | 291 | 78.53 | 79.34 | |||
20 | 286 | 78.58 | 78.83 | 20 | 271 | 77.94 | 78.74 | |||
21 | 279 | 77.66 | 77.90 | 21 | 306 | 73.33 | 74.09 | |||
22 | 275 | 77.46 | 77.70 | 22 | 274 | 79.42 | 80.24 | |||
23 | 269 | 76.39 | 77.18 | |||||||
24 | 266 | 66.17 | 66.85 | |||||||
本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 1396.49 | 本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 1540.65 | |||||||
考场平均分 | 77.583 | 考场平均分 | 77.033 | |||||||
第五考场 | 第六考场 | |||||||||
序号 | 面试准考 证号 |
考场面试得分 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | 序号 | 面试准考 证号 |
考场面试得分 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | |
1 | 259 | 72.41 | 1.01716799 | 73.65 | 1 | 229 | 79.08 | 0.98786 | 78.12 | |
2 | 228 | 74.88 | 76.17 | 2 | 251 | 79.47 | 78.51 | |||
3 | 235 | 76.66 | 77.98 | 3 | 222 | 80.4 | 79.42 | |||
4 | 234 | 77.3 | 78.63 | 4 | 219 | 78.66 | 77.71 | |||
5 | 260 | 75.11 | 76.40 | 5 | 240 | 77.87 | 76.92 | |||
6 | 214 | 75.15 | 76.44 | 6 | 210 | 76.82 | 75.89 | |||
7 | 226 | 77.17 | 78.49 | 7 | 255 | 77.7 | 76.76 | |||
8 | 236 | 77.12 | 78.44 | 8 | 237 | 77.26 | 76.32 | |||
9 | 238 | 73.02 | 74.27 | 9 | 243 | 80.1 | 79.13 | |||
10 | 213 | 76.1 | 77.41 | 10 | 212 | 82.33 | 81.33 | |||
11 | 247 | 76.65 | 77.97 | 11 | 223 | 77.96 | 77.01 | |||
12 | 241 | 79.31 | 80.67 | 12 | 253 | 78.23 | 77.28 | |||
13 | 239 | 74.02 | 75.29 | 13 | 224 | 77.99 | 77.04 | |||
14 | 217 | 77.77 | 79.11 | 14 | 215 | 78.76 | 77.80 | |||
15 | 209 | 77.79 | 79.13 | 15 | 256 | 79.3 | 78.34 | |||
16 | 233 | 74.1 | 75.37 | 16 | 257 | 76.1 | 75.18 | |||
17 | 216 | 78.36 | 79.71 | 17 | 218 | 79.5 | 78.53 | |||
18 | 225 | 77.57 | 78.90 | 18 | 211 | 79.16 | 78.20 | |||
19 | 250 | 78 | 79.34 | 19 | 242 | 79.76 | 78.79 | |||
20 | 221 | 77.43 | 78.76 | 20 | 248 | 80.1 | 79.13 | |||
21 | 249 | 78.03 | 79.37 | 21 | 246 | 77.64 | 76.70 | |||
22 | 258 | 76.69 | 78.01 | 22 | 232 | 77.99 | 77.04 | |||
23 | 220 | 76.89 | 78.21 | 23 | 230 | 79.3 | 78.34 | |||
24 | 244 | 75.83 | 77.13 | 24 | 254 | 79.83 | 78.86 | |||
本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 1530.26 | 本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 1575.66 | |||||||
考场平均分 | 76.513 | 考场平均分 | 78.783 | |||||||
第七考场 | 第八考场 | |||||||||
序号 | 面试准考 证号 |
考场面试得分 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | 序号 | 面试准考 证号 |
考场面试得分 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | |
1 | 181 | 79.88 | 0.978850948 | 78.19 | 1 | 175 | 77.61 | 0.994619074 | 77.19 | |
2 | 183 | 80.12 | 78.43 | 2 | 197 | 63.42 | 63.08 | |||
3 | 167 | 79.9 | 78.21 | 3 | 188 | 80.11 | 79.68 | |||
4 | 172 | 80.96 | 79.25 | 4 | 170 | 78.35 | 77.93 | |||
5 | 171 | 71.96 | 70.44 | 5 | 204 | 76.65 | 76.24 | |||
6 | 187 | 80.77 | 79.06 | 6 | 192 | 79.94 | 79.51 | |||
7 | 166 | 78.85 | 77.18 | 7 | 194 | 78.88 | 78.46 | |||
8 | 161 | 79.8 | 78.11 | 8 | 180 | 78.93 | 78.51 | |||
9 | 158 | 77.71 | 76.07 | 9 | 199 | 80.55 | 80.12 | |||
10 | 179 | 80.69 | 78.98 | 10 | 168 | 61.64 | 61.31 | |||
11 | 201 | 78.44 | 76.78 | 11 | 163 | 77.67 | 77.25 | |||
12 | 162 | 78.7 | 77.04 | 12 | 177 | 78.62 | 78.20 | |||
13 | 189 | 78.89 | 77.22 | 13 | 159 | 78 | 77.58 | |||
14 | 185 | 76.17 | 74.56 | 14 | 191 | 76.18 | 75.77 | |||
15 | 165 | 80.58 | 78.88 | 15 | 206 | 77.05 | 76.64 | |||
16 | 160 | 79.06 | 77.39 | 16 | 178 | 79.05 | 78.62 | |||
17 | 207 | 79.02 | 77.35 | 17 | 173 | 77.98 | 77.56 | |||
18 | 164 | 81.31 | 79.59 | 18 | 157 | 78.66 | 78.24 | |||
19 | 198 | 78.58 | 76.92 | 19 | 196 | 81.17 | 80.73 | |||
20 | 208 | 78.93 | 77.26 | 20 | 193 | 78.71 | 78.29 | |||
21 | 195 | 80.49 | 78.79 | 21 | 203 | 76.92 | 76.51 | |||
22 | 182 | 79.11 | 77.44 | 22 | 190 | 77.24 | 76.82 | |||
23 | 176 | 80.2 | 78.50 | 23 | 205 | 81.89 | 81.45 | |||
24 | 174 | 78.99 | 77.32 | 24 | 184 | 78.53 | 78.11 | |||
25 | 169 | 81.06 | 79.35 | 25 | 202 | 77.57 | 77.15 | |||
本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 1669.67 | 本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 1643.20 | |||||||
考场平均分 | 79.508 | 考场平均分 | 78.248 | |||||||
第九考场 | 第十考场 | |||||||||
序号 | 面试准考 证号 |
考场面试得分 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | 序号 | 面试准考 证号 |
考场面试得分 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | |
1 | 118 | 78.7 | 0.997904531 | 78.54 | 1 | 141 | 79.24 | 1.001441544 | 79.35 | |
2 | 153 | 79.73 | 79.56 | 2 | 138 | 79.57 | 79.68 | |||
3 | 126 | 74.19 | 74.03 | 3 | 122 | 75.85 | 75.96 | |||
4 | 114 | 76.68 | 76.52 | 4 | 146 | 79.14 | 79.25 | |||
5 | 117 | 77.78 | 77.62 | 5 | 156 | 79.49 | 79.60 | |||
6 | 154 | 59.82 | 59.69 | 6 | 112 | 76.66 | 76.77 | |||
7 | 145 | 78.09 | 77.93 | 7 | 108 | 77.97 | 78.08 | |||
8 | 119 | 78.41 | 78.25 | 8 | 107 | 78.65 | 78.76 | |||
9 | 115 | 79.82 | 79.65 | 9 | 106 | 78.83 | 78.94 | |||
10 | 139 | 78.36 | 78.20 | 10 | 110 | 78 | 78.11 | |||
11 | 123 | 78.97 | 78.80 | 11 | 148 | 76.35 | 76.46 | |||
12 | 121 | 78.47 | 78.31 | 12 | 127 | 76.93 | 77.04 | |||
13 | 124 | 77.49 | 77.33 | 13 | 125 | 78.47 | 78.58 | |||
14 | 155 | 78.05 | 77.89 | 14 | 136 | 81.77 | 81.89 | |||
15 | 134 | 78.31 | 78.15 | 15 | 140 | 74.72 | 74.83 | |||
16 | 128 | 79.34 | 79.17 | 16 | 113 | 81.61 | 81.73 | |||
17 | 143 | 78.32 | 78.16 | 17 | 152 | 76.95 | 77.06 | |||
18 | 111 | 76.57 | 76.41 | 18 | 137 | 77.75 | 77.86 | |||
19 | 130 | 77.32 | 77.16 | 19 | 151 | 79.07 | 79.18 | |||
20 | 133 | 78 | 77.84 | 20 | 116 | 73.24 | 73.35 | |||
21 | 142 | 77.6 | 77.44 | 21 | 135 | 76.66 | 76.77 | |||
22 | 144 | 77.66 | 77.50 | 22 | 150 | 77.09 | 77.20 | |||
23 | 109 | 79.27 | 79.10 | 23 | 131 | 77.9 | 78.01 | |||
24 | 149 | 76.06 | 75.90 | 24 | 120 | 74.66 | 74.77 | |||
25 | 132 | 78.34 | 78.18 | 25 | 129 | 78.05 | 78.16 | |||
26 | 105 | 76.38 | 76.49 | |||||||
本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 1637.79 | 本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 1709.72 | |||||||
考场平均分 | 77.990 | 考场平均分 | 77.715 | |||||||
第十一考场 | 第十二考场 | |||||||||
序号 | 面试准考 证号 |
考场面试得分 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | 序号 | 面试准考 证号 |
考场面试得分 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | |
1 | 061 | 76.09 | 1.003806789 | 76.38 | 1 | 076 | 76.15 | 0.995995296 | 75.85 | |
2 | 063 | 77.47 | 77.76 | 2 | 068 | 79.07 | 78.75 | |||
3 | 098 | 75.66 | 75.95 | 3 | 071 | 79.62 | 79.30 | |||
4 | 086 | 80.50 | 80.81 | 4 | 056 | 79.4 | 79.08 | |||
5 | 057 | 77.93 | 78.23 | 5 | 087 | 78.84 | 78.52 | |||
6 | 073 | 77.29 | 77.58 | 6 | 083 | 80.5 | 80.18 | |||
7 | 094 | 76.83 | 77.12 | 7 | 060 | 78.34 | 78.03 | |||
8 | 081 | 81.11 | 81.42 | 8 | 067 | 77.97 | 77.66 | |||
9 | 065 | 76.56 | 76.85 | 9 | 084 | 79.62 | 79.30 | |||
10 | 080 | 76.23 | 76.52 | 10 | 088 | 77.24 | 76.93 | |||
11 | 064 | 79.09 | 79.39 | 11 | 095 | 78.2 | 77.89 | |||
12 | 082 | 80.01 | 80.31 | 12 | 102 | 77.75 | 77.44 | |||
13 | 078 | 77.11 | 77.40 | 13 | 085 | 78.28 | 77.97 | |||
14 | 072 | 78.18 | 78.48 | 14 | 059 | 76.62 | 76.31 | |||
15 | 103 | 74.42 | 74.70 | 15 | 062 | 76.02 | 75.72 | |||
16 | 089 | 77.00 | 77.29 | 16 | 055 | 62.33 | 62.08 | |||
17 | 090 | 77.52 | 77.82 | 17 | 104 | 78.03 | 77.72 | |||
18 | 074 | 75.34 | 75.63 | 18 | 077 | 78.56 | 78.25 | |||
19 | 069 | 81.46 | 81.77 | 19 | 093 | 78.42 | 78.11 | |||
20 | 092 | 66.89 | 67.14 | 20 | 097 | 78.43 | 78.12 | |||
21 | 066 | 79.51 | 79.81 | 21 | 079 | 63.16 | 62.91 | |||
22 | 070 | 77.43 | 77.72 | 22 | 096 | 78.86 | 78.54 | |||
23 | 058 | 77.67 | 77.97 | 23 | 054 | 81.08 | 80.76 | |||
24 | 053 | 74.92 | 75.21 | 24 | 101 | 77.37 | 77.06 | |||
25 | 091 | 79.82 | 80.12 | |||||||
本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 1628.16 | 本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 1562.79 | |||||||
考场平均分 | 77.531 | 考场平均分 | 78.140 | |||||||
第十三考场 | 第十四考场 | |||||||||
序号 | 面试准考 证号 |
考场面试得分 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | 序号 | 面试准考 证号 |
考场面试得分 | 修正系数 | 修正后面试成绩 | |
1 | 023 | 73.55 | 0.997313861 | 73.35 | 1 | 032 | 76.58 | 0.993560332 | 76.09 | |
2 | 038 | 76.5 | 76.29 | 2 | 024 | 78.77 | 78.26 | |||
3 | 039 | 79.4 | 79.19 | 3 | 044 | 80.2 | 79.68 | |||
4 | 029 | 68.96 | 68.77 | 4 | 037 | 76.59 | 76.10 | |||
5 | 050 | 80.96 | 80.74 | 5 | 018 | 77.06 | 76.56 | |||
6 | 017 | 80.9 | 80.68 | 6 | 025 | 78.08 | 77.58 | |||
7 | 047 | 76.48 | 76.27 | 7 | 012 | 79.63 | 79.12 | |||
8 | 027 | 76.44 | 76.23 | 8 | 042 | 74.96 | 74.48 | |||
9 | 022 | 77.84 | 77.63 | 9 | 021 | 77.88 | 77.38 | |||
10 | 001 | 79.2 | 78.99 | 10 | 010 | 78.38 | 77.88 | |||
11 | 030 | 75.22 | 75.02 | 11 | 015 | 74.99 | 74.51 | |||
12 | 014 | 79.61 | 79.40 | 12 | 045 | 79.43 | 78.92 | |||
13 | 033 | 77.3 | 77.09 | 13 | 036 | 78.26 | 77.76 | |||
14 | 005 | 76.13 | 75.93 | 14 | 035 | 71.79 | 71.33 | |||
15 | 041 | 78.6 | 78.39 | 15 | 043 | 80.28 | 79.76 | |||
16 | 051 | 76.88 | 76.67 | 16 | 008 | 78.55 | 78.04 | |||
17 | 011 | 77.02 | 76.81 | 17 | 007 | 78.39 | 77.89 | |||
18 | 034 | 80.3 | 80.08 | 18 | 046 | 78.52 | 78.01 | |||
19 | 004 | 81.33 | 81.11 | 19 | 048 | 79.88 | 79.37 | |||
20 | 002 | 79.22 | 79.01 | 20 | 052 | 78.04 | 77.54 | |||
21 | 016 | 80.66 | 80.44 | 21 | 028 | 80.34 | 79.82 | |||
22 | 013 | 78.42 | 78.21 | 22 | 006 | 79.25 | 78.74 | |||
23 | 009 | 76.25 | 76.05 | 23 | 020 | 79.09 | 78.58 | |||
24 | 026 | 79.64 | 79.43 | 24 | 031 | 79.05 | 78.54 | |||
25 | 019 | 76.75 | 76.54 | |||||||
本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 1638.76 | 本考场去掉两个最高分和两个最低分后的总分 | 1566.62 | |||||||
考场平均分 | 78.036 | 考场平均分 | 78.331 | |||||||
同一职位全部考生平均分 | 77.827 | |||||||||
按照省委组织部、省人社厅《关于同一职位不同面试小组评定成绩的修正办法》 的有关规定,考生实际面试成绩计算办法为: |
||||||||||
考生修正后面试成绩=考生在面试小组得分×修正系数 | ||||||||||
修正系数= | 同一职位全部考生平均分 | |||||||||
考生所在面试考场的考生平均分 | ||||||||||
公式中计算考场考生平均分时,按规定须先去掉2个最高分和2个最低分 |
相关文章:
第1篇 双11期间消费者和商家之间的博弈(双十一对于商家) 作者:admin
孙维国贵报9日评论《“双11”购物别被明星送福利迷惑》说得很有道理,“双十一”是购物狂欢节,打折促销、低价甩卖是“双十一”的关键词。可是,双十一购物真的最便宜吗?且不说一些无良商家喜好玩虚假打折,明降暗升,即便是在双十一买到打折货,也不一定就是一年当中最便宜的价格。我曾在“双十一
第2篇 遛狗人什么意思(遛狗人士) 作者:admin
毋庸置疑申论是公务员考试中的一个重点,同时也是一个难点。公考资讯网温馨提醒考生多看多做练习的同时,要站在公务员角度和高度上,对待最新发生的国内国际时事政治热点。为进一步帮助考生提升申论写作水平,公考资讯网特别推荐:2018年申论热
第3篇 2015上海公务员职位表(2015上海公务员行测a答案) 作者:admin
2015上海公务员笔试成绩和笔试成绩合格分数线已经公布,成功入围面试的考生应当全力以赴备考。国家公务员考试网在此介绍上海公务员面试的相关情况,以期帮助考生们更好的了解上海公务员面试。一、面试基本情况介绍上海市公务员面试采取结构化与半结构化相结合的形式,采用听题形式。一天两套题目,一般每套4道题目,存在追问的情况,面试时间为15—20分钟。大部分考场除追问外,
第4篇 民政部2007年公务员考录面试公告时间(民政部2007年公务员考录面试公告查询) 作者:admin
一、根据人事部相关规定,按照公共科目总成绩从高到低的顺序,按计划录用人数5倍的比例,考分排名前85名的考生可以参加面试,面试最低分数线为114.5分。名单如下:准考证号姓名性别学校11311222725台跃华女南开大学11318350
第5篇 批判性的议题(批判性议论文范文) 作者:admin
批判是为了更理性的发展。目前,我国正处于社会转型的阵痛期,“痛”经过批判性思维的审视,会更有助于“通”。申论命题是对社会万象的书面解读,也是考查天下学子能否洞察时事的一种测评。一个开明、开放的社会大环境,容得下各界人
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关
评论摘要(共 条)