- ·上一篇文章:湖南长沙市宁乡城区2021年选调教师岗位表
- ·下一篇文章:沭阳县农村初中2021年招聘教师
云南红河州蒙自惠源人力资源有限责任公司2021年招聘劳务派遣制教师岗位表
蒙自市2021年公开招聘派遣教师岗位信息表 | |||||||||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘人数 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学历类型 | 毕业年份 | 专业类别 | 其它招聘条件 | 合计 | 报名人数 |
1 | 蒙自市第一小学 | 小学英语 | 100 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 英语教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 1 | |
2 | 蒙自市第二小学 | 小学语文 | 101 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 4 | |
小学数学 | 102 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | ||||
3 | 蒙自市惠民小学 | 小学数学 | 103 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 1 | |
4 | 蒙自市凤凰小学 | 小学语文 | 104 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 12 | |
小学数学 | 105 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | ||||
5 | 蒙自市北京路小学 | 小学数学 | 106 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 6 | |
小学英语 | 107 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 英语教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | ||||
6 | 蒙自市拥军小学 | 小学语文 | 108 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 5 | |
小学数学 | 109 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | ||||
7 | 西南联大蒙自小学 | 小学数学 | 110 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 2 | |
8 | 蒙自市载道小学 | 小学语文 | 111 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 6 | |
小学数学 | 112 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | ||||
9 | 蒙自市文澜中心学校 | 小学语文 | 113 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | 6 | |
小学数学 | 114 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | ||||
小学英语 | 115 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | ||||
10 | 蒙自市多法勒中心学校 | 小学数学 | 116 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | 1 | |
11 | 蒙自市草坝镇中心学校 | 小学英语 | 117 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | 6 | |
小学数学 | 118 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | ||||
小学语文 | 119 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | ||||
12 | 蒙自市鸣鹫镇中心学校 | 小学英语 | 120 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | 1 | |
小学英语 | 121 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | 1 | |||
13 | 蒙自市芷村小学 | 小学语文 | 122 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | 1 | |
14 | 蒙自市第二中学 | 初中语文 | 123 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 4 | |
初中英语 | 124 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 英语教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中体育 | 125 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 体育教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中地理 | 126 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 地理教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
15 | 蒙自市第三中学 | 初中数学 | 127 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 3 | |
初中地理 | 128 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 地理教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中生物 | 129 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 生物教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
16 | 蒙自市第四中学 | 高中语文 | 130 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有高中及以上教师资格证 | 6 | |
高中数学 | 131 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有高中及以上教师资格证 | ||||
高中英语 | 132 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 英语教育类 | 具有高中及以上教师资格证 | ||||
17 | 蒙自五中 | 初中语文 | 133 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 21 | |
初中数学 | 134 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中英语 | 135 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 英语教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中物理 | 136 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 物理教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中政治 | 137 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 政治教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中历史 | 138 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 历史教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中体育 | 139 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 体育教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中音乐 | 140 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 音乐教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中美术 | 141 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 美术教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中信息技术 | 142 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 信息技术教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
18 | 蒙自市期路白中学 | 初中语文 | 143 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 3 | |
初中化学 | 144 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 化学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中英语 | 145 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 英语教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
19 | 蒙自市第六中学 | 初中语文(文秘) | 146 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 6 | |
初中信息技术 | 147 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 信息技术教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中政治/历史 | 148 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 政治、历史教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中地理/生物 | 149 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 地理、生物教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中物理/化学 | 150 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 物理、化学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中音乐 | 151 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 音乐教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
20 | 蒙自市雨过铺中学 | 初中英语 | 152 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 英语教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 3 | |
初中语文 | 153 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
21 | 蒙自市草坝中学 | 初中语文 | 154 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 6 | |
初中英语 | 155 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 英语教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中物理 | 156 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 物理教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中化学 | 157 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 化学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中数学 | 158 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
22 | 蒙自市芷村中学 | 初中英语 | 159 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 英语教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 1 | |
23 | 蒙自市鸣鹫镇中学 | 初中体育 | 160 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 体育教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 4 | |
初中化学 | 161 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 化学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中数学 | 162 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
24 | 蒙自市老寨苗族乡中学 | 初中语文 | 163 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 2 | |
初中生物 | 164 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 生物教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
25 | 蒙自市冷泉镇中学 | 初中语文 | 165 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 7 | |
初中数学 | 166 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中体育 | 167 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 体育教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中生物 | 168 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 生物教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中地理 | 169 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 地理教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中历史 | 170 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 历史教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中信息技术 | 171 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 信息技术教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
26 | 蒙自市水田乡中学 | 初中语文 | 172 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 7 | |
初中历史 | 173 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 历史教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中化学 | 174 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 化学教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中地理 | 175 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 地理教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中生物 | 176 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 生物教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中音乐 | 177 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 音乐教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
初中信息技术 | 178 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 信息技术教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||
126 |
云南红河州蒙自惠源人力资源有限责任公司2021年招聘126名劳务派遣制教师
[1] [2] 下一页
相关文章:
第1篇 湖南文理学院2022年招聘20名教师 作者:王文雅
招聘条件(一)具有中华人民共和国国籍;(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;(三)具有良好的品行和职业道德;(四)具备岗位所需的专业或技能条件,岗位所要求的专业以教育部学科专业目录为准;(五)适应岗位要求的身体条件;(六)岗位所需要的其他条件。有下列情形之一的人员,不得报名应聘:1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或曾被开除公职的人员;2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未作出结论的人员;4.在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定
第2篇 云南交通运输职业学院2022年第二批招聘10名编制外教师 作者:王一童
招聘岗位及报名时间招聘岗位、专业及相关要求详见《云南交通运输职业学院2022年第一批编制外教师招聘计划表》(附件1)和2020年云南省公务员考试专.业目录(附件3)。报名时间:2022年1月20日8:00至2月14日18:00。招聘条件(一)遵纪守法,品行端正,热爱教育事业,具有良好的职业道德(职业道德,就是同人们的职业活动紧密联系的符合职业特点所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和,它既是对本职人员在职业活动中的行为标准和要求,同时又是职业对社会所负的道德责任与义务。),有事业心和责任感。(二)具有
第3篇 河北石家庄工业信息中等专业学校2022年招聘32名教师 作者:王腾锐
招聘计划共计招聘教师32名。招聘条件(一)应聘条件(二)其他相关要求1、遵守宪法和法律(遵守宪法和法律是公民必须遵循的行为准则。我国是社会主义法治国家,任何公民都必须履行宪法和法律赋予的义务,维护法律尊严。社会主义法制的基本原则之一就是法律面前人人平等,在法律的同一尺度下,不同民族、种族、性别、职业、社会出身、教育程度、宗教信仰和财产收入的公民平等地享有权利和履行义务,“任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权”。而且,国家制定的法律体现了各民族的意志,集中代表了各民族的共同利益,具有至高无上的权威性
第4篇 甘肃农业大学2022年招聘83名教师 作者:王文凯
应聘人员基本条件1.具有中华人民共和国国籍,享有公民的基本政治权利;遵守宪法和法律,品行良好。2.具有博士研究生学历、学位和相应的专业知识、业务能力;适应岗位要求的身体条件。3.应聘人员毕业证上标注的学历及专业(专业方向)应当与招聘岗位要求的学历及专业(专业方向)一致。4.具备岗位要求的其他条件。5.年龄为1982年1月1日以后出生,条件优秀者可适当放宽。报名方式报名方式为网上报名,不收取报名费。全年均可网上报名,其中第一批博士招聘网上集中报名时间为2022年1月21日-2022年3月18日。报名网站地址
第5篇 南昌大学2021年招聘教师 作者:王宇灿
招聘岗位及条件