- ·上一篇文章:安徽芜湖市镜湖区2021年招聘29名中小学编外聘用教师
- ·下一篇文章:梧州岑溪市2022年招聘中学教师岗位表
贵港市平南县2021年招聘教师岗位表
附件1 | ||||||||||||||||
2021年广西平南县招聘急需紧缺教师岗位计划表 | ||||||||||||||||
序 号 |
主管 部门 |
招聘单位 | 单位情况简介 | 单位 性质 |
招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘人数 | 所需资格条件 | 用编 方式 |
招聘 地点 |
咨询 电话 |
|||||
年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称、职业(执)资格 | 其他条件 | |||||||||||
1 | 平南县教育局 | 平南县中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中语文教师 | 623001 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 事业编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
2 | 平南县教育局 | 平南县中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 623002 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
3 | 平南县教育局 | 平南县中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中英语教师 | 623003 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语、英语语言文学、英语笔译、商务英语 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
4 | 平南县教育局 | 平南县中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 623004 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
5 | 平南县教育局 | 平南县中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中化学教师 | 623005 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
6 | 平南县教育局 | 平南县中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中生物教师 | 623006 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
7 | 平南县教育局 | 平南县中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中地理教师 | 623007 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
8 | 平南县教育局 | 平南县中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中心理学教师 | 623008 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
9 | 平南县教育局 | 平南县龚州中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 623009 | 4 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
10 | 平南县教育局 | 平南县龚州中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中生物教师 | 623010 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
11 | 平南县教育局 | 平南县龚州中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中地理教师 | 623011 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
12 | 平南县教育局 | 平南县龚州中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中化学教师 | 623012 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
13 | 平南县教育局 | 平南县大安高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中语文教师 | 623013 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
14 | 平南县教育局 | 平南县大安高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 623014 | 4 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
15 | 平南县教育局 | 平南县大安高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中英语教师 | 623015 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语、英语语言文学、英语笔译、商务英语 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
16 | 平南县教育局 | 平南县大安高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 623016 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
17 | 平南县教育局 | 平南县大安高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中化学教师 | 623017 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
18 | 平南县教育局 | 平南县大安高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中生物教师 | 623018 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
19 | 平南县教育局 | 平南县大安高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中地理教师 | 623019 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
20 | 平南县教育局 | 平南县大安高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中历史教师 | 623020 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
21 | 平南县教育局 | 平南县大安高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中信息技术教师 | 623021 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
22 | 平南县教育局 | 平南县思旺高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中语文教师 | 623022 | 6 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
23 | 平南县教育局 | 平南县思旺高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 623023 | 8 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
24 | 平南县教育局 | 平南县思旺高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中舞蹈教师 | 623024 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 舞蹈表演与教育、音乐与舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
25 | 平南县教育局 | 平南县思旺高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中生物教师 | 623025 | 5 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
26 | 平南县教育局 | 平南县思旺高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中化学教师 | 623026 | 5 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
27 | 平南县教育局 | 平南县思旺高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 623027 | 6 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
28 | 平南县教育局 | 平南县思旺高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中地理教师 | 623028 | 5 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
29 | 平南县教育局 | 平南县思旺高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中历史教师 | 623029 | 5 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
30 | 平南县教育局 | 平南县思旺高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中政治教师 | 623030 | 5 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
31 | 平南县教育局 | 平南县思旺高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中信息技术教师 | 623031 | 5 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
32 | 平南县教育局 | 平南县思旺高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中心理学教师 | 623032 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
33 | 平南县教育局 | 平南县丹竹高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中政治教师 | 623033 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
34 | 平南县教育局 | 平南县丹竹高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中语文教师 | 623034 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
35 | 平南县教育局 | 平南县丹竹高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 623035 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
36 | 平南县教育局 | 平南县丹竹高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中英语教师 | 623036 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语、英语语言文学、英语笔译、商务英语 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
37 | 平南县教育局 | 平南县丹竹高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 623037 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
38 | 平南县教育局 | 平南县丹竹高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中化学教师 | 623038 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
39 | 平南县教育局 | 平南县丹竹高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中生物教师 | 623039 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
40 | 平南县教育局 | 平南县丹竹高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中历史教师 | 623040 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
41 | 平南县教育局 | 平南县丹竹高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中地理教师 | 623041 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
42 | 平南县教育局 | 平南县丹竹高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中信息技术教师 | 623042 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
43 | 平南县教育局 | 平南县丹竹高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中心理学教师 | 623043 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
44 | 平南县教育局 | 平南县丹竹高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中体育教师 | 623044 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
45 | 平南县教育局 | 平南县丹竹高级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中舞蹈教师 | 623045 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 舞蹈表演与教育、音乐与舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
46 | 平南县教育局 | 平南县平山实验中学(高中部) | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 623046 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 事业编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
47 | 平南县教育局 | 平南县平山实验中学(高中部) | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中语文教师 | 623047 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 事业编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
48 | 平南县教育局 | 平南县平山实验中学(高中部) | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中历史教师 | 623048 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 事业编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
49 | 平南县教育局 | 平南县平山实验中学(高中部) | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中地理教师 | 623049 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 事业编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
50 | 平南县教育局 | 平南县平山实验中学(高中部) | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中美术教师 | 623050 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、工艺美术学、工艺美术、中国画、油画 、壁画 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 事业编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
51 | 平南县教育局 | 平南县平山实验中学(高中部) | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中心理学教师 | 623051 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 事业编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
52 | 平南县教育局 | 平南县平山实验中学(高中部) | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 高中体育教师 | 623052 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 | 具有相应学科高中教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学、玉林师范学院 | 0775-7861177 |
53 | 平南县教育局 | 平南县中等职业技术学校 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 中职中餐烹饪教师 | 623053 | 8 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 烹饪与营养教育、烹饪工艺与营养、烹调工艺与营养 | 具有相应学科中职教师资格证 | 无要求 | 聘用教师控制数 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
54 | 平南县教育局 | 平南县中等职业技术学校 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 中职高铁乘务教师 | 623054 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 高铁乘务、空中乘务、高速铁路动车乘务 | 具有相应学科中职教师资格证 | 无要求 | 聘用教师控制数 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
55 | 平南县教育局 | 平南县中等职业技术学校 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 中职服装制作与生产管理教师 | 623055 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 纺织工艺教育、服装设计与工艺教育、服装设计与工程、纺织工程、服装工程技术、服装与服饰设计 | 具有相应学科中职教师资格证 | 无要求 | 聘用教师控制数 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
56 | 平南县教育局 | 平南街道中学(初中部) | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 623056 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
57 | 平南县教育局 | 平南街道中学(初中部) | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 623057 | 4 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
58 | 平南县教育局 | 平南街道中学(初中部) | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 623058 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语、英语语言文学、英语笔译、商务英语 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
59 | 平南县教育局 | 平南街道中学(初中部) | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中物理教师 | 623059 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
60 | 平南县教育局 | 平南街道中学(初中部) | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中化学教师 | 623060 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
61 | 平南县教育局 | 平南街道中学(初中部) | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中政治教师 | 623061 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
62 | 平南县教育局 | 平南街道中学(初中部) | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中历史教师 | 623062 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
63 | 平南县教育局 | 平南街道中学(初中部) | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中信息技术教师 | 623063 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
64 | 平南县教育局 | 平南街道第二中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 623064 | 5 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
65 | 平南县教育局 | 平南街道第二中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 623065 | 4 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语、英语语言文学、英语笔译、商务英语 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
66 | 平南县教育局 | 平南街道第二中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中物理教师 | 623066 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
67 | 平南县教育局 | 平南街道第二中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中地理教师 | 623067 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
68 | 平南县教育局 | 平南街道第二中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中心理学教师 | 623068 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
69 | 平南县教育局 | 平南街道第三中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 623069 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
70 | 平南县教育局 | 平南街道第三中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 623070 | 5 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
71 | 平南县教育局 | 平南街道第三中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 623071 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语、英语语言文学、英语笔译、商务英语 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
72 | 平南县教育局 | 平南街道第三中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中政治教师 | 623072 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
73 | 平南县教育局 | 平南街道第三中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中历史教师 | 623073 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
74 | 平南县教育局 | 平南街道第三中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中体育教师 | 623074 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
75 | 平南县教育局 | 平南街道第三中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中音乐教师 | 623075 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术、舞蹈表演与教育、音乐与舞蹈学、中国乐器演奏 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
76 | 平南县教育局 | 平南街道第四初级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中政治教师 | 623076 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
77 | 平南县教育局 | 平南街道第四初级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 623077 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
78 | 平南县教育局 | 平南街道第四初级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 623078 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
79 | 平南县教育局 | 平南街道第四初级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中物理教师 | 623079 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
80 | 平南县教育局 | 平南街道第四初级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 623080 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语、英语语言文学、英语笔译、商务英语 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
81 | 平南县教育局 | 平南街道第四初级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中历史教师 | 623081 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
82 | 平南县教育局 | 平南街道第四初级中学 | 公办学校 | 全额拨款事业单位 | 初中地理教师 | 623082 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 无要求 | 周转编制 | 广西师范大学 | 0775-7861177 |
》贵港市平南县2021年招聘193名教师
[1] [2] 下一页
相关文章:
第1篇 湖南文理学院2022年招聘20名教师 作者:王文雅
招聘条件(一)具有中华人民共和国国籍;(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;(三)具有良好的品行和职业道德;(四)具备岗位所需的专业或技能条件,岗位所要求的专业以教育部学科专业目录为准;(五)适应岗位要求的身体条件;(六)岗位所需要的其他条件。有下列情形之一的人员,不得报名应聘:1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或曾被开除公职的人员;2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未作出结论的人员;4.在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定
第2篇 云南交通运输职业学院2022年第二批招聘10名编制外教师 作者:王一童
