- ·上一篇文章:黑龙江省各乡镇级机关2020年招录公务员岗位表
- ·下一篇文章:黑龙江省各级机关2020年招录9024名公务员
黑龙江省各省级机关2020年招录公务员岗位表
招考部门名称 | 部门代码 | 用人处(科)室 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 招考对象 | 学历 | 专业要求 | 职位性质 | 性别 | 工作经历 | 政治面貌 | 备注 | 岗位最低服务年限 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | ||||||||||||||
黑龙江省财政厅 | 100001 | 机关处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化、电子信息 | 公务员 | 男 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省财政厅 | 100001 | 机关处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化、电子信息 | 公务员 | 女 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省发展和改革委员会 | 100002 | 机关处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 2 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 理工学、经济学、文史哲学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||||
黑龙江省发展和改革委员会 | 100002 | 机关处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 6 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 理工学、经济学、管理学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||||
黑龙江省工业和信息化厅 | 100003 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 5 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省工业和信息化厅 | 100003 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 2 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 理工学 | 电子信息、计算机 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省工业和信息化厅 | 100003 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 2 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 理工学 | 材料学、能源动力 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省工业和信息化厅 | 100003 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 理工学 | 化学、化工及轻纺 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省广播电视局 | 100004 | 政策法规处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | ||||
黑龙江省计划生育协会 | 100005 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 参照公务员法管理 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省纪委监委 | 100006 | 派驻纪检监察组 | 一级主任科员及以下 | 01 | 3 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 中共党员 | 本科阶段为统招法学类专业 | ||
黑龙江省纪委监委 | 100006 | 派驻纪检监察组 | 一级主任科员及以下 | 02 | 2 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 中共党员 | |||
黑龙江省委教育工委 | 100007 | 组织部 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 不限 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 中共党员 | 2年及以上党务工作经历 | |||
黑龙江省委教育工委 | 100007 | 宣传部 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 不限 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 中共党员 | 2年及以上高校宣传、思想政治或党团工作经历 | |||
黑龙江省教育厅 | 100008 | 办公室(档案室) | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 管理学 | 图书、情报与档案管理 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | ||||
黑龙江省教育厅 | 100008 | 高校学生处 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 不限 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||||
黑龙江省粮食局 | 100009 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | ||||
黑龙江省粮食局 | 100009 | 调控处 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 理工学 | 食品科学及工程 | 食品检验、食品营养与检测、食品检测与质量管理 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||
黑龙江省粮食局 | 100009 | 调控处 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 理工学 | 统计学 | 经济统计与分析、应用统计学、计划统计 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||
黑龙江省林业和草原局 | 100010 | 野生动植物保护处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 2 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 理工学 | 生物学 | 生物安全、水生生物学、生态植物修复 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||
中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会 | 100011 | 联络信息部 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语语言文学、商务英语、外贸英语 | 参照公务员法管理 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 限英语专业八级或雅思7分及以上或新托福105分及以上(报名时请注明成绩) | ||
中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会 | 100011 | 法律事务部 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 政法学 | 法学 | 国际经济法、经济法、民商法 | 参照公务员法管理 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 中共党员 | ||
中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会 | 100011 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 会计学、会计与审计、财务管理 | 参照公务员法管理 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||
黑龙江省人民政府外事办公室 | 100012 | 综合处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | ||||
中共黑龙江省委军民融合办(黑龙江省国防科工办) | 100013 | 军工系统工程与监管处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 2年及以上工业企业工作经历 | |||
中共黑龙江省委台湾工作办公室 | 100014 | 秘书处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 中共党员 | |||
民革黑龙江省委员会 | 100015 | 宣传联络部 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 新闻出版 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 非中共党员 | |||
民进黑龙江省委员会 | 100016 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 不限 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 非中共党员 | ||||
黑龙江省归国华侨联合会 | 100017 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 参照公务员法管理 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | ||||
黑龙江省归国华侨联合会 | 100017 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 不限 | 参照公务员法管理 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||||
黑龙江省归国华侨联合会 | 100017 | 联谊联络部 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 不限 | 参照公务员法管理 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||||
中共黑龙江省委政策研究室 | 100018 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 具备会计专业技术初级资格及以上 | |||
黑龙江省卫生健康委员会 | 100019 | 卫生应急与安全生产办公室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省卫生健康委员会 | 100019 | 卫生应急与安全生产办公室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 医药学 | 卫生管理、药品管理与公共卫生 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省卫生健康委员会 | 100019 | 财务审计处 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省卫生健康委员会 | 100019 | 规划发展与信息化处 | 一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省文化和旅游厅 | 100020 | 艺术处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 艺术学 | 舞蹈学、戏剧与影视、艺术理论、音乐学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | ||||
黑龙江省文化和旅游厅 | 100020 | 资源开发处 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 管理学 | 旅游管理 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | ||||
黑龙江省药品监督管理局 | 100021 | 政策法规处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 政法学 | 法学、法律实务及法律执行 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 取得法律职业资格证A证 | |||
黑龙江省药品监督管理局 | 100021 | 医疗器械监管处 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化、生物学 | 生物医学工程、生物技术、医疗器械 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||
黑龙江省营商环境建设监督局 | 100022 | 大数据建设管理处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | ||||
黑龙江省营商环境建设监督局 | 100022 | 政策法规处 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | ||||
黑龙江省应急管理厅 | 100023 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 2 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 理工学 | 安全生产及安全工程、水利水电水工 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省应急管理厅 | 100023 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘、建筑土木工程及管理 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省应急管理厅 | 100023 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
省红十字会 | 100024 | 监事会秘书处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 政法学 | 法学 | 参照公务员法管理 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | ||||
省政协 | 100025 | 办公厅 | 一级主任科员及以下 | 01 | 2 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 文史哲学 | 公务员 | 男 | 2年及以上基层工作经历 | |||||
省政协 | 100025 | 办公厅 | 一级主任科员及以下 | 02 | 2 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 文史哲学 | 公务员 | 女 | 2年及以上基层工作经历 | |||||
黑龙江省自然资源厅 | 100026 | 综合改革处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 管理学、文史哲学 | 公共管理与公共服务、中国语言文学 | 行政管理、土地资源管理、汉语言、汉语言文学、汉语语言文学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||
黑龙江省自然资源厅 | 100026 | 自然资源所有者权益处 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 管理学、经济学 | 工商管理及市场营销、经济学及经济贸易与管理 | 资产评估、资源与环境经济学、林业经济、技术经济及管理、国民经济管理 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||
黑龙江省自然资源厅 | 100026 | 国土空间生态修复处 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 理工学 | 环境及自然保护、地质地矿地理及测绘、生物学 | 环境生态工程、环境地质工程、生态学、生态植物修复、农业生态学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||
黑龙江省自然资源厅 | 100026 | 耕地保护监督处 | 一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 理工学、农学 | 环境及自然保护、植物生产与农业技术 | 水土保持、水土保持技术、农业资源利用、农业资源与环境 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||
黑龙江省自然资源厅 | 100026 | 矿业权管理处、地质勘查管理处 | 一级主任科员及以下 | 05 | 2 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 资源勘查工程、地球物理学、地质学、地质矿产勘查、环境地质、地下水科学与工程、矿产资源开发与管理 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||
黑龙江省自然资源厅 | 100026 | 自然资源纠纷调解与信访处 | 一级主任科员及以下 | 06 | 1 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 政法学 | 法学 | 法学、行政法、诉讼法 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||
黑龙江省自然资源厅 | 100026 | 办公室、财务审计处 | 一级主任科员及以下 | 07 | 2 | 不限身份人员 | 统招本科及以上 | 管理学、经济学 | 会计审计、经济学及经济贸易与管理 | 会计、会计学、经济学、经济管理、经济与行政管理 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | |||
黑龙江省高级人民法院 | 100027 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 2 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学、新闻出版 | 公务员 | 男 | 2年及以上基层工作经历 | 本科阶段须为统招全日制学历 | |||
黑龙江省高级人民法院 | 100027 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 2 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学、新闻出版 | 公务员 | 女 | 2年及以上基层工作经历 | 本科阶段须为统招全日制学历 | |||
黑龙江省高级人民法院 | 100027 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 文史哲学、政法学 | 中国语言文学、新闻出版、政治行政与马克思主义理论 | 公务员 | 男 | 2年及以上基层工作经历 | 本科阶段须为统招全日制学历 | |||
黑龙江省高级人民法院 | 100027 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 文史哲学、政法学 | 中国语言文学、新闻出版、政治行政与马克思主义理论 | 公务员 | 女 | 2年及以上基层工作经历 | 本科阶段须为统招全日制学历 | |||
黑龙江省高级人民法院 | 100027 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 05 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 管理学 | 图书情报与档案管理 | 公务员 | 男 | 2年及以上基层工作经历 | ||||
黑龙江省高级人民法院 | 100027 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 06 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 管理学 | 图书情报与档案管理 | 公务员 | 女 | 2年及以上基层工作经历 | ||||
黑龙江省高级人民法院 | 100027 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 07 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 公务员 | 男 | 2年及以上基层工作经历 | ||||
黑龙江省高级人民法院 | 100027 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 08 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 公务员 | 女 | 2年及以上基层工作经历 | ||||
黑龙江省人民检察院 | 100028 | 用人处室 | 检察官助理 | 01 | 8 | 不限身份人员 | 统招、硕士研究生及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 取得法律职业资格证A证;需具备毕业证和学位证书;本科阶段需为统招学历及法学类专业 | |||
黑龙江省人民检察院 | 100028 | 用人处室 | 检察官助理 | 02 | 2 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 取得法律职业资格证A证;如以硕士研究生及以上学历报考本职位,本科阶段需为统招学历及法学类专业 | |||
黑龙江省人民检察院 | 100028 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 管理学、军事学、理工学 | 管理科学与工程、军事学、计算机 | 保密管理、信息管理与信息系统、密码学、信息安全、信息安全与管理 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 中共党员 | 需具备毕业证和学位证书 | |
黑龙江省人民检察院 | 100028 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 新闻出版 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书;如以硕士研究生及以上学历报考本职位,本科阶段需为新闻出版类专业 | |||
黑龙江省人民检察院 | 100028 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 05 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 政法学 | 政治行政与马克思主义理论 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省人民检察院 | 100028 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 06 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 哲学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省人民检察院 | 100028 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 07 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 网络安全保卫总队 | 民警 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 外国语言文学、中国语言文学 | 韩国语、应用韩国语、应用韩语、韩国语言文化学、朝鲜语、朝鲜语笔译、朝鲜语口译 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 中共党员 | 不超过35周岁;加试体能测评;单侧矫正视力不低于5.0;需具备毕业证和学位证书;需具备韩国语TOPIK6级资格证书 | |
黑龙江省公安厅 | 100029 | 网络安全保卫总队 | 民警 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 日语、日语语言文学、日语笔译、日语口译 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 中共党员 | 不超过35周岁;加试体能测评;单侧矫正视力不低于5.0;需具备毕业证和学位证书;需具备日语等级1级资格证书 | |
黑龙江省公安厅 | 100029 | 人民警察训练中心 | 民警 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 管理学 | 公务员 | 男 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8;需具备毕业证和学位证书 | ||||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 人民警察训练中心 | 民警 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 管理学、经济学 | 会计审计、财政税务 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试体能测评;单侧矫正视力不低于5.0;需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 人民警察训练中心 | 民警 | 05 | 1 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 俄语语言文学、俄语翻译、俄语笔译、俄语口译 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试体能测评;单侧矫正视力不低于5.0;需具备毕业证和学位证书 | ||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 人民警察训练中心 | 民警 | 06 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 教育技术、教育技术学、计算机应用技术教育、现代信息技术教育 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8;需具备毕业证和学位证书 | ||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 人民警察训练中心 | 民警 | 07 | 2 | 退役大学生士兵 | 统招、本科及以上 | 不限 | 公务员 | 男 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8;需具备毕业证和学位证书 | ||||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 人民警察训练中心 | 民警 | 08 | 2 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8;需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 人民警察训练中心 | 民警 | 09 | 2 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 政法学 | 政治行政与马克思主义理论 | 中共党史、中国近现代史基本问题研究、马克思主义中国化研究、马克思主义理论、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、政治学、政治学理论 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 中共党员 | 不超过35周岁;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8;需具备毕业证和学位证书 | |
黑龙江省公安厅 | 100029 | 人民警察训练中心 | 民警 | 10 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学、新闻出版 | 汉语语言文学、汉语言文字学、中国古代文学、现代文秘、汉语言文学教育、新闻学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8;需具备毕业证和学位证书 | ||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 强制管治所 | 民警 | 11 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 医药学 | 医学 | 口腔医学、口腔临床医学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试体能测评;单侧矫正视力不低于5.0;需具备毕业证和学位证书;需具备执业医师资格证书(口腔方向) | ||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 强制管治所 | 民警 | 12 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 医药学 | 医学 | 精神医学、精神病与精神卫生学、临床医学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试体能测评;单侧矫正视力不低于5.0;需具备毕业证和学位证书;需具备执业医师资格证书(精神卫生方向) | ||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 强制管治所 | 民警 | 13 | 3 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 医药学 | 护理学 | 护理学、医学护理学、高级护理 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试体能测评;单侧矫正视力不低于5.0;需具备毕业证和学位证书;需具备护士资格证书 | ||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 强制管治所 | 民警 | 14 | 2 | 不限身份人员 | 统招硕士研究生及以上 | 理工学 | 心理学 | 应用心理学、心理咨询、心理学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8;需具备毕业证和学位证书 | ||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 强制管治所 | 民警 | 15 | 6 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 政法学、文史哲学 | 公务员 | 男 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试招警专业科目考试;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8;需具备毕业证和学位证书 | ||||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 高速公路交通管理局 | 民警 | 16 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 艺术学 | 戏剧与影视 | 影视新媒体、影视学、影视与节目制作 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试招警专业科目考试;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8;需具备毕业证和学位证书 | ||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 高速公路交通管理局 | 民警 | 17 | 2 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试招警专业科目考试;加试体能测评;单侧矫正视力不低于5.0;需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 高速公路交通管理局 | 民警 | 18 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 文秘与办公自动化、汉语言文学、秘书学 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试招警专业科目考试;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8;需具备毕业证和学位证书 | ||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 机场公安局 | 民警 | 19 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学、新闻出版 | 公务员 | 男 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试招警专业科目考试;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8;需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 机场公安局 | 民警 | 20 | 1 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 政法学 | 法学、法律实务及法律执行 | 公务员 | 男 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试招警专业科目考试;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8;需具备毕业证和学位证书 | |||
黑龙江省公安厅 | 100029 | 垦区公安局机关 | 民警 | 21 | 2 | 不限身份人员 | 统招、本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语言文学、秘书学、文秘与办公自动化 | 公务员 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 不超过35周岁;加试招警专业科目考试;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8;需具备毕业证和学位证书 |
黑龙江省各级机关2020年招录9024名公务员
[1] [2] 下一页
相关文章:
第1篇 最优选择算法(最优选择定律) 作者:admin
作为行测考试中必考题型,并且题量较多的定义判断,很多考生做起来非常“痛苦”,因为大量的练习未必能够保证正确率的提高,究其原因——过分“较真儿”。现在的题目经常出现无法找到“正确”答案或者多个“正确”答案的情况,于是很多考生就会“佛系”选择——随便选。以此得出的答案,正确率可想而知。接下来中公教育专家针对怎样避免“较真儿”来与大家分享一下,实际很简答——选择
第2篇 安徽公务员面试考官是怎么安排的(安徽公务员面试考什么) 作者:admin
安徽公务员面试考场如何表现才能更受考官青睐呢?本文,安徽公务员考试网(小编将为大家讲一讲面试考场考官最欣赏的考生类型,马上参加面试的你可以参考下!一、气场强气场是一个综合实力的体现。包含着装、眼神、举止、情绪状态、表达流畅度、对问题的理解和分析等等。气场影响因素很多,如着装、表情等。而考官最看重的,是心态。心态会影响语言表达,影响到考生能否和考官自
第3篇 2020年国考言语理解备考应该怎么做题(2020年国考言语理解备考应该怎么做答案) 作者:admin
多做真题,善于总结在学习完笔试课程中的方法精讲、强化提升、真题实战等内容后,同学们就要坚持每天做题,尤其是历年国考的真题,能帮助同学们了解国考的命题趋势和各类常考题型,方便大家在备考的过程中分清侧重点,有的放矢。像是近五年,在行测言语模块的片段阅读部分,中心理解题的占比最多,其解题方法和技巧的重要性不言而喻
第4篇 公务员考试 结构化面试(公务员结构化面试的答题技巧有哪些) 作者:admin
