- ·上一篇文章:重庆万州区事业单位2016年下半年招聘笔试成绩(11)
- ·下一篇文章:重庆万州区事业单位2016年下半年招聘笔试成绩(9)
重庆万州区事业单位2016年下半年招聘笔试成绩(10)
考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 专业成绩 | 综合成绩 | 笔试总成绩 |
10230225719 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 39 | 60 | 99 |
10230226707 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 34.5 | 59.5 | 94 |
10230225603 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 42 | 47 | 89 |
10230227505 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 31.5 | 53.5 | 85 |
10230227019 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 36.5 | 43 | 79.5 |
10230226801 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 39.5 | 37.5 | 77 |
10230225422 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 39.5 | 36.5 | 76 |
10230224924 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 35.5 | 39.5 | 75 |
10230227213 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 34 | 41 | 75 |
10230225304 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 42 | 31.5 | 73.5 |
10230227621 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 30.5 | 42.5 | 73 |
10230227613 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 29.5 | 40.5 | 70 |
10230224910 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 37 | 32 | 69 |
10230227027 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 30.5 | 38.5 | 69 |
10230225018 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 33.5 | 33 | 66.5 |
10230224418 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 0 | 0 | 0 |
10230225403 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 0 | 0 | 0 |
10230226314 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 0 | 0 | 0 |
10230227124 | 地宝小学 | 74小学信息技术 | 0 | 0 | 0 |
10230225612 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 74.5 | 87 | 161.5 |
10230225826 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 45 | 79 | 124 |
10230225920 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 51 | 67 | 118 |
10230227104 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 40.5 | 75.5 | 116 |
10230225019 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 51 | 62.5 | 113.5 |
10230225628 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 38 | 75 | 113 |
10230225924 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 45.5 | 66.5 | 112 |
10230224929 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 50 | 57 | 107 |
10230227606 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 42 | 62.5 | 104.5 |
10230226301 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 46 | 53.5 | 99.5 |
10230227029 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 44 | 54 | 98 |
10230227301 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 42.5 | 52.5 | 95 |
10230225419 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 32 | 53 | 85 |
10230225115 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 32.5 | 52 | 84.5 |
10230227915 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 36.5 | 42.5 | 79 |
10230225509 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 35 | 42.5 | 77.5 |
10230224506 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 29 | 47 | 76 |
10230226713 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 43 | 30 | 73 |
10230224707 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 39 | 32.5 | 71.5 |
10230228329 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 30 | 40.5 | 70.5 |
10230227225 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 28 | 42 | 70 |
10230227816 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 35 | 34.5 | 69.5 |
10230224502 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 37 | 31 | 68 |
10230225429 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 27.5 | 38.5 | 66 |
10230225923 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 31.5 | 34 | 65.5 |
10230226926 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 27 | 38 | 65 |
10230225802 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 31.5 | 32.5 | 64 |
10230227421 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 38 | 23.5 | 61.5 |
10230224706 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 32 | 28.5 | 60.5 |
10230226924 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 23.5 | 35 | 58.5 |
10230227022 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 36 | 22 | 58 |
10230225706 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 0 | 0 | 0 |
10230226620 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 0 | 0 | 0 |
10230227118 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 0 | 0 | 0 |
10230227409 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 0 | 0 | 0 |
10230227516 | 分水小学黄泥完小 | 75小学语文 | 0 | 0 | 0 |
10230225020 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 55.5 | 84 | 139.5 |
10230226021 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 51.5 | 87 | 138.5 |
10230225320 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 32.5 | 76.5 | 109 |
10230225416 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 44.5 | 58 | 102.5 |
10230226114 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 50.5 | 52 | 102.5 |
10230224610 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 39 | 61 | 100 |
10230226605 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 36.5 | 63.5 | 100 |
10230227316 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 48 | 52 | 100 |
10230225927 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 30.5 | 68.5 | 99 |
10230226326 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 34 | 62.5 | 96.5 |
10230225030 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 35 | 58 | 93 |
10230225808 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 32 | 58 | 90 |
10230224625 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 37 | 52.5 | 89.5 |
10230226309 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 36 | 52.5 | 88.5 |
10230227224 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 44 | 42.5 | 86.5 |
10230225425 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 38 | 47 | 85 |
10230227520 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 34 | 50.5 | 84.5 |
10230227817 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 42 | 42 | 84 |
10230227323 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 34.5 | 49 | 83.5 |
10230224615 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 31.5 | 49 | 80.5 |
10230227006 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 29 | 51.5 | 80.5 |
10230224526 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 35.5 | 44 | 79.5 |
10230226502 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 39.5 | 38 | 77.5 |
10230225726 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 40.5 | 35 | 75.5 |
10230226628 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 34 | 40.5 | 74.5 |
10230227214 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 37 | 37.5 | 74.5 |
10230225314 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 28 | 40.5 | 68.5 |
10230226808 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 31.5 | 36.5 | 68 |
10230227924 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 28.5 | 38.5 | 67 |
10230224504 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 29 | 35 | 64 |
10230226914 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 26.5 | 34.5 | 61 |
10230227428 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 26 | 32.5 | 58.5 |
10230227907 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 29 | 29.5 | 58.5 |
10230225515 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 35.5 | 22 | 57.5 |
10230224530 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 26 | 31 | 57 |
10230225801 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 23.5 | 31 | 54.5 |
10230225604 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 22 | 32 | 54 |
10230224715 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 31.5 | 19 | 50.5 |
10230224914 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 25 | 21.5 | 46.5 |
10230226001 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 24.5 | 19 | 43.5 |
10230224719 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 0 | 0 | 0 |
10230226626 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 0 | 0 | 0 |
10230226829 | 分水小学大兴完小 | 76小学语文 | 0 | 0 | 0 |
10230227612 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 41.5 | 65.5 | 107 |
10230225005 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 45.5 | 59 | 104.5 |
10230226616 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 43 | 55.5 | 98.5 |
10230227507 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 39.5 | 58 | 97.5 |
10230226830 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 40 | 55.5 | 95.5 |
10230226324 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 35 | 60 | 95 |
10230225105 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 38 | 55.5 | 93.5 |
10230226822 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 48 | 45 | 93 |
10230224807 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 41.5 | 51 | 92.5 |
10230224716 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 36.5 | 54.5 | 91 |
10230226420 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 35.5 | 52 | 87.5 |
10230226215 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 33 | 54 | 87 |
10230227627 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 32 | 52 | 84 |
10230227410 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 38 | 45 | 83 |
10230227807 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 37 | 45.5 | 82.5 |
10230225820 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 40.5 | 40 | 80.5 |
10230225703 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 34.5 | 45.5 | 80 |
10230226922 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 30.5 | 49 | 79.5 |
10230227713 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 25 | 52.5 | 77.5 |
10230227328 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 41.5 | 34.5 | 76 |
10230227704 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 34 | 42 | 76 |
10230225815 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 33 | 39 | 72 |
10230227814 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 37.5 | 34.5 | 72 |
10230225417 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 42 | 28.5 | 70.5 |
10230227508 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 35.5 | 34 | 69.5 |
10230227809 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 26.5 | 36.5 | 63 |
10230226308 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 34 | 28.5 | 62.5 |
10230225308 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 30 | 30.5 | 60.5 |
10230224426 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 22 | 36 | 58 |
10230224427 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 31.5 | 25.5 | 57 |
10230225925 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 0 | 0 | 0 |
10230226125 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 0 | 0 | 0 |
10230227013 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 0 | 0 | 0 |
10230227917 | 普子小学金家村小 | 77小学语文 | 0 | 0 | 0 |
10230224405 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 41.5 | 53 | 94.5 |
10230224624 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 36 | 45 | 81 |
10230225830 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 41 | 40 | 81 |
10230225810 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 44 | 36.5 | 80.5 |
10230225705 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 39 | 35 | 74 |
10230225722 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 27.5 | 45.5 | 73 |
10230226715 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 39.5 | 33 | 72.5 |
10230227822 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 32 | 39.5 | 71.5 |
10230226901 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 34 | 35 | 69 |
10230224722 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 32 | 33.5 | 65.5 |
10230225007 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 34.5 | 29.5 | 64 |
10230226722 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 30.5 | 33 | 63.5 |
10230227712 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 32 | 31 | 63 |
10230226527 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 27.5 | 33 | 60.5 |
10230225306 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 27 | 29 | 56 |
10230225024 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 25.5 | 29 | 54.5 |
10230224407 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 0 | 0 | 0 |
10230226119 | 普子小学金家村小 | 78小学数学 | 0 | 0 | 0 |
10130220802 | 武陵镇农服中心 | 79综合管理 | 99 | 79 | 178 |
10130223418 | 武陵镇农服中心 | 79综合管理 | 83.5 | 61 | 144.5 |
10130221920 | 武陵镇农服中心 | 79综合管理 | 79 | 39.5 | 118.5 |
10130223616 | 武陵镇农服中心 | 79综合管理 | 61 | 53.5 | 114.5 |
10130222816 | 武陵镇农服中心 | 79综合管理 | 57.5 | 50 | 107.5 |
10130220116 | 武陵镇农服中心 | 79综合管理 | 66 | 38.5 | 104.5 |
10130223502 | 武陵镇农服中心 | 79综合管理 | 69.5 | 33 | 102.5 |
10130222025 | 武陵镇农服中心 | 79综合管理 | 57 | 41.5 | 98.5 |
10130223126 | 武陵镇农服中心 | 79综合管理 | 45.5 | 44.5 | 90 |
10130220125 | 武陵镇农服中心 | 79综合管理 | 46.5 | 26 | 72.5 |
10130220520 | 武陵镇农服中心 | 79综合管理 | 33 | 32.5 | 65.5 |
10130221725 | 武陵镇农服中心 | 79综合管理 | 0 | 0 | 0 |
10430228211 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 96 | 82 | 178 |
10430228229 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 96.5 | 67 | 163.5 |
10430228105 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 90 | 72 | 162 |
10430228114 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 85 | 75.5 | 160.5 |
10430228418 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 90 | 68 | 158 |
10430228129 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 90 | 62 | 152 |
10430228117 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 79 | 70.5 | 149.5 |
10430228223 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 75.5 | 65.5 | 141 |
10430228104 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 74.5 | 66 | 140.5 |
10430228127 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 79.5 | 58 | 137.5 |
10430228205 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 77 | 60 | 137 |
10430228209 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 72.5 | 63.5 | 136 |
10430228230 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 68 | 60 | 128 |
10430228128 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 78 | 45 | 123 |
10430228423 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 59.5 | 58 | 117.5 |
10430228226 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 65.5 | 51 | 116.5 |
10430228427 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 56.5 | 60 | 116.5 |
10430228207 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 75 | 39 | 114 |
10430228227 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 63 | 50.5 | 113.5 |
10430228126 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 56.5 | 54 | 110.5 |
10430228221 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 60 | 44 | 104 |
10430228101 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 55.5 | 47.5 | 103 |
10430228120 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 46 | 55.5 | 101.5 |
10430228215 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 58 | 43.5 | 101.5 |
10430228208 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 57.5 | 43.5 | 101 |
10430228220 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 57 | 44 | 101 |
10430228213 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 58 | 40 | 98 |
10430228202 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 58.5 | 38.5 | 97 |
10430228124 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 48.5 | 44.5 | 93 |
10430228118 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 56 | 34 | 90 |
10430228218 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 55 | 33 | 88 |
10430228214 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 55 | 32 | 87 |
10430228130 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 46 | 39.5 | 85.5 |
10430228210 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 43 | 41.5 | 84.5 |
10430228107 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 40 | 43 | 83 |
10430228203 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 35 | 39.5 | 74.5 |
10430228422 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 40 | 32 | 72 |
10430228102 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 36.5 | 35 | 71.5 |
10430228222 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 35 | 36.5 | 71.5 |
10430228106 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 35 | 36 | 71 |
10430228122 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 38 | 32 | 70 |
10430228204 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 43 | 24.5 | 67.5 |
10430228426 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 41.5 | 24.5 | 66 |
10430228502 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 32.5 | 30.5 | 63 |
10430228206 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 39 | 23 | 62 |
10430228429 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 30.5 | 28.5 | 59 |
10430228417 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 30 | 28.5 | 58.5 |
10430228112 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 29.5 | 26 | 55.5 |
10430228103 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 0 | 0 | 0 |
10430228108 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 0 | 0 | 0 |
10430228109 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 0 | 0 | 0 |
10430228110 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 0 | 0 | 0 |
10430228111 | 地宝乡社保所 | 85综合管理 | 0 | 0 | 0 |
[1] [2] 下一页
第2篇 重庆万州区事业单位2016年下半年招聘笔试成绩(9)
考号 报考单位 报考岗位 专业成绩 综合成绩 笔试总成绩 10230228310 委属小学 67小学语文 29.5 29 58.5 10230225004 委属小学 67小学语文 27.5 29.5 57 10230225319 委属小学 67小学语文 24 31.5 55.5 10230227530 委属小学 67小学语文 33 22.5 55.5 10230225127 委属小学 67小学语文 32.5 22 54.5 10230226825 委属小学 67小学语文 29.5 24 53.5 10230225507 委属小学 67小学语文 28.5 24.5 53 10230224424 委属小学 67小【查看全文】
第3篇 重庆万州区事业单位2016年下半年招聘笔试成绩(8)考号 报考单位 报考岗位 专业成绩 综合成绩 笔试总成绩 10230225207 中加小学 65小学美术 37 27 64 10230226221 中加小学 65小学美术 24.5 39.5 64 10230227330 中加小学 65小学美术 34 30 64 10230225029 中加小学 65小学美术 32 31.5 63.5 10230225907 中加小学 65小学美术 28 35.5 63.5 10230224828 中加小学 65小学美术 29 33 62 10230225613 中加小学 65小学美术 30.5 31.5 62 10230224818 中加小学 65小学美术 34.5 2【查看全文】
第4篇 重庆万州区事业单位2016年下半年招聘笔试成绩(7)考号 报考单位 报考岗位 专业成绩 综合成绩 笔试总成绩 10230226320 福建小学 62小学英语 36 58.5 94.5 10230225126 福建小学 62小学英语 46 48 94 10230225712 福建小学 62小学英语 42 52 94 10230225223 福建小学 62小学英语 43 50.5 93.5 10230225710 福建小学 62小学英语 45 48 93 10230226518 福建小学 62小学英语 31.5 61.5 93 10230226414 福建小学 62小学英语 37.5 55 92.5 10230224913 福建小学 62小学英语 42.5 4【查看全文】
第5篇 重庆万州区事业单位2016年下半年招聘笔试成绩(6)考号 报考单位 报考岗位 专业成绩 综合成绩 笔试总成绩 10230226208 福建小学 59小学语文 0 0 0 10230226304 福建小学 59小学语文 0 0 0 10230226712 福建小学 59小学语文 0 0 0 10230226803 福建小学 59小学语文 0 0 0 10230226902 福建小学 59小学语文 0 0 0 10230227207 福建小学 59小学语文 0 0 0 10230227218 福建小学 59小学语文 0 0 0 10230227727 福建小学 59小学语文 0 0 0 10230226321 鹏程小学 60小学数学 42 【查看全文】
第6篇 重庆万州区事业单位2016年下半年招聘笔试成绩(5)考号 报考单位 报考岗位 专业成绩 综合成绩 笔试总成绩 10130228301 粮油质监站 43粮油检测 44.5 33.5 78 10130222829 粮油质监站 43粮油检测 46 29.5 75.5 10130223720 粮油质监站 43粮油检测 46 29.5 75.5 10130223813 粮油质监站 43粮油检测 43 32.5 75.5 10130221422 粮油质监站 43粮油检测 42 31.5 73.5 10130223310 粮油质监站 43粮油检测 39.5 31.5 71 10130220310 粮油质监站 43粮油检测 42.5 27 69.5 10130222516 粮油【查看全文】
相关文章:
第1篇 外资引入中国的利与弊(外资引入的方式) 作者:admin
有专家预计,未来15年的风电市场容量至少在1500亿元以上。风力发电作为未来新能源开发的重要内容在世界各国都是受到政府大力扶持的。但我国相关立法并没有对风电入网、风电价格等问题作出具有可操作性的规定。风电入网仍然要通过电网企业这一关。电网分割,许多省区独立运行。风力发电入网悬而未决,困难重重。而且
第2篇 教育惩戒的场合分析与尺度把握心得体会(教育惩戒面临的问题) 作者:admin
事业单位面试热点:把握教育惩戒的尺度与边界由华图事业单位招聘网提供,更多关于事业单位考试内容,事业单位面试热点,事业单位考试备考资料的内容,请关注华图事业单位招聘考试网!背景链接:11月22日,教育部今就《中小学教师实施教育惩戒规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)公开征求意见。《规则》指出,教师在课堂教学、日常管理中,根据学生违规违纪
第3篇 我看公务员招录考试(公务员 招考) 作者:admin
中央国家机关公务员面试正在紧张地进行中。25日,一位姓王的女考生因穿着有点“土”等原因,在“举止仪表情绪稳定性”方面被扣7分。公务员面试专家介绍:“举止仪表情绪稳定性”作为面试要素一般满分为12分,每年都有一定数量的考生因为“打扮”出问题而惨遭淘汰。带着“国家脸孔”的公务员招考,面试中将其实没有什么标准可言的“举止仪表情绪稳定性”设置12分之多,放大了人为操
第4篇 四位一体是指什么(四位一体是哪四位一体) 作者:admin
2012年度国家公务员考试公告、大纲均已发布。如何依据大纲指针,用好考前一个月左右的时间进行申论的高效复习,到时交出一份亮丽的成绩单,是考生十分关注的问题。申论备考是一个厚积薄发的过程,相信许多考生对这句话已经听得耳朵起茧
第5篇 审计署面试真题(2020审计署面试真题解析) 作者:admin
谈一谈你的优点和缺点。【参考解析】尊敬的各位考官好,很高兴能有这样一个机会与大家面对面的交流。人们常说,人贵有自知之明。如果想成为一名合格的国家公职人员,我们首先必须很好地认知自己。因为认知自己是认知社会和管理社会事务的前提。就我个人而言,我的父母从小教