访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 万州
  • 涪陵
  • 渝中
  • 大渡口
  • 江北
  • 沙坪坝
  • 九龙坡
  • 南岸
  • 北碚
  • 万盛
  • 双桥
  • 渝北
  • 巴南
  • 黔江
  • 长寿
  • 綦江
  • 潼南
  • 铜梁
  • 大足
  • 荣昌
  • 璧山
  • 梁平
  • 城口
  • 丰都
  • 垫江
  • 武隆
  • 忠县
  • 开县
  • 云阳
  • 奉节
  • 巫山
  • 巫溪
  • 石柱
  • 秀山
  • 酉阳
  • 彭水
  • 江津
  • 合川
  • 永川
  • 南川
  • 当前位置:首页 > 招考信息 > 事业单位成绩

    重庆万州区事业单位2016年下半年招聘笔试成绩(1)

    作者:何锦泓  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-11 06:09:11

    考号 报考单位 报考岗位 专业成绩 综合成绩 笔试总成绩
    10130224225 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 94.5 81 175.5
    10130222611 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 94 77.5 171.5
    10130221328 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 86.5 74.5 161
    10130224317 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 88 67.5 155.5
    10130224209 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 91.5 60.5 152
    10130221814 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 80.5 64.5 145
    10130221815 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 82.5 60 142.5
    10130220908 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 74 67 141
    10130224021 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 74 63 137
    10130223324 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 83.5 51 134.5
    10130220828 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 77 52 129
    10130224321 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 63.5 60 123.5
    10130220428 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 69.5 53 122.5
    10130221820 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 68 51.5 119.5
    10130220729 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 53 66 119
    10130221507 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 65 52.5 117.5
    10130222819 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 64.5 52.5 117
    10130222822 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 58 56.5 114.5
    10130224105 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 66 48.5 114.5
    10130220407 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 56 57 113
    10130222620 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 58.5 54.5 113
    10130220928 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 48.5 62.5 111
    10130223718 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 63 47.5 110.5
    10130223809 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 67.5 43 110.5
    10130222624 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 66 43.5 109.5
    10130223620 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 66.5 42 108.5
    10130221528 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 65 41 106
    10130220215 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 66 39.5 105.5
    10130222325 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 66 38 104
    10130220808 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 56 47.5 103.5
    10130222626 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 62.5 39 101.5
    10130224323 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 54.5 45.5 100
    10130221007 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 52.5 44 96.5
    10130223917 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 56 40.5 96.5
    10130222122 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 50 46 96
    10130228304 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 53.5 42 95.5
    10130220718 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 39 55.5 94.5
    10130221124 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 51.5 43 94.5
    10130220622 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 52.5 38.5 91
    10130221125 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 49.5 39.5 89
    10130222805 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 43 44.5 87.5
    10130222024 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 45.5 40.5 86
    10130222409 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 39.5 42 81.5
    10130221818 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 41 36 77
    10130223119 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 43 34 77
    10130222005 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 40 34 74
    10130222927 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 34 40 74
    10130220619 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 43 30.5 73.5
    10130220706 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 39 34.5 73.5
    10130223127 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 40.5 33 73.5
    10130223623 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 33 37 70
    10130222014 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 43.5 26 69.5
    10130223210 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 38 31 69
    10130221022 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 40 28 68
    10130220210 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 42.5 25 67.5
    10130221809 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 34 33.5 67.5
    10130220211 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 32.5 34.5 67
    10130223204 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 29.5 36.5 66
    10130222712 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 38 24.5 62.5
    10130223608 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 33.5 29 62.5
    10130221105 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 33.5 28.5 62
    10130221117 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 39 23 62
    10130220719 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 37 24 61
    10130220820 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 37.5 23 60.5
    10130222214 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 27.5 33 60.5
    10130222605 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 30.5 28 58.5
    10130223520 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 32 26.5 58.5
    10130220103 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 29.5 28.5 58
    10130223401 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 28 29 57
    10130222217 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 35 21 56
    10130220623 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 0 0 0
    10130221024 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 0 0 0
    10130221116 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 0 0 0
    10130221707 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 0 0 0
    10130221807 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 0 0 0
    10130222019 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 0 0 0
    10130222103 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 0 0 0
    10130222411 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 0 0 0
    10130223022 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 0 0 0
    10130223605 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 20村镇建设岗位1 0 0 0
    10130221817 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 88.5 64.5 153
    10130220816 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 86 51 137
    10130223217 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 70 58 128
    10130220721 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 64 59.5 123.5
    10130220112 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 66.5 52.5 119
    10130222207 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 54 63 117
    10130222512 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 47.5 57.5 105
    10130221822 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 55 47.5 102.5
    10130221823 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 48.5 46 94.5
    10130221306 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 49 40.5 89.5
    10130221429 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 43 43.5 86.5
    10130223728 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 50.5 35 85.5
    10130221123 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 53 32 85
    10130221915 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 48.5 36.5 85
    10130220107 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 41 38 79
    10130221808 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 44 34 78
    10130224214 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 38.5 34.5 73
    10130224304 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 38.5 34 72.5
    10130221810 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 32.5 35 67.5
    10130223229 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 33.5 33.5 67
    10130222114 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 45.5 20 65.5
    10130221406 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 33.5 16 49.5
    10130223316 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 0 0 0
    10130223712 村镇建设环保管理所(具体招聘单位为:普子乡、恒合乡、梨树乡各1名) 21村镇建设岗位2 0 0 0
    10130224011 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 98.5 70 168.5
    10130222315 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 94 73.5 167.5
    10130221517 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 93 70.5 163.5
    10130220730 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 85 73.5 158.5
    10130223829 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 86 71 157
    10130222716 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 85 63.5 148.5
    10130220720 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 91 55.5 146.5
    10130220414 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 81 64 145
    10130223220 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 91.5 51.5 143
    10130221219 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 81 54 135
    10130220506 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 75.5 58.5 134
    10130222708 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 74.5 59.5 134
    10130223627 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 75 57 132
    10130221218 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 71.5 59.5 131
    10130220218 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 84 45 129
    10130223005 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 70 52.5 122.5
    10130224030 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 85.5 36 121.5
    10130220704 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 75 42 117
    10130221706 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 50.5 59 109.5
    10130222009 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 70 34.5 104.5
    10130223621 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 64 38.5 102.5
    10130223322 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 60.5 40.5 101
    10130223622 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 59.5 39 98.5
    10130223818 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 52.5 44 96.5
    10130220523 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 44.5 37 81.5
    10130222016 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 44.5 35.5 80
    10130223921 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 40.5 38 78.5
    10130221828 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 38.5 37 75.5
    10130223516 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 35.5 37 72.5
    10130220805 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 36 32.5 68.5
    10130222921 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 38 29 67
    10130222606 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 39.5 27 66.5
    10130222026 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 31.5 25 56.5
    10130223517 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 29 26 55
    10130220509 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 29 25 54
    10130220110 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 0 0 0
    10130220204 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 0 0 0
    10130220522 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 0 0 0
    10130220728 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 0 0 0
    10130221505 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 0 0 0
    10130224106 村镇建设环保管理所 22村镇建设岗位 0 0 0
    10130221224 农业服务中心 23农业技术岗位 93.5 69.5 163
    10130220826 农业服务中心 23农业技术岗位 82.5 64 146.5
    10130222015 农业服务中心 23农业技术岗位 70.5 57 127.5
    10130223306 农业服务中心 23农业技术岗位 77 48 125
    10130221329 农业服务中心 23农业技术岗位 67 57 124
    10130223414 农业服务中心 23农业技术岗位 65 55 120
    10130222726 农业服务中心 23农业技术岗位 71 43 114
    10130222029 农业服务中心 23农业技术岗位 61 46 107
    10130223027 农业服务中心 23农业技术岗位 60.5 45 105.5
    10130223719 农业服务中心 23农业技术岗位 44 54 98
    10130223504 农业服务中心 23农业技术岗位 59.5 32 91.5
    10130222703 农业服务中心 23农业技术岗位 47 43.5 90.5
    10130222909 农业服务中心 23农业技术岗位 48.5 42 90.5
    10130221226 农业服务中心 23农业技术岗位 41 44 85
    10130223722 农业服务中心 23农业技术岗位 48.5 29 77.5
    10130221829 农业服务中心 23农业技术岗位 47.5 27.5 75
    10130224208 农业服务中心 23农业技术岗位 41.5 33 74.5
    10130221313 农业服务中心 23农业技术岗位 34.5 36.5 71
    10130220607 农业服务中心 23农业技术岗位 40.5 26 66.5
    10130222211 农业服务中心 23农业技术岗位 34.5 30 64.5
    10130221526 农业服务中心 23农业技术岗位 31.5 28.5 60
    10130222714 农业服务中心 23农业技术岗位 32.5 24 56.5
    10130220408 农业服务中心 23农业技术岗位 0 0 0
    10130220930 农业服务中心 23农业技术岗位 0 0 0
    10130221003 农业服务中心 23农业技术岗位 0 0 0
    10130221826 农业服务中心 23农业技术岗位 0 0 0
    10130223529 农业服务中心 23农业技术岗位 0 0 0
    10130221728 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 81.5 83.5 165
    10130222711 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 86 70 156
    10130221126 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 81 60.5 141.5
    10130223023 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 81.5 53 134.5
    10130224229 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 75 59.5 134.5
    10130221403 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 72 56 128
    10130223010 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 69.5 57.5 127
    10130222523 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 60.5 65.5 126
    10130220602 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 65 54.5 119.5
    10130222504 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 70 46 116
    10130220303 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 66.5 46.5 113
    10130221418 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 71 41.5 112.5
    10130223020 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 53 56.5 109.5
    10130220114 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 61 46.5 107.5
    10130223228 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 61.5 45.5 107
    10130220205 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 71 27 98
    10130221527 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 51 44 95
    10130221314 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 49.5 37.5 87
    10130220102 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 42.5 36 78.5
    10130220723 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 47 30 77
    10130221018 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 40.5 34.5 75
    10130220304 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 40 34 74
    10130223026 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 47.5 24.5 72
    10130222505 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 41 29.5 70.5
    10130220302 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 45.5 24 69.5
    10130223115 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 31.5 36 67.5
    10130220611 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 35.5 26.5 62
    10130221510 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 34 27.5 61.5
    10130224313 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 26.5 34.5 61
    10130223302 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 33 25 58
    10130222108 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 35.5 21 56.5
    10130222128 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 32 23.5 55.5
    10130220209 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 0 0 0
    10130221702 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 0 0 0
    10130222610 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 0 0 0
    10130223303 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 0 0 0
    10130223308 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 24农业技术岗位1 0 0 0
    10130221508 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 89.5 79.5 169
    10130224312 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 87 73.5 160.5
    10130228303 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 84 73 157
    10130220411 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 93.5 61.5 155
    10130222904 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 81.5 72 153.5
    10130222919 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 84.5 66 150.5
    10130220822 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 82.5 62 144.5
    10130223116 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 75 67.5 142.5
    10130220113 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 77 64 141
    10130222314 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 84.5 56.5 141
    10130221611 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 81.5 57 138.5
    10130221819 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 85.5 53 138.5
    10130223315 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 74.5 64 138.5
    10130224216 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 72.5 64 136.5
    10130223721 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 62 62.5 124.5
    10130221412 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 69.5 52 121.5
    10130221110 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 65 49 114
    10130222830 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 71.5 41.5 113
    10130223224 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 62.5 48 110.5
    10130220517 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 62 42.5 104.5
    10130223701 农业服务中心(具体招聘单位为后山镇、弹子镇、白土镇、普子乡、恒合乡、地宝乡) 25农业技术岗位2 49 55 104
