- ·上一篇文章:2016年辽宁台安县招聘特岗教师、特岗医生笔试、面试及总成绩(1)
- ·下一篇文章:深圳市福田区事业单位2016年10月招聘笔试成绩(4)
深圳市福田区事业单位2016年10月招聘笔试成绩(5)
岗位编号 | 招聘单位 | 拟聘人数 | 报名序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 成绩等级 |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106105347 | 165666200215 | 56.40 | 27 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106116709 | 165666080719 | 56.20 | 28 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106111877 | 165666170505 | 56.20 | 28 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106103811 | 165666160307 | 56.00 | 30 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106118831 | 165666081411 | 55.80 | 31 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106100858 | 165666161008 | 55.80 | 31 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106110838 | 165666170120 | 54.80 | 33 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106110999 | 165666170416 | 54.80 | 33 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106105523 | 165666200607 | 54.80 | 33 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106115040 | 165666172001 | 54.60 | 36 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106109970 | 165666170528 | 54.40 | 37 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106121241 | 165666081413 | 54.20 | 38 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106120435 | 165666082521 | 54.20 | 38 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106101099 | 165666162316 | 54.20 | 38 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106111681 | 165666172903 | 54.00 | 41 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106107855 | 165666201915 | 53.60 | 42 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106110468 | 165666171422 | 53.40 | 43 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106110580 | 165666171819 | 53.40 | 43 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106108531 | 165666201516 | 53.40 | 43 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106105501 | 165666201317 | 53.20 | 46 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106106558 | 165666201711 | 53.00 | 47 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106129688 | 165666092126 | 52.80 | 48 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106100168 | 165666161010 | 52.80 | 48 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106116208 | 165666081926 | 52.20 | 50 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106106891 | 165666201416 | 52.20 | 50 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106115146 | 165666171920 | 52.00 | 52 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106132442 | 165666430130 | 52.00 | 52 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106121055 | 165666082906 | 51.80 | 54 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106125272 | 165666091010 | 51.20 | 55 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106114112 | 165666172413 | 51.00 | 56 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106129297 | 165666092923 | 50.40 | 57 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106111575 | 165666172802 | 50.40 | 57 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106116020 | 165666080730 | 50.20 | 59 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106128223 | 165666092005 | 50.20 | 59 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106100415 | 165666162504 | 50.20 | 59 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106132766 | 165666431107 | 50.20 | 59 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106127713 | 165666090702 | 50.00 | 63 | C |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106107040 | 165666201020 | 49.20 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106101881 | 165666162028 | 48.60 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106107680 | 165666200407 | 48.60 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106111665 | 165666170312 | 48.40 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106111155 | 165666170213 | 47.80 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106110814 | 165666171407 | 47.40 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106107419 | 165666201118 | 47.40 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106120755 | 165666082402 | 47.00 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106110498 | 165666172816 | 47.00 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106123352 | 165666092220 | 46.60 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106100914 | 165666161017 | 46.00 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106100593 | 165666162319 | 45.60 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106125044 | 165666091026 | 45.00 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106132159 | 165666092830 | 44.00 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106114015 | 165666172225 | 43.40 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106101107 | 165666161228 | 43.20 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106121328 | 165666082113 | 42.20 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106122128 | 165666082726 | 42.20 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106116819 | 165666080709 | 42.00 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106128451 | 165666092326 | 41.40 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106125256 | 165666091115 | 39.40 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106109869 | 165666172506 | 37.60 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106135535 | 165666430420 | 37.40 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106116164 | 165666082110 | 35.60 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106128321 | 165666092529 | 32.80 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106131767 | 165666090211 | 27.00 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106103023 | 165666160425 | 14.80 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106122415 | 165666080610 | 11.00 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106117452 | 165666081014 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106117769 | 165666081230 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106118306 | 165666081727 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106122406 | 165666082005 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106117471 | 165666082112 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106119046 | 165666082312 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106121786 | 165666082420 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106120797 | 165666082424 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106118106 | 165666082624 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106121391 | 165666082824 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106117780 | 165666083002 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106120234 | 165666083019 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106129959 | 165666090305 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106128812 | 165666090803 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106125788 | 165666090917 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106129105 | 165666091118 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106130425 | 165666091129 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106123335 | 165666091220 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106132165 | 165666091627 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106131431 | 165666091705 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106127632 | 165666091802 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106130361 | 165666092020 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106123879 | 165666092403 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106128236 | 165666092909 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106100936 | 165666160423 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106103550 | 165666161204 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106100750 | 165666161422 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106102603 | 165666162006 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106101508 | 165666162129 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106104456 | 165666162202 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106114668 | 165666170128 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106112665 | 165666170624 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106110518 | 165666171007 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106110150 | 165666171429 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106115239 | 165666171527 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106114798 | 165666171717 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106111392 | 165666171830 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106114656 | 165666172109 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106111310 | 165666172408 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106112739 | 165666172820 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106110582 | 165666172930 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106105322 | 165666200130 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106108613 | 165666200228 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106108835 | 165666200602 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106108554 | 165666200605 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106107932 | 165666200620 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106108364 | 165666201228 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106105038 | 165666201908 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106134671 | 165666430127 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106135908 | 165666430312 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106134161 | 165666430327 | 缺考 | C | |
FT2016002C0002 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 160561106132555 | 165666431104 | 缺考 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106105961 | 165665103418 | 66.60 | 1 | A |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106103780 | 165665030526 | 62.40 | 2 | A |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106100212 | 165665302811 | 62.40 | 2 | A |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106122377 | 165665411529 | 61.60 | 4 | B |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106101383 | 165665300911 | 61.40 | 5 | B |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106103806 | 165665031519 | 59.60 | 6 | B |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106120211 | 165665321212 | 59.40 | 7 | B |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106134782 | 165665281609 | 57.80 | 8 | B |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106112304 | 165665211324 | 55.20 | 9 | C |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106113792 | 165665272329 | 55.20 | 9 | C |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106100952 | 165665301014 | 54.80 | 11 | C |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106128997 | 165665392608 | 54.60 | 12 | C |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106115732 | 165665291329 | 53.00 | 13 | C |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106120399 | 165665321101 | 52.80 | 14 | C |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106101044 | 165665301006 | 52.00 | 15 | C |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106100155 | 165665302007 | 52.00 | 15 | C |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106116356 | 165665011007 | 51.00 | 17 | C |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106106286 | 165665102126 | 50.80 | 18 | C |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106107562 | 165665120414 | 49.20 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106135075 | 165665281802 | 48.40 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106111701 | 165665210509 | 48.00 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106134383 | 165665421427 | 47.60 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106131489 | 165665400203 | 46.60 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106112184 | 165665211821 | 45.80 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106106681 | 165665123311 | 44.40 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106110399 | 165665181411 | 41.80 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106101237 | 165665302229 | 40.20 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106111032 | 165665180513 | 38.00 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106122286 | 165665412604 | 27.00 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106117450 | 165665012607 | 缺考 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106105944 | 165665102304 | 缺考 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106101904 | 165665153510 | 缺考 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106111053 | 165665181520 | 缺考 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106116046 | 165665292319 | 缺考 | C | |
FT2016002D0001 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106101444 | 165665302003 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106125460 | 165665360609 | 63.60 | 1 | A |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106102416 | 165665152024 | 63.20 | 2 | A |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106102502 | 165665152302 | 62.40 | 3 | A |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106117381 | 165665011509 | 61.00 | 4 | B |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106132143 | 165665331327 | 60.60 | 5 | B |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106100121 | 165665303010 | 60.00 | 6 | B |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106129828 | 165665391716 | 59.80 | 7 | B |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106113137 | 165665271426 | 58.00 | 8 | B |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106112479 | 165665210728 | 57.00 | 9 | C |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106124847 | 165665350223 | 56.60 | 10 | C |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106125143 | 165665362230 | 54.60 | 11 | C |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106120912 | 165665411608 | 54.60 | 11 | C |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106117882 | 165665311716 | 54.20 | 13 | C |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106114809 | 165665291728 | 53.60 | 14 | C |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106132535 | 165665331725 | 52.60 | 15 | C |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106123862 | 165665351314 | 51.80 | 16 | C |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106128972 | 165665391524 | 51.40 | 17 | C |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106133047 | 165665332221 | 50.20 | 18 | C |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106134118 | 165665422705 | 48.80 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106128925 | 165665392001 | 48.00 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106121501 | 165665410217 | 47.80 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106102312 | 165665151507 | 47.40 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106133249 | 165665422612 | 46.40 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106121170 | 165665411624 | 46.20 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106113267 | 165665270202 | 46.00 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106120378 | 165665320603 | 45.40 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106127314 | 165665380106 | 44.80 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106119970 | 165665321827 | 44.40 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106122578 | 165665340112 | 43.40 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106124867 | 165665351027 | 43.40 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106123836 | 165665340619 | 42.20 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106130264 | 165665390330 | 39.60 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106103427 | 165665151119 | 36.60 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106119527 | 165665321909 | 35.00 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106117481 | 165665012707 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106104341 | 165665030602 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106103508 | 165665031626 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106107827 | 165665121312 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106111807 | 165665212430 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106135471 | 165665282003 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106115459 | 165665290723 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106100530 | 165665300210 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106100655 | 165665302705 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106118602 | 165665311014 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106118499 | 165665311115 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106118951 | 165665312705 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106132847 | 165665331110 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106133016 | 165665331709 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106122628 | 165665340430 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106123845 | 165665342320 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106127022 | 165665370722 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106130182 | 165665391628 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106130809 | 165665401226 | 缺考 | C | |
FT2016002D0002 | 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 | 1 | 160561106131726 | 165665401612 | 缺考 | C | |
FT2016002D0003 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106107089 | 165694041230 | 54.50 | 1 | A |
FT2016002D0003 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106108062 | 165694041712 | 51.70 | 2 | A |
FT2016002D0003 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106132678 | 165694041406 | 50.80 | 3 | A |
FT2016002D0003 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106124573 | 165694041216 | 47.30 | C | |
FT2016002D0003 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106109872 | 165694040216 | 47.20 | C | |
FT2016002D0003 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106114027 | 165694041615 | 41.80 | C | |
FT2016002D0003 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106125822 | 165694042207 | 39.30 | C | |
FT2016002D0003 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106130829 | 165694041007 | 39.20 | C | |
FT2016002D0003 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106131817 | 165694042024 | 37.60 | C | |
FT2016002D0003 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106131302 | 165694040503 | 缺考 | C | |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106114516 | 165694042304 | 76.50 | 1 | A |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106107521 | 165694042420 | 74.20 | 2 | A |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106110430 | 165694042506 | 71.40 | 3 | A |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106104350 | 165694042501 | 68.60 | 4 | B |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106129084 | 165694041026 | 67.60 | 5 | B |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106131349 | 165694041404 | 67.60 | 5 | B |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106103854 | 165694041925 | 66.10 | 7 | B |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106110562 | 165694041114 | 65.80 | 8 | B |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106100423 | 165694041107 | 65.50 | 9 | C |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106122494 | 165694040229 | 65.20 | 10 | C |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106112938 | 165694040309 | 65.20 | 10 | C |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106100495 | 165694041330 | 65.00 | 12 | C |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106101927 | 165694041701 | 64.80 | 13 | C |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106112761 | 165694041918 | 63.50 | 14 | C |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106123497 | 165694041926 | 63.20 | 15 | C |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106106728 | 165694042513 | 63.20 | 15 | C |
FT2016002D0004 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 1 | 160561106100389 | 165694042005 | 62.90 | 17 | C |
