- ·上一篇文章:2016年长沙天心区信访局招聘模拟题
- ·下一篇文章:2016年福建省淡水水产研究所招聘模拟题
2016年郴州市苏仙区招聘综合模拟题
序号 | 招聘单位及代码 | 招聘岗位及代码 | 招聘计划数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 | ||
原始成绩 | 折合60% | 原始成绩 | 折合40% | |||||||||
1 | 区全民健身服务中心G001 | 文秘101 | 1 | 肖杨可 | 10011014407 | 73.00 | 43.80 | 86.45 | 34.58 | 78.38 | 1 | |
2 | 卢彩娟 | 10011014408 | 72.50 | 43.50 | 82.57 | 33.03 | 76.53 | 2 | ||||
3 | 区全民健身服务中心G001 | 会计102 | 1 | 刘海雄 | 10011022721 | 64.00 | 38.40 | 81.47 | 32.59 | 70.99 | 1 | |
4 | 曾昱翔 | 10011020422 | 58.80 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 35.28 | 2 | ||||
5 | 区文化馆G002 | 文学专干101 | 1 | 张佳 | 10021014426 | 75.50 | 45.30 | 83.05 | 33.22 | 78.52 | 1 | |
6 | 雷雪艳 | 10021014321 | 71.50 | 42.90 | 83.13 | 33.25 | 76.15 | 2 | ||||
7 | 区文化馆G002 | 舞蹈音乐专干102 | 1 | 黎建超 | 10021020514 | 60.00 | 36.00 | 82.29 | 32.92 | 68.92 | 1 | |
8 | 周滟姝 | 10021022628 | 56.80 | 34.08 | 84.11 | 33.64 | 67.72 | 2 | ||||
9 | 区图书馆G003 | 工作人员101 | 1 | 张慧 | 10031014020 | 66.40 | 39.84 | 85.95 | 34.38 | 74.22 | 1 | |
10 | 魏星 | 10031013529 | 68.80 | 41.28 | 81.47 | 32.59 | 73.87 | 2 | ||||
11 | 刘嘉辉 | 10031010416 | 66.40 | 39.84 | 76.64 | 30.66 | 70.50 | 3 | ||||
12 | 区建安建材管理站G004 | 质量安全监督管理员101 | 2 | 陈志谦 | 10041011912 | 68.80 | 41.28 | 82.34 | 32.94 | 74.22 | 1 | |
13 | 夏威 | 10041011903 | 64.40 | 38.64 | 85.15 | 34.06 | 72.70 | 2 | ||||
14 | 谭震扬 | 10041013416 | 64.40 | 38.64 | 80.25 | 32.10 | 70.74 | 3 | ||||
15 | 胡波 | 10041012306 | 64.40 | 38.64 | 0.00 | 0.00 | 38.64 | 4 | ||||
16 | 区建安建材管理站G004 | 文秘102 | 1 | 雷舒婷 | 10041024314 | 76.90 | 46.14 | 86.87 | 34.75 | 80.89 | 1 | |
17 | 曹铭源 | 10041024326 | 75.50 | 45.30 | 80.19 | 32.08 | 77.38 | 2 | ||||
18 | 区农技推广站G005 | 农业技术推广员101 | 1 | 李璐 | 10051011512 | 68.00 | 40.80 | 83.90 | 33.56 | 74.36 | 1 | |
19 | 彭丁文 | 10051013301 | 56.00 | 33.60 | 82.44 | 32.98 | 66.58 | 2 | ||||
20 | 区农产品质检中心G006 | 农产品质量检验检测员101 | 1 | 李丹 | 10061010602 | 60.00 | 36.00 | 84.81 | 33.92 | 69.92 | 1 | |
21 | 黄由安 | 10061013822 | 58.40 | 35.04 | 78.41 | 31.36 | 66.40 | 2 | ||||
22 | 区社会福利中心G007 | 财务101 | 1 | 李珂 | 10071013124 | 60.80 | 36.48 | 82.50 | 33.00 | 69.48 | 1 | |
23 | 雷攀 | 10071012117 | 59.60 | 35.76 | 82.93 | 33.17 | 68.93 | 2 | ||||
24 | 罗淑芹 | 10071014212 | 59.60 | 35.76 | 0.00 | 0.00 | 35.76 | 3 | ||||
25 | 区社会福利中心G007 | 文秘102 | 1 | 黄乔鹏 | 10071020812 | 67.20 | 40.32 | 83.35 | 33.34 | 73.66 | 1 | |
26 | 周俊义 | 10071022820 | 65.60 | 39.36 | 85.52 | 34.21 | 73.57 | 2 | ||||
27 | 区投资促进局G008 | 工作人员101 | 2 | 何娜 | 10081010706 | 69.20 | 41.52 | 86.05 | 34.42 | 75.94 | 1 | |
28 | 何思兰 | 10081014216 | 70.80 | 42.48 | 83.42 | 33.37 | 75.85 | 2 | ||||
29 | 段佶成 | 10081014028 | 68.00 | 40.80 | 85.35 | 34.14 | 74.94 | 3 | ||||
30 | 王思萍 | 10081013521 | 62.80 | 37.68 | 83.12 | 33.25 | 70.93 | 4 | ||||
31 | 区粮油指导站G009 | 工作人员(一)101 | 1 | 熊煌 | 10091010730 | 60.00 | 36.00 | 81.56 | 32.62 | 68.62 | 1 | |
32 | 唐莉 | 10091012203 | 53.60 | 32.16 | 82.35 | 32.94 | 65.10 | 2 | ||||
33 | 区粮油指导站G009 | 工作人员(二)102 | 1 | 邓琳 | 10091022806 | 58.80 | 35.28 | 87.67 | 35.07 | 70.35 | 1 | |
34 | 首艺 | 10091021917 | 51.20 | 30.72 | 86.73 | 34.69 | 65.41 | 2 | ||||
35 | 刘杰 | 10091022007 | 51.20 | 30.72 | 82.37 | 32.95 | 63.67 | 3 | ||||
36 | 杨亚萍 | 10091024102 | 51.20 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 30.72 | 4 | ||||
37 | 区委党校G010 | 教师(一)101 | 2 | 邝若彬 | 10101013229 | 66.80 | 40.08 | 87.84 | 35.14 | 75.22 | 1 | |
38 | 汤琢 | 10101014017 | 68.00 | 40.80 | 85.77 | 34.31 | 75.11 | 2 | ||||
39 | 李沛民 | 10101011630 | 61.20 | 36.72 | 81.44 | 32.58 | 69.30 | 3 | ||||
40 | 何玲芳 | 10101010805 | 59.20 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | 35.52 | 4 | ||||
41 | 区委党校G010 | 教师(二)102 | 1 | 李美玲 | 10101020226 | 60.00 | 36.00 | 81.50 | 32.60 | 68.60 | 1 | |
42 | 朱忱忱 | 10101020127 | 63.20 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 37.92 | 2 | ||||
43 | 区道路运管所G011 | 办公室101 | 1 | 段俊辰 | 10111011522 | 72.00 | 43.20 | 82.49 | 33.00 | 76.20 | 1 | |
44 | 邝琳雅 | 10111011507 | 63.60 | 38.16 | 87.27 | 34.91 | 73.07 | 2 | ||||
45 | 许银笑 | 10111013821 | 63.60 | 38.16 | 82.81 | 33.12 | 71.28 | 3 | ||||
46 | 区交通质检站G012 | 道路桥梁工程技术101 | 1 | 杨海波 | 10121011615 | 63.60 | 38.16 | 83.07 | 33.23 | 71.39 | 1 | |
47 | 陈勇 | 10121013231 | 62.40 | 37.44 | 82.32 | 32.93 | 70.37 | 2 | ||||
48 | 区交通质检站G012 | 办公室102 | 1 | 罗田芳 | 10121024325 | 67.00 | 40.20 | 81.55 | 32.62 | 72.82 | 1 | |
49 | 秦辉瑜 | 10121024335 | 75.50 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 45.30 | 2 | ||||
50 | 区水利建设管理站G013 | 工程管理(一)101 | 1 | 谭昊 | 10131013623 | 65.20 | 39.12 | 84.62 | 33.85 | 72.97 | 1 | |
51 | 李银辉 | 10131013402 | 62.80 | 37.68 | 82.30 | 32.92 | 70.60 | 2 | ||||
52 | 区农村水电及电气化电站G014 | 工作人员101 | 1 | 陈汉 | 10141010928 | 61.20 | 36.72 | 86.35 | 34.54 | 71.26 | 1 | |
53 | 袁雪雯 | 10141014211 | 61.20 | 36.72 | 85.28 | 34.11 | 70.83 | 2 | ||||
54 | 区新闻中心G015 | 新闻记者(一)101 | 1 | 廖玉婷 | 10151013422 | 56.40 | 33.84 | 89.03 | 35.61 | 69.45 | 1 | |
55 | 曹馨艺 | 10151012922 | 50.80 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 30.48 | 2 | ||||
56 | 区新闻中心G015 | 新闻记者(二)102 | 1 | 殷振魁 | 10151024501 | 77.50 | 46.50 | 86.36 | 34.54 | 81.04 | 1 | |
57 | 邓志强 | 10151024331 | 72.50 | 43.50 | 84.92 | 33.97 | 77.47 | 2 | ||||
58 | 区旅游服务中心G016 | 管理101 | 1 | 陈博 | 10161010831 | 64.00 | 38.40 | 81.60 | 32.64 | 71.04 | 1 | |
59 | 郭华丽 | 10161013932 | 61.60 | 36.96 | 83.07 | 33.23 | 70.19 | 2 | ||||
60 | 区动物卫生监督所G017 | 技术员101 | 1 | 何欣 | 10171011602 | 60.80 | 36.48 | 84.44 | 33.78 | 70.26 | 1 | |
61 | 黄艳璇 | 10171013002 | 53.60 | 32.16 | 83.50 | 33.40 | 65.56 | 2 | ||||
62 | 区乡镇动物防疫站G018 | 动物防疫员101 | 4 | 何金枝 | 10181011330 | 58.00 | 34.80 | 84.62 | 33.85 | 68.65 | 1 | |
63 | 陈娟 | 10181012304 | 56.40 | 33.84 | 84.22 | 33.69 | 67.53 | 2 | ||||
64 | 唐杰仁 | 10181010219 | 52.80 | 31.68 | 83.65 | 33.46 | 65.14 | 3 | ||||
65 | 樊超华 | 10181013411 | 52.00 | 31.20 | 84.56 | 33.82 | 65.02 | 4 | ||||
66 | 杨琼 | 10181011129 | 52.80 | 31.68 | 81.13 | 32.45 | 64.13 | 5 | ||||
67 | 何科 | 10181012427 | 50.40 | 30.24 | 81.04 | 32.42 | 62.66 | 6 | ||||
68 | 李超 | 10181010227 | 48.40 | 29.04 | 82.44 | 32.98 | 62.02 | 7 | ||||
69 | 李彬 | 10181011228 | 48.80 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 29.28 | 8 | ||||
70 | 基层林业工作站G019 | 技术员101 | 2 | 廖欣 | 10191013315 | 60.00 | 36.00 | 85.47 | 34.19 | 70.19 | 1 | |
71 | 吴丽娟 | 10191013719 | 57.60 | 34.56 | 84.17 | 33.67 | 68.23 | 2 | ||||
72 | 黄茜 | 10191012823 | 54.80 | 32.88 | 86.04 | 34.42 | 67.30 | 3 | ||||
73 | 雷利雄 | 10191013127 | 54.80 | 32.88 | 83.76 | 33.50 | 66.38 | 4 | ||||
74 | 朱玮 | 10191014202 | 57.60 | 34.56 | 79.13 | 31.65 | 66.21 | 5 | ||||
75 | 区乡镇财政管理局G020 | 会计101 | 1 | 付真玉 | 10201012815 | 59.60 | 35.76 | 86.14 | 34.46 | 70.22 | 1 | |
76 | 秦聪 | 10201011704 | 58.80 | 35.28 | 82.86 | 33.14 | 68.42 | 2 | ||||
77 | 区财政投资评审中心G021 | 会计101 | 1 | 黄倩 | 10211011022 | 70.80 | 42.48 | 83.83 | 33.53 | 76.01 | 1 | |
78 | 蓝迪 | 10211011714 | 67.20 | 40.32 | 81.20 | 32.48 | 72.80 | 2 | ||||
79 | 区政务服务中心G022 | 工作人员(一)101 | 1 | 邓犁峰 | 10221014106 | 59.60 | 35.76 | 85.06 | 34.02 | 69.78 | 1 | |
80 | 谷印 | 10221011429 | 50.00 | 30.00 | 83.36 | 33.34 | 63.34 | 2 | ||||
81 | 区政务服务中心G022 | 工作人员(二)102 | 1 | 曹燕飞 | 10221023220 | 59.20 | 35.52 | 82.00 | 32.80 | 68.32 | 1 | |
82 | 颜诗 | 10221021409 | 59.20 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | 35.52 | 2 | ||||
83 | 区政务服务中心G022 | 工作人员(三)103 | 1 | 郭彬贤 | 10221030301 | 65.60 | 39.36 | 85.33 | 34.13 | 73.49 | 1 | |
84 | 雷云浩 | 10221033723 | 65.20 | 39.12 | 84.32 | 33.73 | 72.85 | 2 | ||||
85 | 区乡镇街道监管所G023 | 工作人员(一)101 | 1 | 张声军 | 10231010622 | 60.80 | 36.48 | 85.10 | 34.04 | 70.52 | 1 | |
86 | 廖彬 | 10231013027 | 60.80 | 36.48 | 83.04 | 33.22 | 69.70 | 2 | ||||
87 | 区乡镇街道监管所G023 | 工作人员(二)102 | 1 | 陈秋媛 | 10231023020 | 63.60 | 38.16 | 86.30 | 34.52 | 72.68 | 1 | |
88 | 雷云根 | 10231023518 | 61.60 | 36.96 | 81.80 | 32.72 | 69.68 | 2 | ||||
89 | 区乡镇街道监管所G023 | 工作人员(三)103 | 1 | 王涛 | 10231033101 | 58.40 | 35.04 | 82.94 | 33.18 | 68.22 | 1 | |
90 | 饶丕武 | 10231033214 | 57.60 | 34.56 | 82.62 | 33.05 | 67.61 | 2 | ||||
91 | 区乡镇街道监管所G023 | 工作人员(四)104 | 1 | 陈新平 | 10231041801 | 54.80 | 32.88 | 80.90 | 32.36 | 65.24 | 1 | |
92 | 范璐琪 | 10231040829 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 2 | ||||
93 | 区乡镇街道监管所G023 | 工作人员(五)105 | 1 | 袁昴 | 10231054103 | 50.40 | 30.24 | 83.46 | 33.38 | 63.62 | 1 | |
94 | 郭蕾 | 10231050516 | 50.00 | 30.00 | 80.86 | 32.34 | 62.34 | 2 | ||||
95 | 覃文 | 10231050135 | 50.00 | 30.00 | 74.00 | 29.60 | 59.60 | 3 | ||||
96 | 区乡镇街道监管所G023 | 工作人员(六)106 | 1 | 邓湘平 | 10231064009 | 55.60 | 33.36 | 72.00 | 28.80 | 62.16 | 1 | |
97 | 刘献军 | 10231061410 | 53.20 | 31.92 | 75.30 | 30.12 | 62.04 | 2 | ||||
98 | 区乡镇街道监管所G023 | 工作人员(七)107 | 1 | 龙瑶 | 10231073519 | 65.20 | 39.12 | 82.57 | 33.03 | 72.15 | 1 | |
99 | 何文婷 | 10231072918 | 55.60 | 33.36 | 76.46 | 30.58 | 63.94 | 2 | ||||
100 | 区乡镇街道监管所G023 | 工作人员(八)108 | 2 | 吴旭梁 | 10231081633 | 55.60 | 33.36 | 80.60 | 32.24 | 65.60 | 1 | |
101 | 王文斌 | 10231081033 | 46.40 | 27.84 | 78.72 | 31.49 | 59.33 | 2 | ||||
102 | 陈俊 | 10231082125 | 38.00 | 22.80 | 77.92 | 31.17 | 53.97 | 3 | ||||
103 | 何兆祥 | 10231082625 | 36.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 4 | ||||
104 | 区乡镇街道监管所G023 | 工作人员(九)109 | 1 | 王莹 | 10231092618 | 54.00 | 32.40 | 82.90 | 33.16 | 65.56 | 1 | |
105 | 欧露真 | 10231092509 | 47.60 | 28.56 | 83.28 | 33.31 | 61.87 | 2 | ||||
106 | 区乡镇街道监管所G023 | 工作人员(十)110 | 1 | 谭华丽 | 10231103834 | 30.40 | 18.24 | 80.52 | 32.21 | 50.45 | 1 | |
107 | 帅婧 | 10231100419 | 26.00 | 15.60 | 75.80 | 30.32 | 45.92 | 2 |
[1] [2] 下一页
相关文章:
第1篇 外资引入中国的利与弊(外资引入的方式) 作者:admin
有专家预计,未来15年的风电市场容量至少在1500亿元以上。风力发电作为未来新能源开发的重要内容在世界各国都是受到政府大力扶持的。但我国相关立法并没有对风电入网、风电价格等问题作出具有可操作性的规定。风电入网仍然要通过电网企业这一关。电网分割,许多省区独立运行。风力发电入网悬而未决,困难重重。而且
第2篇 教育惩戒的场合分析与尺度把握心得体会(教育惩戒面临的问题) 作者:admin
事业单位面试热点:把握教育惩戒的尺度与边界由华图事业单位招聘网提供,更多关于事业单位考试内容,事业单位面试热点,事业单位考试备考资料的内容,请关注华图事业单位招聘考试网!背景链接:11月22日,教育部今就《中小学教师实施教育惩戒规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)公开征求意见。《规则》指出,教师在课堂教学、日常管理中,根据学生违规违纪
第3篇 我看公务员招录考试(公务员 招考) 作者:admin
中央国家机关公务员面试正在紧张地进行中。25日,一位姓王的女考生因穿着有点“土”等原因,在“举止仪表情绪稳定性”方面被扣7分。公务员面试专家介绍:“举止仪表情绪稳定性”作为面试要素一般满分为12分,每年都有一定数量的考生因为“打扮”出问题而惨遭淘汰。带着“国家脸孔”的公务员招考,面试中将其实没有什么标准可言的“举止仪表情绪稳定性”设置12分之多,放大了人为操
第4篇 四位一体是指什么(四位一体是哪四位一体) 作者:admin
2012年度国家公务员考试公告、大纲均已发布。如何依据大纲指针,用好考前一个月左右的时间进行申论的高效复习,到时交出一份亮丽的成绩单,是考生十分关注的问题。申论备考是一个厚积薄发的过程,相信许多考生对这句话已经听得耳朵起茧
第5篇 审计署面试真题(2020审计署面试真题解析) 作者:admin
谈一谈你的优点和缺点。【参考解析】尊敬的各位考官好,很高兴能有这样一个机会与大家面对面的交流。人们常说,人贵有自知之明。如果想成为一名合格的国家公职人员,我们首先必须很好地认知自己。因为认知自己是认知社会和管理社会事务的前提。就我个人而言,我的父母从小教