访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 太原
  • 大同
  • 阳泉
  • 长治
  • 晋城
  • 朔州
  • 晋中
  • 运城
  • 忻州
  • 临汾
  • 吕梁
  • 当前位置:首页 > 招考信息 > 事业单位成绩

    2016年运城夏县事业单位招聘笔试成绩(2)

    作者:郭昂俨  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-12 07:57:57
    6J0113 16020038 3 城关中心校 幼儿教师 77.40 1  
    6J0093 16020032 3 城关中心校 幼儿教师 76.70 2  
    6J0289 16020074 4 城关中心校 幼儿教师 76.10 3  
    6J0267 16020068 4 城关中心校 幼儿教师 75.30 4  
    6J0001 16020001 2 城关中心校 幼儿教师 75.00 5  
    6J0004 16020003 2 城关中心校 幼儿教师 74.60 6  
    6J0393 16020094 5 城关中心校 幼儿教师 74.40 7  
    6J0013 16020009 2 城关中心校 幼儿教师 74.10 8  
    6J0259 16020066 4 城关中心校 幼儿教师 74.10 8  
    6J0310 16020077 4 城关中心校 幼儿教师 74.10 8  
    6J0376 16020091 5 城关中心校 幼儿教师 73.90 11  
    6J0030 16020015 2 城关中心校 幼儿教师 72.80 12  
    6J0197 16020056 3 城关中心校 幼儿教师 72.30 13  
    6J0311 16020078 4 城关中心校 幼儿教师 72.30 13  
    6J0014 16020010 2 城关中心校 幼儿教师 71.90 15  
    6J0152 16020043 3 城关中心校 幼儿教师 71.90 15  
    6J0369 16020090 4 城关中心校 幼儿教师 71.90 15  
    6J0395 16020095 5 城关中心校 幼儿教师 71.80 18  
    6J0033 16020018 2 城关中心校 幼儿教师 71.70 19  
    6J0133 16020039 3 城关中心校 幼儿教师 71.50 20  
    6J0003 16020002 2 城关中心校 幼儿教师 71.40 21  
    6J0109 16020037 3 城关中心校 幼儿教师 70.90 22  
    6J0011 16020007 2 城关中心校 幼儿教师 70.20 23  
    6J0269 16020069 4 城关中心校 幼儿教师 69.90 24  
    6J0017 16020011 2 城关中心校 幼儿教师 69.50 25  
    6J0104 16020034 3 城关中心校 幼儿教师 69.40 26  
    6J0107 16020035 3 城关中心校 幼儿教师 69.20 27  
    6J0326 16020085 4 城关中心校 幼儿教师 68.90 28  
    6J0024 16020014 2 城关中心校 幼儿教师 68.60 29  
    6J0057 16020024 2 城关中心校 幼儿教师 67.80 30  
    6J0042 16020022 2 城关中心校 幼儿教师 67.60 31  
    6J0206 16020058 3 城关中心校 幼儿教师 67.30 32  
    6J0040 16020021 2 城关中心校 幼儿教师 66.60 33  
    6J0303 16020076 4 城关中心校 幼儿教师 66.60 33  
    6J0195 16020055 3 城关中心校 幼儿教师 66.30 35  
    6J0077 16020029 2 城关中心校 幼儿教师 66.10 36  
    6J0202 16020057 3 城关中心校 幼儿教师 66.10 36  
    6J0240 16020064 4 城关中心校 幼儿教师 66.10 36  
    6J0006 16020005 2 城关中心校 幼儿教师 65.70 39  
    6J0074 16020028 2 城关中心校 幼儿教师 65.40 40  
    6J0276 16020071 4 城关中心校 幼儿教师 65.30 41  
    6J0332 16020087 4 城关中心校 幼儿教师 65.30 41  
    6J0022 16020013 2 城关中心校 幼儿教师 64.70 43  
    6J0032 16020017 2 城关中心校 幼儿教师 64.60 44  
    6J0379 16020092 5 城关中心校 幼儿教师 64.20 45  
    6J0012 16020008 2 城关中心校 幼儿教师 64.10 46  
    6J0357 16020088 4 城关中心校 幼儿教师 64.00 47  
    6J0403 16020096 5 城关中心校 幼儿教师 64.00 47  
    6J0287 16020073 4 城关中心校 幼儿教师 63.70 49  
    6J0184 16020051 3 城关中心校 幼儿教师 63.60 50  
    6J0092 16020031 3 城关中心校 幼儿教师 63.50 51  
    6J0157 16020045 3 城关中心校 幼儿教师 63.50 51  
    6J0319 16020083 4 城关中心校 幼儿教师 63.30 53  
    6J0188 16020054 3 城关中心校 幼儿教师 63.20 54  
    6J0315 16020081 4 城关中心校 幼儿教师 63.00 55  
    6J0211 16020060 3 城关中心校 幼儿教师 62.90 56  
    6J0298 16020075 4 城关中心校 幼儿教师 62.70 57  
    6J0212 16020061 4 城关中心校 幼儿教师 62.50 58  
    6J0134 16020040 3 城关中心校 幼儿教师 62.30 59  
    6J0073 16020027 2 城关中心校 幼儿教师 61.90 60  
    6J0034 16020019 2 城关中心校 幼儿教师 61.50 61  
    6J0005 16020004 2 城关中心校 幼儿教师 60.50 62  
    6J0008 16020006 2 城关中心校 幼儿教师 60.50 62  
    6J0070 16020026 2 城关中心校 幼儿教师 59.00 64  
    6J0186 16020053 3 城关中心校 幼儿教师 58.90 65  
    6J0051 16020023 2 城关中心校 幼儿教师 58.10 66  
    6J0180 16020050 3 城关中心校 幼儿教师 57.80 67  
    6J0380 16020093 5 城关中心校 幼儿教师 57.30 68  
    6J0031 16020016 2 城关中心校 幼儿教师 57.00 69  
    6J0018 16020012 2 城关中心校 幼儿教师 55.80 70  
    6J0185 16020052 3 城关中心校 幼儿教师 55.50 71  
    6J0173 16020048 3 城关中心校 幼儿教师 54.30 72  
    6J0174 16020049 3 城关中心校 幼儿教师 51.80 73  
    6J0405 16020097 5 城关中心校 幼儿教师 50.80 74  
    6J0208 16020059 3 城关中心校 幼儿教师 50.50 75  
    6J0367 16020089 4 城关中心校 幼儿教师 50.20 76  
    6J0036 16020020 2 城关中心校 幼儿教师 49.90 77  
    6J0158 16020046 3 城关中心校 幼儿教师 47.70 78  
    6J0101 16020033 3 城关中心校 幼儿教师 42.00 79  
    6J0084 16020030 2 城关中心校 幼儿教师 41.00 80  
    6J0249 16020065 4 城关中心校 幼儿教师 39.40 81  
    6J0312 16020079 4 城关中心校 幼儿教师 36.70 82  
    6J0059 16020025 2 城关中心校 幼儿教师     缺考
    6J0108 16020036 3 城关中心校 幼儿教师     缺考
    6J0137 16020041 3 城关中心校 幼儿教师     缺考
    6J0143 16020042 3 城关中心校 幼儿教师     缺考
    6J0153 16020044 3 城关中心校 幼儿教师     缺考
    6J0166 16020047 3 城关中心校 幼儿教师     缺考
    6J0222 16020062 4 城关中心校 幼儿教师     缺考
    6J0239 16020063 4 城关中心校 幼儿教师     缺考
    6J0260 16020067 4 城关中心校 幼儿教师     缺考
    6J0275 16020070 4 城关中心校 幼儿教师     缺考
    6J0277 16020072 4 城关中心校 幼儿教师     缺考
    6J0314 16020080 4 城关中心校 幼儿教师     缺考
    6J0316 16020082 4 城关中心校 幼儿教师     缺考
    6J0320 16020084 4 城关中心校 幼儿教师     缺考
    6J0331 16020086 4 城关中心校 幼儿教师     缺考
    6J0349 16020111 5 郭道中心校 幼儿教师 72.30 1  
    6J0155 16020101 5 郭道中心校 幼儿教师 70.00 2  
    6J0356 16020112 5 郭道中心校 幼儿教师 69.50 3  
    6J0347 16020110 5 郭道中心校 幼儿教师 69.40 4  
    6J0170 16020102 5 郭道中心校 幼儿教师 68.20 5  
    6J0398 16020113 5 郭道中心校 幼儿教师 67.00 6  
    6J0191 16020103 5 郭道中心校 幼儿教师 65.20 7  
    6J0209 16020104 5 郭道中心校 幼儿教师 63.40 8  
    6J0258 16020105 5 郭道中心校 幼儿教师 62.40 9  
    6J0283 16020107 5 郭道中心校 幼儿教师 62.30 10  
    6J0294 16020108 5 郭道中心校 幼儿教师 59.30 11  
    6J0075 16020098 5 郭道中心校 幼儿教师 57.80 12  
    6J0272 16020106 5 郭道中心校 幼儿教师 53.40 13  
    6J0338 16020109 5 郭道中心校 幼儿教师 53.00 14  
    6J0078 16020099 5 郭道中心校 幼儿教师 52.70 15  
    6J0138 16020100 5 郭道中心校 幼儿教师 49.90 16  
    6J0335 16020124 6 南大里中心校 幼儿教师 74.20 1  
    6J0096 16020117 5 南大里中心校 幼儿教师 72.70 2  
    6J0081 16020116 5 南大里中心校 幼儿教师 72.00 3  
    6J0118 16020118 5 南大里中心校 幼儿教师 71.40 4  
    6J0050 16020114 5 南大里中心校 幼儿教师 70.30 5  
    6J0149 16020120 5 南大里中心校 幼儿教师 69.70 6  
    6J0361 16020125 6 南大里中心校 幼儿教师 67.40 7  
    6J0171 16020122 6 南大里中心校 幼儿教师 64.70 8  
    6J0162 16020121 6 南大里中心校 幼儿教师 63.90 9  
    6J0216 16020123 6 南大里中心校 幼儿教师 62.60 10  
    6J0373 16020126 6 南大里中心校 幼儿教师 61.90 11  
    6J0054 16020115 5 南大里中心校 幼儿教师 60.30 12  
    6J0136 16020119 5 南大里中心校 幼儿教师 53.10 13  
    6J0359 16020132 6 埝掌中心校 幼儿教师 74.40 1  
    6J0329 16020131 6 埝掌中心校 幼儿教师 70.30 2  
    6J0323 16020130 6 埝掌中心校 幼儿教师 64.80 3  
    6J0178 16020128 6 埝掌中心校 幼儿教师 60.50 4  
    6J0292 16020129 6 埝掌中心校 幼儿教师 55.70 5  
    6J0110 16020127 6 埝掌中心校 幼儿教师 55.00 6  
    6J0103 16020144 6 胡张中心校 幼儿教师 77.80 1  
    6J0205 16020154 7 胡张中心校 幼儿教师 76.30 2  
    6J0045 16020137 6 胡张中心校 幼儿教师 74.50 3  
    6J0181 16020151 7 胡张中心校 幼儿教师 73.40 4  
    6J0313 16020166 7 胡张中心校 幼儿教师 73.20 5  
    6J0247 16020160 7 胡张中心校 幼儿教师 72.80 6  
    6J0147 16020149 6 胡张中心校 幼儿教师 72.40 7  
    6J0123 16020146 6 胡张中心校 幼儿教师 70.90 8  
    6J0161 16020150 6 胡张中心校 幼儿教师 68.90 9  
    6J0020 16020134 6 胡张中心校 幼儿教师 68.50 10  
    6J0381 16020169 7 胡张中心校 幼儿教师 67.40 11  
    6J0219 16020155 7 胡张中心校 幼儿教师 67.10 12  
    6J0058 16020139 6 胡张中心校 幼儿教师 66.30 13  
    6J0387 16020170 7 胡张中心校 幼儿教师 66.20 14  
    6J0007 16020133 6 胡张中心校 幼儿教师 65.90 15  
    6J0055 16020138 6 胡张中心校 幼儿教师 64.60 16  
    6J0190 16020152 7 胡张中心校 幼儿教师 63.30 17  
    6J0250 16020161 7 胡张中心校 幼儿教师 63.20 18  
    6J0234 16020158 7 胡张中心校 幼儿教师 62.90 19  
    6J0288 16020164 7 胡张中心校 幼儿教师 62.50 20  
    6J0372 16020168 7 胡张中心校 幼儿教师 62.30 21  
    6J0071 16020140 6 胡张中心校 幼儿教师 62.00 22  
    6J0257 16020162 7 胡张中心校 幼儿教师 61.70 23  
    6J0144 16020148 6 胡张中心校 幼儿教师 61.60 24  
    6J0354 16020167 7 胡张中心校 幼儿教师 61.00 25  
    6J0085 16020141 6 胡张中心校 幼儿教师 60.90 26  
    6J0203 16020153 7 胡张中心校 幼儿教师 60.10 27  
    6J0091 16020142 6 胡张中心校 幼儿教师 59.30 28  
    6J0026 16020135 6 胡张中心校 幼儿教师 58.50 29  
    6J0027 16020136 6 胡张中心校 幼儿教师 57.90 30  
    6J0117 16020145 6 胡张中心校 幼儿教师 57.70 31  
    6J0224 16020156 7 胡张中心校 幼儿教师 55.90 32  
    6J0245 16020159 7 胡张中心校 幼儿教师 55.80 33  
    6J0291 16020165 7 胡张中心校 幼儿教师 52.10 34  
    6J0129 16020147 6 胡张中心校 幼儿教师 51.50 35  
    6J0268 16020163 7 胡张中心校 幼儿教师 51.20 36  
    6J0098 16020143 6 胡张中心校 幼儿教师     缺考
    6J0229 16020157 7 胡张中心校 幼儿教师     缺考
    6J0306 16020180 7 尉郭中心校 幼儿教师 82.30 1  
    6J0352 16020184 8 尉郭中心校 幼儿教师 77.70 2  
    6J0141 16020175 7 尉郭中心校 幼儿教师 75.40 3  
    6J0336 16020182 8 尉郭中心校 幼儿教师 72.80 4  
    6J0305 16020179 7 尉郭中心校 幼儿教师 72.20 5  
    6J0225 16020176 7 尉郭中心校 幼儿教师 67.80 6  
    6J0060 16020173 7 尉郭中心校 幼儿教师 66.80 7  
    6J0402 16020189 8 尉郭中心校 幼儿教师 65.30 8  
    6J0016 16020171 7 尉郭中心校 幼儿教师 62.80 9  
    6J0056 16020172 7 尉郭中心校 幼儿教师 62.50 10  
    6J0397 16020188 8 尉郭中心校 幼儿教师 61.70 11  
    6J0370 16020185 8 尉郭中心校 幼儿教师 60.50 12  
    6J0385 16020186 8 尉郭中心校 幼儿教师 59.20 13  
    6J0324 16020181 8 尉郭中心校 幼儿教师 58.10 14  
    6J0251 16020177 7 尉郭中心校 幼儿教师 54.40 15  
    6J0391 16020187 8 尉郭中心校 幼儿教师 53.80 16  
    6J0300 16020178 7 尉郭中心校 幼儿教师 52.70 17  
    6J0126 16020174 7 尉郭中心校 幼儿教师 46.90 18  
    6J0339 16020183 8 尉郭中心校 幼儿教师     缺考
    6J0053 16020193 8 禹王中心校 幼儿教师 71.60 1  
    6J0159 16020201 8 禹王中心校 幼儿教师 68.20 2  
    6J0041 16020192 8 禹王中心校 幼儿教师 67.80 3  
    6J0119 16020197 8 禹王中心校 幼儿教师 65.50 4  
    6J0196 16020203 8 禹王中心校 幼儿教师 64.80 5  
    6J0140 16020199 8 禹王中心校 幼儿教师 63.10 6  
    6J0377 16020207 8 禹王中心校 幼儿教师 61.30 7  
    6J0086 16020195 8 禹王中心校 幼儿教师 56.40 8  
    6J0124 16020198 8 禹王中心校 幼儿教师 56.20 9  
    6J0353 16020206 8 禹王中心校 幼儿教师 55.70 10  
    6J0094 16020196 8 禹王中心校 幼儿教师 55.60 11  
    6J0163 16020202 8 禹王中心校 幼儿教师 48.90 12  
    6J0072 16020194 8 禹王中心校 幼儿教师 47.70 13  
    6J0255 16020204 8 禹王中心校 幼儿教师 43.60 14  
    6J0037 16020190 8 禹王中心校 幼儿教师     缺考
    6J0038 16020191 8 禹王中心校 幼儿教师     缺考
    6J0154 16020200 8 禹王中心校 幼儿教师     缺考
    6J0318 16020205 8 禹王中心校 幼儿教师     缺考
    6J0321 16020259 10 水头中心校 幼儿教师 88.20 1  
    6J0130 16020225 9 水头中心校 幼儿教师 75.10 2  
    6J0235 16020238 9 水头中心校 幼儿教师 74.90 3  
    6J0270 16020247 10 水头中心校 幼儿教师 74.40 4  
    6J0282 16020252 10 水头中心校 幼儿教师 73.00 5  
    6J0019 16020210 8 水头中心校 幼儿教师 72.50 6  
    6J0317 16020258 10 水头中心校 幼儿教师 72.30 7  
    6J0135 16020226 9 水头中心校 幼儿教师 70.50 8  
    6J0169 16020232 9 水头中心校 幼儿教师 67.70 9  
    6J0279 16020251 10 水头中心校 幼儿教师 67.70 9  
    6J0099 16020219 9 水头中心校 幼儿教师 67.60 11  
    6J0145 16020227 9 水头中心校 幼儿教师 67.50 12  
    6J0368 16020262 10 水头中心校 幼儿教师 67.30 13  
    6J0125 16020224 9 水头中心校 幼儿教师 67.00 14  
    6J0063 16020214 9 水头中心校 幼儿教师 66.30 15  
    6J0165 16020230 9 水头中心校 幼儿教师 66.20 16  
    6J0115 16020223 9 水头中心校 幼儿教师 65.90 17  
    6J0087 16020218 9 水头中心校 幼儿教师 65.50 18  
    6J0102 16020220 9 水头中心校 幼儿教师 65.30 19  
    6J0392 16020264 10 水头中心校 幼儿教师 65.00 20  
    6J0067 16020216 9 水头中心校 幼儿教师 64.80 21  
    6J0365 16020261 10 水头中心校 幼儿教师 64.80 21  
    6J0248 16020243 10 水头中心校 幼儿教师 64.00 23  
    6J0237 16020239 9 水头中心校 幼儿教师 63.50 24  
    6J0029 16020211 9 水头中心校 幼儿教师 63.20 25  
    6J0242 16020241 10 水头中心校 幼儿教师 62.10 26  
    6J0244 16020242 10 水头中心校 幼儿教师 62.10 26  
    6J0253 16020244 10 水头中心校 幼儿教师 62.00 28  
    6J0278 16020250 10 水头中心校 幼儿教师 61.80 29  
    6J0286 16020254 10 水头中心校 幼儿教师 61.80 29  
    6J0062 16020213 9 水头中心校 幼儿教师 61.40 31  
    6J0105 16020221 9 水头中心校 幼儿教师 60.70 32  
    6J0304 16020256 10 水头中心校 幼儿教师 60.50 33  
    6J0266 16020246 10 水头中心校 幼儿教师 59.90 34  
    6J0168 16020231 9 水头中心校 幼儿教师 59.50 35  
    6J0214 16020237 9 水头中心校 幼儿教师 58.80 36  
    6J0200 16020235 9 水头中心校 幼儿教师 58.60 37  
    6J0194 16020234 9 水头中心校 幼儿教师 57.90 38  
    6J0302 16020255 10 水头中心校 幼儿教师 57.70 39  
    6J0010 16020209 8 水头中心校 幼儿教师 57.50 40  
    6J0271 16020248 10 水头中心校 幼儿教师 57.10 41  
    6J0065 16020215 9 水头中心校 幼儿教师 57.00 42  
    6J0337 16020260 10 水头中心校 幼儿教师 56.20 43  
    6J0106 16020222 9 水头中心校 幼儿教师 56.10 44  
    6J0375 16020263 10 水头中心校 幼儿教师 56.00 45  
    6J0285 16020253 10 水头中心校 幼儿教师 55.80 46  
    6J0238 16020240 9 水头中心校 幼儿教师 55.00 47  
    6J0274 16020249 10 水头中心校 幼儿教师 54.60 48  
    6J0308 16020257 10 水头中心校 幼儿教师 54.60 48  
    6J0204 16020236 9 水头中心校 幼儿教师 52.90 50  
    6J0256 16020245 10 水头中心校 幼儿教师 50.30 51  
    6J0009 16020208 8 水头中心校 幼儿教师 49.70 52  
    6J0177 16020233 9 水头中心校 幼儿教师 42.90 53  
    6J0160 16020228 9 水头中心校 幼儿教师 40.10 54  
    6J0047 16020212 9 水头中心校 幼儿教师     缺考
    6J0080 16020217 9 水头中心校 幼儿教师     缺考
    6J0164 16020229 9 水头中心校 幼儿教师     缺考
    6J0179 16020284 11 裴介中心校 幼儿教师 76.40 1  
    6J0021 16020266 10 裴介中心校 幼儿教师 73.80 2  
    6J0344 16020306 12 裴介中心校 幼儿教师 72.00 3  
    6J0150 16020280 11 裴介中心校 幼儿教师 71.80 4  
    6J0015 16020265 10 裴介中心校 幼儿教师 70.20 5  
    6J0198 16020286 11 裴介中心校 幼儿教师 70.10 6  
    6J0296 16020299 11 裴介中心校 幼儿教师 69.90 7  
    6J0167 16020282 11 裴介中心校 幼儿教师 69.70 8  
    6J0049 16020270 10 裴介中心校 幼儿教师 68.90 9  
    6J0243 16020294 11 裴介中心校 幼儿教师 68.60 10  
    6J0226 16020291 11 裴介中心校 幼儿教师 68.00 11  
    6J0230 16020292 11 裴介中心校 幼儿教师 68.00 11  
    6J0023 16020267 10 裴介中心校 幼儿教师 67.70 13  
    6J0100 16020275 11 裴介中心校 幼儿教师 67.40 14  
    6J0199 16020287 11 裴介中心校 幼儿教师 66.50 15  
    6J0090 16020273 11 裴介中心校 幼儿教师 66.40 16  
    6J0132 16020279 11 裴介中心校 幼儿教师 66.30 17  
    6J0128 16020278 11 裴介中心校 幼儿教师 66.20 18  
    6J0299 16020301 12 裴介中心校 幼儿教师 65.80 19  
    6J0301 16020302 12 裴介中心校 幼儿教师 65.60 20  
    6J0327 16020303 12 裴介中心校 幼儿教师 65.60 20  
    6J0363 16020308 12 裴介中心校 幼儿教师 65.40 22  
    6J0172 16020283 11 裴介中心校 幼儿教师 65.00 23  
    6J0264 16020296 11 裴介中心校 幼儿教师 64.70 24  
    6J0280 16020297 11 裴介中心校 幼儿教师 64.70 24  
    6J0221 16020290 11 裴介中心校 幼儿教师 63.90 26  
    6J0111 16020276 11 裴介中心校 幼儿教师 61.60 27  
    6J0241 16020293 11 裴介中心校 幼儿教师 61.40 28  
    6J0394 16020313 12 裴介中心校 幼儿教师 61.30 29  
    6J0183 16020285 11 裴介中心校 幼儿教师 61.20 30  
    6J0343 16020305 12 裴介中心校 幼儿教师 61.00 31  
    6J0201 16020288 11 裴介中心校 幼儿教师 59.80 32  
    6J0383 16020311 12 裴介中心校 幼儿教师 59.30 33  
    6J0297 16020300 11 裴介中心校 幼儿教师 58.30 34  
    6J0374 16020309 12 裴介中心校 幼儿教师 57.90 35  
    6J0295 16020298 11 裴介中心校 幼儿教师 57.50 36  
    6J0386 16020312 12 裴介中心校 幼儿教师 57.30 37  
    6J0061 16020271 11 裴介中心校 幼儿教师 57.20 38  
    6J0122 16020277 11 裴介中心校 幼儿教师 56.20 39  
    6J0355 16020307 12 裴介中心校 幼儿教师 56.20 39  
    6J0213 16020289 11 裴介中心校 幼儿教师 54.10 41  
    6J0095 16020274 11 裴介中心校 幼儿教师 52.90 42  
    6J0043 16020269 10 裴介中心校 幼儿教师 52.30 43  
    6J0156 16020281 11 裴介中心校 幼儿教师 51.20 44  
    6J0400 16020314 12 裴介中心校 幼儿教师 49.00 45  
    6J0254 16020295 11 裴介中心校 幼儿教师 45.10 46  
    6J0382 16020310 12 裴介中心校 幼儿教师 43.80 47  
    6J0035 16020268 10 裴介中心校 幼儿教师     缺考
    6J0069 16020272 11 裴介中心校 幼儿教师     缺考
    6J0340 16020304 12 裴介中心校 幼儿教师     缺考
    6J0401 16020315 12 裴介中心校 幼儿教师     缺考
    6J0217 16020324 12 庙前中心校 幼儿教师 71.40 1  
    6J0066 16020317 12 庙前中心校 幼儿教师 71.30 2  
    6J0131 16020320 12 庙前中心校 幼儿教师 68.60 3  
    6J0378 16020335 13 庙前中心校 幼儿教师 68.20 4  
    6J0358 16020333 13 庙前中心校 幼儿教师 66.60 5  
    6J0082 16020318 12 庙前中心校 幼儿教师 66.20 6  
    6J0236 16020326 12 庙前中心校 幼儿教师 65.70 7  
    6J0346 16020331 13 庙前中心校 幼儿教师 65.70 7  
    6J0233 16020325 12 庙前中心校 幼儿教师 65.60 9  
    6J0341 16020330 12 庙前中心校 幼儿教师 65.40 10  
    6J0390 16020337 13 庙前中心校 幼儿教师 62.90 11  
    6J0262 16020328 12 庙前中心校 幼儿教师 62.20 12  
    6J0142 16020321 12 庙前中心校 幼儿教师 61.90 13  
    6J0044 16020316 12 庙前中心校 幼儿教师 60.90 14  
    6J0252 16020327 12 庙前中心校 幼儿教师 60.10 15  
    6J0187 16020323 12 庙前中心校 幼儿教师 55.20 16  
    6J0364 16020334 13 庙前中心校 幼儿教师 52.00 17  
    6J0351 16020332 13 庙前中心校 幼儿教师 47.00 18  
    6J0176 16020322 12 庙前中心校 幼儿教师 36.20 19  
    6J0120 16020319 12 庙前中心校 幼儿教师     缺考
    6J0309 16020329 12 庙前中心校 幼儿教师     缺考
    6J0384 16020336 13 庙前中心校 幼儿教师     缺考
    6J0307 16020347 13 庙前中心校(西村幼儿园) 幼儿教师 74.60 1  
    6J0263 16020345 13 庙前中心校(西村幼儿园) 幼儿教师 74.30 2  
    6J0325 16020348 13 庙前中心校(西村幼儿园) 幼儿教师 72.70 3  
    6J0232 16020344 13 庙前中心校(西村幼儿园) 幼儿教师 70.40 4  
    6J0097 16020341 13 庙前中心校(西村幼儿园) 幼儿教师 68.10 5  
    6J0330 16020349 13 庙前中心校(西村幼儿园) 幼儿教师 66.20 6  
    6J0121 16020342 13 庙前中心校(西村幼儿园) 幼儿教师 64.30 7  
    6J0290 16020346 13 庙前中心校(西村幼儿园) 幼儿教师 62.00 8  
    6J0189 16020343 13 庙前中心校(西村幼儿园) 幼儿教师 59.30 9  
    6J0342 16020350 13 庙前中心校(西村幼儿园) 幼儿教师 56.90 10  
    6J0025 16020339 13 庙前中心校(西村幼儿园) 幼儿教师 56.00 11  
    6J0389 16020351 13 庙前中心校(西村幼儿园) 幼儿教师 53.00 12  
    6J0002 16020338 13 庙前中心校(西村幼儿园) 幼儿教师 47.40 13  
    6J0046 16020340 13 庙前中心校(西村幼儿园) 幼儿教师     缺考

    [1] [2] 下一页


    第2篇 2016年运城夏县事业单位招聘笔试成绩(1)

    夏县2016年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩册 报名 序号 准考证号 考场号 报考单位 岗位名称 笔试 成绩 排名 备注 6D0002 16010002 1 党校 教师 76.30 1   6D0006 16010006 1 党校 教师 74.90 2   6D0008 16010008 1 党校 教师 74.90 2   6D0010 16010010 1 党校 教师 74.30 4   6D0001 16010001 1 党校 教师 73.80 5   6D0014 16010014 1 党校 教师 71.70 6   6【查看全文】

    第3篇 2016年运城市闻喜县事业单位招聘成绩(2)

    闻喜县公开招聘事业单位工作人员综合成绩表 报考
    单位 报考
    岗位 考号 姓名 性别 笔试
    成绩 60% 面试
    成绩 40% 综合
    成绩 排名 桐城
    中心校 幼儿教师1 10188 王 琳 女 78.1 46.860 92.54 37.016 83.876 1 10102 李沛璇 女 73.1 43.860 93.32 37.328 81.188 2 10153 赵凤婷 女 75.7 45.420 88.34 35.336 80.756 3 10150 曹东菊 女 73.7 44.220 90.02 36.008 80.2【查看全文】

    第4篇 2016年运城市闻喜县事业单位招聘成绩(1)

    拟进入体检和考察人员名单 报考单位 报考岗位 考号 姓名 性别 综合成绩 排名 桐城中心校 幼儿教师1 10188 王 琳 女 83.876 1 10102 李沛璇 女 81.188 2 10153 赵凤婷 女 80.756 3 10150 曹东菊 女 80.228 4 郭家庄中心校 幼儿教师2 10272 史梦华 女 81.236 1 10031 王 晖 男 77.668 2 河底中心校 幼儿教师3 10171 魏梦园 女 80.580 1 10193 曹雪丽 女 79.784 2 裴社中心校 幼儿教师4 10187 卫俐蓉 女 【查看全文】

    第5篇 运城永济市事业单位2016招聘136人报名时间

    发布时间:2016-11-2916:49:25     来源:永济人力资源与社会保障局 推荐:事业单位招聘考试网分享 2016山西近期公职类考试信息汇总 2016运城永济市事业单位招聘136人公告 《永济市2016年度公开招聘事业单位工作人员公告》已于2016年11月23日发布,现将报名有关事项公告如下: 一、报名时间:2016年12月12日—2016年12月16日 (上午8:00—12:00;下午14:30—18:00) 二、报名地点:永济市教育局东楼三楼会议室(舜都大道南14号) 三、报名方式:报名采取现场报名方式 四、报名注意事项: 报名时须本人办理报名手续,持二代身份证、报到证原件及复印件(已在人才市场代理的,提交代理合同或有关人事代理证明材料)、毕业证原件及复印件(2001年以后专科及【查看全文】

    第6篇 运城永济市事业单位2016招聘职位表

    单位 经费来源 招聘人数 岗位数 岗位 专业 学历及所需资格条件 年龄 城东中心校 全额 7 1 小学音乐教师 音乐类 全日制专科及以上学历且具有中小学教师资格证 30周岁以下 1 小学体育教师 体育类 1 小学美术教师 美术类、美术教育 1 小学英语教师 英语 1 小学信息技术教师 计算机科学与技术类 2 幼儿教师 学前教育、音乐类、美术类、舞蹈类 全日制中专及以上学历且具有幼儿教师资格证 城西中心校 全额 7 1 小学音乐教师 音乐类 全日制专科及以上学历且具有中小学教师资格证 1 小学体育教师 体育类 1 小学美术教师 美术类、美术教育 1 小学英语教师 英语 1 小学信息技术教师 【查看全文】

      相关文章:


      第1篇    外资引入中国的利与弊(外资引入的方式)    作者:admin

       有专家预计,未来15年的风电市场容量至少在1500亿元以上。风力发电作为未来新能源开发的重要内容在世界各国都是受到政府大力扶持的。但我国相关立法并没有对风电入网、风电价格等问题作出具有可操作性的规定。风电入网仍然要通过电网企业这一关。电网分割,许多省区独立运行。风力发电入网悬而未决,困难重重。而且


      第2篇    教育惩戒的场合分析与尺度把握心得体会(教育惩戒面临的问题)    作者:admin

       事业单位面试热点:把握教育惩戒的尺度与边界由华图事业单位招聘网提供,更多关于事业单位考试内容,事业单位面试热点,事业单位考试备考资料的内容,请关注华图事业单位招聘考试网!背景链接:11月22日,教育部今就《中小学教师实施教育惩戒规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)公开征求意见。《规则》指出,教师在课堂教学、日常管理中,根据学生违规违纪


      第3篇    我看公务员招录考试(公务员 招考)    作者:admin

       中央国家机关公务员面试正在紧张地进行中。25日,一位姓王的女考生因穿着有点“土”等原因,在“举止仪表情绪稳定性”方面被扣7分。公务员面试专家介绍:“举止仪表情绪稳定性”作为面试要素一般满分为12分,每年都有一定数量的考生因为“打扮”出问题而惨遭淘汰。带着“国家脸孔”的公务员招考,面试中将其实没有什么标准可言的“举止仪表情绪稳定性”设置12分之多,放大了人为操


      第4篇    四位一体是指什么(四位一体是哪四位一体)    作者:admin

