- ·上一篇文章:2016年兰州永登县引进急需紧缺高层人才面试成绩(3)
- ·下一篇文章:2016慈溪观海卫镇人民政府招考编外人员笔试成绩
2016年兰州永登县引进急需紧缺高层人才面试成绩(2)
254 | 8 | 121 | 李有雯 | 女 | 汉 | 本科 | 四川师范大学 化学 | 0 | 41 |
255 | 5 | 122 | 伍文强 | 男 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 思想政治教育 | 93.6 | 1 |
256 | 5 | 122 | 叶海荣 | 女 | 汉 | 本科 | 湖北师范大学 思想政治教育 | 91.6 | 2 |
257 | 5 | 122 | 田学海 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 思想政治教育 | 90.8 | 3 |
258 | 6 | 122 | 郝彩芳 | 女 | 汉 | 本科 | 天津师范大学 思想政治教育 | 88.8 | 4 |
259 | 6 | 122 | 刘晓航 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 思想政治教育 | 88.2 | 5 |
260 | 5 | 122 | 陈建花 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 思想政治教育 | 88 | 6 |
261 | 5 | 122 | 李玉洁 | 女 | 汉 | 本科 | 山西师范大学 思想政治教育 | 87.2 | 7 |
262 | 6 | 122 | 吴海瑞 | 男 | 汉 | 本科 | 周口师范学院 思想政治教育 | 87.2 | 8 |
263 | 6 | 122 | 李银环 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 思想政治教育 | 87 | 9 |
264 | 5 | 122 | 蒲世翠 | 女 | 汉 | 本科 | 哈尔滨师范大学 思想政治教育 | 86.8 | 10 |
265 | 5 | 122 | 王兴刚 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 思想政治教育 | 86.6 | 11 |
266 | 5 | 122 | 王晓花 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 思想政治教育 | 85.8 | 12 |
267 | 5 | 122 | 魏爱红 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 思想政治教育 | 85.4 | 13 |
268 | 5 | 122 | 马少辉 | 男 | 回 | 本科 | 甘肃民族师范学院 思想政治教育 | 84.8 | 14 |
269 | 5 | 122 | 朱彩云 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 思想政治教育 | 84.6 | 15 |
270 | 5 | 122 | 康永梅 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 思想政治教育 | 84 | 16 |
271 | 5 | 122 | 刘佳琦 | 女 | 汉 | 本科 | 海南师范大学 思想政治教育 | 83.8 | 17 |
272 | 5 | 122 | 祁菊祥 | 女 | 藏 | 本科 | 甘肃民族师范学院 思想政治教育 | 83.8 | 18 |
273 | 5 | 122 | 周婷 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 思想政治教育 | 83.8 | 19 |
274 | 6 | 122 | 王艳 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 思想政治教育 | 83.8 | 20 |
275 | 6 | 122 | 张玉玲 | 女 | 汉 | 本科 | 四川师范大学 思想政治教育 | 83.6 | 21 |
276 | 6 | 122 | 王小梅 | 女 | 东乡 | 本科 | 西北师范大学 思想政治教育 | 83.2 | 22 |
277 | 5 | 122 | 张雅丽 | 女 | 汉 | 本科 | 陇东学院 思想政治教育 | 83.2 | 23 |
278 | 5 | 122 | 朱雪娇 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 思想政治教育 | 82.8 | 24 |
279 | 5 | 122 | 聂东梅 | 女 | 汉 | 本科 | 淮北师范大学 思想政治教育 | 82.4 | 25 |
280 | 5 | 122 | 徐文燕 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 思想政治教育 | 82.2 | 26 |
281 | 6 | 122 | 杨嘉慧 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 思想政治教育 | 82.2 | 27 |
282 | 5 | 122 | 柴克瑜 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 思想政治教育 | 82 | 28 |
283 | 5 | 122 | 李丽丽 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 思想政治教育 | 81.8 | 29 |
284 | 5 | 122 | 范文霞 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 思想政治教育 | 81.6 | 30 |
285 | 6 | 122 | 魏文莉 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 思想政治教育 | 81.2 | 31 |
286 | 6 | 122 | 张雪瑞 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 思想政治教育 | 81 | 32 |
287 | 5 | 122 | 钱芳文 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 思想政治教育 | 81 | 33 |
288 | 5 | 122 | 胡鑫花 | 女 | 藏 | 本科 | 甘肃民族师范学院 思想政治教育 | 80.6 | 34 |
289 | 5 | 122 | 俞芙蓉 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 思想政治教育 | 79.4 | 35 |
290 | 6 | 122 | 李娜 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 思想政治教育 | 79 | 36 |
291 | 5 | 122 | 祁海燕 | 女 | 回 | 本科 | 甘肃民族师范学院 思想政治教育 | 0 | 37 |
292 | 5 | 122 | 马海蛟 | 男 | 东乡 | 本科 | 甘肃民族师范学院 思想政治教育 | 0 | 38 |
293 | 6 | 122 | 姜小妹 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 思想政治教育 | 0 | 39 |
294 | 6 | 122 | 张文君 | 女 | 汉 | 本科 | 忻州师范学院 思想政治教育 | 0 | 40 |
295 | 5 | 122 | 孔蓉蓉 | 女 | 汉 | 本科 | 甘肃民族师范学院 思想政治教育 | 0 | 41 |
296 | 5 | 122 | 杨玲 | 女 | 藏 | 本科 | 甘肃民族师范学院 思想政治教育 | 0 | 42 |
297 | 5 | 122 | 罗明华 | 男 | 回 | 本科 | 甘肃民族师范学院 思想政治教育 | 0 | 43 |
298 | 5 | 122 | 曹斐 | 女 | 汉 | 本科 | 山东师范大学 思想政治教育 | 0 | 44 |
299 | 5 | 122 | 李连涛 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 思想政治教育 | 0 | 45 |
300 | 6 | 122 | 王燕红 | 女 | 汉 | 本科 | 新疆师范大学 思想政治教育 | 0 | 46 |
301 | 5 | 122 | 胡晓健 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 思想政治教育 | 0 | 47 |
302 | 5 | 122 | 陈颖 | 女 | 汉 | 本科 | 淮北师范大学 思想政治教育 | 0 | 48 |
303 | 5 | 122 | 周树力 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 思想政治教育 | 0 | 49 |
304 | 6 | 122 | 袁桃花 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 思想政治教育 | 0 | 50 |
305 | 5 | 122 | 梁乾 | 男 | 藏 | 本科 | 甘肃民族师范学院 思想政治教育 | 0 | 51 |
306 | 5 | 122 | 申红斌 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 思想政治教育 | 0 | 52 |
307 | 11 | 123 | 赵李红 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 音乐学 | 88 | 1 |
308 | 11 | 123 | 郝高英 | 女 | 汉 | 本科 | 邵阳学院 音乐学 | 87 | 2 |
309 | 11 | 123 | 杨家伟 | 男 | 汉 | 本科 | 陇东学院 音乐学 | 86.4 | 3 |
310 | 11 | 123 | 贾婷婷 | 女 | 汉 | 本科 | 宁夏师范学院 音乐学 | 85.2 | 4 |
311 | 11 | 123 | 马学义 | 男 | 回 | 本科 | 洛阳师范学院 音乐学 | 82.4 | 5 |
312 | 11 | 123 | 柏延渤 | 男 | 汉 | 本科 | 甘肃民族师范学院 音乐学 | 81.4 | 6 |
313 | 11 | 123 | 李晶 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 音乐学 | 0 | 7 |
314 | 11 | 124 | 鱼大鹏 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 美术学 | 88.4 | 1 |
315 | 11 | 124 | 杨正君 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 美术学 | 84 | 2 |
316 | 2 | 125 | 陈永泽 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 物理学 | 87.4 | 1 |
317 | 2 | 125 | 张安逸 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 物理学 | 86.4 | 2 |
318 | 2 | 125 | 罗章龙 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 物理学 | 86.4 | 3 |
319 | 2 | 125 | 赵红玉 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 物理学 | 84.8 | 4 |
320 | 2 | 125 | 王道堃 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 物理学 | 82 | 5 |
321 | 2 | 125 | 包永祥 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 物理学 | 81 | 6 |
322 | 2 | 125 | 云丽 | 女 | 汉 | 本科 | 扬州大学 物理学 | 79.6 | 7 |
323 | 2 | 125 | 焦振兰 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 物理学 | 79.4 | 8 |
324 | 2 | 125 | 李芳儿 | 女 | 汉 | 本科 | 新疆大学 物理学 | 0 | 9 |
325 | 2 | 125 | 彭丽蓉 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 物理学 | 0 | 10 |
326 | 2 | 125 | 吴旭惠 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 物理学 | 0 | 11 |
327 | 11 | 126 | 赵倩 | 女 | 汉 | 本科 | 宁夏大学 音乐学 | 89.8 | 1 |
328 | 11 | 126 | 崔国碗 | 女 | 汉 | 本科 | 邵阳学院 音乐学 | 83.8 | 2 |
329 | 11 | 126 | 俞树乾 | 男 | 汉 | 本科 | 咸阳师范学院 音乐学 | 79.8 | 3 |
330 | 10 | 127 | 师希旺 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 体育教育 | 89.7 | 1 |
331 | 10 | 127 | 王彤 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 体育教育 | 73.2 | 2 |
332 | 1 | 128 | 赵晓庆 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 生物科学 | 87.2 | 1 |
333 | 1 | 128 | 王慧 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 生物科学 | 86.2 | 2 |
334 | 1 | 128 | 梁红燕 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 生物科学 | 84 | 3 |
335 | 1 | 128 | 王龙 | 男 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 生物科学 | 83.2 | 4 |
336 | 1 | 128 | 范春雨 | 男 | 回 | 本科 | 西北师范大学 生物科学 | 83.2 | 5 |
337 | 1 | 128 | 梁从英 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 生物科学 | 83 | 6 |
338 | 1 | 128 | 赵映鹏 | 男 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 生物科学 | 82.8 | 7 |
339 | 1 | 128 | 裴文静 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 生物科学 | 82.6 | 8 |
340 | 1 | 128 | 王立环 | 女 | 汉 | 本科 | 陇东学院 生物科学 | 82.2 | 9 |
341 | 1 | 128 | 向瑛 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 生物科学 | 80.8 | 10 |
342 | 1 | 128 | 姚莉 | 女 | 土 | 本科 | 天水师范学院 生物科学 | 80.4 | 11 |
343 | 1 | 128 | 袁芳 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 生物科学 | 77.8 | 12 |
344 | 1 | 128 | 刘永彬 | 男 | 藏 | 本科 | 甘肃民族师范学院 生物科学 | 75.4 | 13 |
345 | 1 | 128 | 倪雪娇 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 生物科学 | 0 | 14 |
346 | 1 | 128 | 赵良霞 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 生物科学 | 0 | 15 |
347 | 1 | 128 | 马进仓 | 男 | 东乡 | 本科 | 甘肃民族师范学院 生物科学 | 0 | 16 |
348 | 1 | 128 | 韩李红 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 生物科学 | 0 | 17 |
349 | 1 | 128 | 姜雪娥 | 女 | 汉 | 本科 | 湖北师范学院 生物科学 | 0 | 18 |
350 | 1 | 128 | 王琪 | 女 | 汉 | 本科 | 湖北师范大学 生物科学 | 0 | 19 |
351 | 1 | 128 | 吴亚茹 | 女 | 汉 | 本科 | 河北师范大学 生物科学 | 0 | 20 |
352 | 6 | 129 | 陈睿媛 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 汉语言文学 | 87.2 | 1 |
353 | 6 | 129 | 杨斐 | 女 | 藏 | 本科 | 西北师范大学 汉语言文学 | 83.2 | 2 |
354 | 6 | 129 | 常文骞 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 汉语言文学 | 82.4 | 3 |
355 | 9 | 130 | 成佳 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 数学与应用数学 | 88 | 1 |
356 | 9 | 130 | 祁丰 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 数学与应用数学 | 86.8 | 2 |
357 | 9 | 130 | 王鑫 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 数学与应用数学 | 84.4 | 3 |
358 | 9 | 130 | 张亚星 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 数学与应用数学 | 83.6 | 4 |
359 | 9 | 130 | 高雪萍 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 数学与应用数学 | 82.4 | 5 |
360 | 9 | 130 | 刘红 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 数学与应用数学 | 82.4 | 6 |
361 | 9 | 130 | 吴菲菲 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 数学与应用数学 | 0 | 7 |
362 | 11 | 131 | 韦东 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 音乐学 | 87.6 | 1 |
363 | 11 | 131 | 赵福霞 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 音乐学 | 85.6 | 2 |
364 | 11 | 131 | 魏红燕 | 女 | 汉 | 本科 | 唐山师范学院音乐学 | 84.4 | 3 |
365 | 11 | 131 | 张玉 | 女 | 汉 | 本科 | 广东省惠州学院 音乐学 | 82.4 | 4 |
366 | 11 | 131 | 张静蓉 | 女 | 汉 | 本科 | 湖南城市学院 音乐学 | 82.4 | 5 |
367 | 11 | 131 | 马雯雯 | 女 | 汉 | 本科 | 乐山师范学院 音乐学 | 81.8 | 6 |
368 | 11 | 131 | 郭小妹 | 女 | 汉 | 本科 | 陇东学院 音乐学 | 81.4 | 7 |
369 | 11 | 131 | 康小刚 | 男 | 汉 | 本科 | 陇东学院 音乐学 | 80.2 | 8 |
370 | 11 | 131 | 王芳瑞 | 女 | 汉 | 本科 | 甘肃民族师范学院 音乐学 | 77.6 | 9 |
371 | 11 | 131 | 鲁晓佳 | 女 | 汉 | 本科 | 信阳师范学院 音乐学 | 73.8 | 10 |
372 | 11 | 131 | 张兆赟 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 音乐学 | 0 | 11 |
373 | 11 | 131 | 马晓斌 | 男 | 汉 | 本科 | 邵阳学院 音乐学 | 0 | 12 |
374 | 11 | 131 | 李海望 | 男 | 汉 | 本科 | 邵阳学院 音乐学 | 0 | 13 |
375 | 11 | 132 | 司靖炜 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 体育教育 | 88 | 1 |
376 | 11 | 132 | 董盘军 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 体育教育 | 79.8 | 2 |
377 | 11 | 133 | 牛万琴 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 特殊教育 | 87.8 | 1 |
378 | 11 | 133 | 马静 | 女 | 汉 | 本科 | 西南师范大学 特殊教育 | 86.4 | 2 |
379 | 10 | 134 | 葛超祖 | 男 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 体育教育 | 89.8 | 1 |
380 | 10 | 134 | 杨静琴 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 体育教育 | 85.8 | 2 |
381 | 10 | 134 | 王福星 | 男 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 体育教育 | 84.2 | 3 |
382 | 10 | 134 | 韩贤明 | 男 | 汉 | 本科 | 西北民族大学 体育教育 | 82 | 4 |
383 | 10 | 134 | 张孔祥 | 男 | 汉 | 本科 | 甘肃民族师范学院 体育教育 | 76.2 | 5 |
384 | 10 | 134 | 卜存峰 | 男 | 汉 | 本科 | 陇东学院 体育教育 | 71.6 | 6 |
385 | 10 | 134 | 马跃峰 | 男 | 汉 | 本科 | 甘肃民族师范学院 体育教育 | 67.2 | 7 |
386 | 10 | 134 | 季祥 | 男 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 体育教育 | 0 | 8 |
387 | 11 | 135 | 李通亮 | 男 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 音乐学 | 91.4 | 1 |
388 | 11 | 135 | 尹彩虹 | 女 | 汉 | 本科 | 长治学院 音乐学 | 86.6 | 2 |
389 | 10 | 136 | 刘扬 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 体育教育 | 90.6 | 1 |
390 | 10 | 136 | 缪培晓 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 体育教育 | 89.6 | 2 |
391 | 10 | 136 | 何宝仓 | 男 | 汉 | 本科 | 陇东学院 体育教育 | 87.6 | 3 |
392 | 10 | 136 | 杨福昌 | 男 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 体育教育 | 84.4 | 4 |
393 | 10 | 136 | 王德磊 | 男 | 汉 | 本科 | 甘肃民族师范学院 体育教育 | 82.6 | 5 |
394 | 10 | 136 | 把建涛 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 体育教育 | 80.2 | 6 |
395 | 10 | 136 | 王荣 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 体育教育 | 78.5 | 7 |
396 | 10 | 136 | 郭宏阳 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 体育教育 | 76.2 | 8 |
397 | 10 | 136 | 张成举 | 男 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 体育教育 | 69 | 9 |
398 | 10 | 136 | 柳晓杰 | 男 | 汉 | 本科 | 甘肃民族师范学院 体育教育 | 0 | 10 |
399 | 10 | 136 | 仲乃军 | 男 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 体育教育 | 0 | 11 |
400 | 10 | 136 | 柴小将 | 男 | 汉 | 本科 | 成都体育学院 体育教育 | 0 | 12 |
401 | 11 | 137 | 何亚娟 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 美术学 | 83 | 1 |
402 | 10 | 138 | 安方华 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 体育教育 | 84.2 | 1 |
403 | 10 | 138 | 邵建鹏 | 男 | 汉 | 本科 | 陇东学院 体育教育 | 79.4 | 2 |
404 | 10 | 138 | 郭成杰 | 男 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 体育教育 | 79.4 | 3 |
405 | 10 | 138 | 高喜强 | 男 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 体育教育 | 78.6 | 4 |
406 | 10 | 138 | 俞泽元 | 男 | 汉 | 本科 | 陇东学院 体育教育 | 78 | 5 |
407 | 10 | 138 | 马军 | 男 | 回 | 本科 | 兰州城市学院 体育教育 | 77.7 | 6 |
408 | 10 | 138 | 兰扎西 才郎 |
男 | 藏 | 本科 | 河西学院 体育教育 | 76.2 | 7 |
409 | 10 | 138 | 骆振星 | 男 | 汉 | 本科 | 甘肃民族师范学院 体育教育 | 75.2 | 8 |
410 | 10 | 138 | 唐小明 | 男 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 体育教育 | 70.6 | 9 |
411 | 10 | 138 | 陈国磊 | 男 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 体育教育 | 0 | 10 |
412 | 11 | 139 | 王婧 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 美术学 | 88 | 1 |
413 | 11 | 140 | 赵刚 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 电气工程及其自动化 | 88 | 1 |
414 | 10 | 141 | 詹桐 | 男 | 汉 | 本科 | 甘肃民族师范学院 体育教育 | 86 | 1 |
415 | 10 | 141 | 李维红 | 女 | 汉 | 本科 | 甘肃民族师范学院 体育教育 | 83.3 | 2 |
416 | 10 | 141 | 白广德 | 男 | 汉 | 本科 | 陇东学院 体育教育 | 76.6 | 3 |
417 | 10 | 141 | 王振伟 | 男 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 体育教育 | 75.2 | 4 |
418 | 10 | 141 | 王莉 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 体育教育 | 74.4 | 5 |
419 | 10 | 141 | 杨建明 | 男 | 汉 | 本科 | 甘肃民族师范学院 体育教育 | 0 | 6 |
420 | 3 | 142 | 孙文斌 | 男 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 生物科学 | 88.2 | 1 |
421 | 3 | 142 | 李娟 | 女 | 汉 | 本科 | 南阳师范学院 生物科学 | 85.6 | 2 |
422 | 1 | 142 | 常伟 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 生物科学 | 84.8 | 3 |
423 | 1 | 142 | 王志刚 | 男 | 汉 | 本科 | 长春师范大学 生物科学 | 82.2 | 4 |
424 | 3 | 142 | 杨自勇 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 生物科学 | 79.6 | 5 |
425 | 3 | 142 | 薛丽 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 生物科学 | 76.8 | 6 |
426 | 3 | 142 | 芦变军 | 女 | 汉 | 本科 | 琼州学院 生物科学 | 69.2 | 7 |
427 | 3 | 142 | 杨艳琴 | 女 | 汉 | 本科 | 陇东学院 生物科学 | 0 | 8 |
428 | 3 | 142 | 马俊 | 男 | 东乡 | 本科 | 西北师范大学 生物科学 | 0 | 9 |
429 | 3 | 142 | 魏雷磊 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 生物科学 | 0 | 10 |
430 | 1 | 142 | 任娟丽 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 生物科学 | 0 | 11 |
431 | 3 | 142 | 白雪 | 男 | 汉 | 本科 | 陇东学院 生物科学 | 0 | 12 |
432 | 3 | 142 | 张秉花 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 生物科学 | 0 | 13 |
433 | 3 | 142 | 周德鑫 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 生物科学 | 0 | 14 |
434 | 11 | 143 | 吴锦龙 | 男 | 汉 | 本科 | 西安美术学院 美术学 | 80 | 1 |
435 | 11 | 144 | 张峰 | 女 | 汉 | 本科 | 甘肃民族师范学院 体育教育 | 78.2 | 1 |
436 | 11 | 144 | 殷丽雪 | 女 | 汉 | 本科 | 甘肃民族师范学院 体育教育 | 77.2 | 2 |
437 | 10 | 144 | 郭慧铭 | 男 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 体育教育 | 75.9 | 3 |
438 | 10 | 144 | 狄万贵 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 体育教育 | 75.8 | 4 |
439 | 10 | 144 | 王郁智 | 男 | 汉 | 本科 | 陇东学院 体育教育 | 74.2 | 5 |
440 | 10 | 144 | 高文斌 | 男 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 体育教育 | 64.2 | 6 |
441 | 11 | 145 | 彭文超 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 美术学 | 80.4 | 1 |
442 | 3 | 146 | 李巨兰 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 生物科学 | 90.4 | 1 |
443 | 3 | 146 | 韩红梅 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 生物科学 | 89.4 | 2 |
444 | 3 | 146 | 夏静 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 生物科学 | 88.8 | 3 |
445 | 3 | 146 | 魏文娟 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 生物科学 | 84.6 | 4 |
446 | 3 | 146 | 何艳红 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 生物科学 | 82.8 | 5 |
447 | 3 | 146 | 苏娟娟 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 生物科学 | 82.2 | 6 |
448 | 3 | 146 | 丁宗琴 | 女 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 生物科学 | 82 | 7 |
449 | 3 | 146 | 曹雅雅 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 生物科学 | 78.6 | 8 |
450 | 3 | 146 | 田红红 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 生物科学 | 75.2 | 9 |
451 | 3 | 146 | 张永杰 | 男 | 汉 | 本科 | 毕节学院 生物科学 | 74.8 | 10 |
452 | 3 | 146 | 毛锋锋 | 男 | 回 | 本科 | 天水师范学院 生物科学 | 74.6 | 11 |
453 | 3 | 146 | 俞玉婷 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 生物科学 | 72 | 12 |
454 | 3 | 146 | 周阳基 | 男 | 汉 | 本科 | 陇东学院 生物科学 | 71.2 | 13 |
455 | 3 | 146 | 刘剑英 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 生物科学 | 71.2 | 14 |
456 | 3 | 146 | 王晓婷 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 生物科学 | 0 | 15 |
457 | 3 | 146 | 马玉龙 | 男 | 回 | 本科 | 西北师范大学 生物科学 | 0 | 16 |
458 | 3 | 146 | 闫红霞 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 生物科学 | 0 | 17 |
459 | 11 | 147 | 冯延超 | 女 | 汉 | 本科 | 咸阳师范学院 音乐学 | 83.4 | 1 |
460 | 11 | 147 | 郜彩霞 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 音乐学 | 83 | 2 |
461 | 11 | 148 | 毛永伟 | 男 | 汉 | 本科 | 西安美术学院 美术学 | 82.6 | 1 |
462 | 11 | 149 | 华婧春 | 女 | 汉 | 本科 | 西安美术学院 美术学 | 81.8 | 1 |
463 | 9 | 150 | 成志杰 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 数学与应用数学 | 85.6 | 1 |
464 | 9 | 150 | 田全 | 男 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 数学与应用数学 | 85.4 | 2 |
465 | 9 | 150 | 徐倩 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 数学与应用数学 | 85 | 3 |
466 | 9 | 150 | 潘妮娜 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 数学与应用数学 | 84.4 | 4 |
467 | 9 | 150 | 火小青 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 数学与应用数学 | 83.8 | 5 |
468 | 9 | 150 | 马婧 | 女 | 汉 | 本科 | 海南师范大学 数学与应用数学 | 83.6 | 6 |
469 | 9 | 150 | 巨晶晶 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 数学与应用数学 | 83.4 | 7 |
470 | 9 | 150 | 徐文鑫 | 女 | 汉 | 本科 | 甘肃民族师范学院 数学与应用数学 | 83 | 8 |
471 | 9 | 150 | 程晓艳 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 数学与应用数学 | 80.6 | 9 |
472 | 9 | 150 | 柴青 | 女 | 汉 | 本科 | 肇庆学院 数学与应用数学 | 0 | 10 |
473 | 9 | 150 | 王艳敏 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 数学与应用数学 | 0 | 11 |
474 | 9 | 150 | 冯梅 | 女 | 汉 | 本科 | 陇东学院 数学与应用数学 | 0 | 12 |
475 | 9 | 150 | 陶佳 | 女 | 汉 | 本科 | 河西学院 数学与应用数学 | 0 | 13 |
476 | 9 | 150 | 高红霞 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 数学与应用数学 | 0 | 14 |
477 | 9 | 150 | 张炳元 | 男 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 数学与应用数学 | 0 | 15 |
478 | 9 | 150 | 严庭元 | 男 | 藏 | 本科 | 河西学院 数学与应用数学 | 0 | 16 |
479 | 2 | 151 | 赵文海 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 物理学 | 85.6 | 1 |
480 | 2 | 151 | 周荔 | 女 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 物理学 | 85.4 | 2 |
481 | 2 | 151 | 陈昌辉 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 物理学 | 85 | 3 |
482 | 2 | 151 | 王雅眷 | 女 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 物理学 | 83.6 | 4 |
483 | 2 | 151 | 杨明 | 男 | 汉 | 本科 | 西北师范大学 物理学 | 83.4 | 5 |
484 | 2 | 151 | 魏泽健 | 男 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 物理学 | 83.4 | 6 |
485 | 2 | 151 | 张世栋 | 男 | 汉 | 本科 | 陇东学院 物理学 | 82.6 | 7 |
486 | 2 | 151 | 杨小龙 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 物理学 | 82.4 | 8 |
487 | 2 | 151 | 严文龄 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 物理学 | 82 | 9 |
488 | 2 | 151 | 甘志怀 | 男 | 汉 | 本科 | 兰州城市学院 物理学 | 81.4 | 10 |
489 | 2 | 151 | 许永康 | 男 | 汉 | 本科 | 陇东学院 物理学 | 81.2 | 11 |
490 | 2 | 151 | 李宁 | 男 | 汉 | 本科 | 天水师范学院 物理学 | 80.8 | 12 |
491 | 2 | 151 | 高浩浩 | 男 | 汉 | 本科 | 陇东学院 物理学 | 79.6 | 13 |
492 | 2 | 151 | 李艳 | 女 | 汉 | 本科 | 甘肃民族师范学院 物理学 | 79 | 14 |
493 | 2 | 151 | 王威民 | 男 | 汉 | 本科 | 河西学院 物理学 | 77.8 | 15 |
