访问手机版| 职校网| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 贵阳
  • 六盘水
  • 遵义
  • 安顺
  • 铜仁
  • 黔西南
  • 毕节
  • 黔东南
  • 黔南
  • 龙里
  • 当前位置:首页 > 招考信息 > 事业单位成绩

    黔东南州直属事业单位2016年招聘工作人员岗位笔试成绩(十五)

    作者:尹振栋  来源:www.zxedu.cn  发布时间:2025-09-09 20:40:04

    6998 王庆荣 52400209 黔东南州党外人士服务中心 109 缺考    
    6999 龙水燕 52400216 黔东南州党外人士服务中心 109 缺考    
    7000 田红芬 52400220 黔东南州党外人士服务中心 109 缺考    
    7001 石文 52400302 黔东南州党外人士服务中心 109 缺考    
    7002 石艳 52400307 黔东南州党外人士服务中心 109 缺考    
    7003 杨宝 52400308 黔东南州党外人士服务中心 109 缺考    
    7004 杨远洋 52400314 黔东南州党外人士服务中心 109 缺考    
    7005 黎文慧 52400322 黔东南州党外人士服务中心 109 缺考    
    7006 康钰杭 52400323 黔东南州党外人士服务中心 109 缺考    
    7007 梁龙霞 52400324 黔东南州党外人士服务中心 109 缺考    
    7008 吴远云 52400922 黔东南州党外人士服务中心 110 78 1
    7009 陆贤辉 52401120 黔东南州党外人士服务中心 110 78 1
    7010 刘虹 52400927 黔东南州党外人士服务中心 110 76.5 3
    7011 潘俊杰 52401218 黔东南州党外人士服务中心 110 76.5 3
    7012 田洪菊 52401420 黔东南州党外人士服务中心 110 76 5  
    7013 罗珍鸿 52400627 黔东南州党外人士服务中心 110 75 6  
    7014 谭书棋 52401013 黔东南州党外人士服务中心 110 75 6  
    7015 石本显 52401313 黔东南州党外人士服务中心 110 74.5 8  
    7016 唐元璋 52400818 黔东南州党外人士服务中心 110 73.5 9  
    7017 吴明辉 52400903 黔东南州党外人士服务中心 110 73 10  
    7018 罗俊 52400505 黔东南州党外人士服务中心 110 72.5 11  
    7019 欧光宣 52401315 黔东南州党外人士服务中心 110 72 12  
    7020 张永胜 52400419 黔东南州党外人士服务中心 110 71 13  
    7021 邰胜海 52400805 黔东南州党外人士服务中心 110 71 13  
    7022 王维 52401201 黔东南州党外人士服务中心 110 71 13  
    7023 黄昌鸿 52400513 黔东南州党外人士服务中心 110 70.5 16  
    7024 马叶 52400812 黔东南州党外人士服务中心 110 70.5 16  
    7025 万云龙 52401103 黔东南州党外人士服务中心 110 70 18  
    7026 潘芳林 52401118 黔东南州党外人士服务中心 110 70 18  
    7027 田长江 52400407 黔东南州党外人士服务中心 110 69 20  
    7028 杨正树 52400612 黔东南州党外人士服务中心 110 69 20  
    7029 杨林 52400616 黔东南州党外人士服务中心 110 68.5 22  
    7030 王頔 52401408 黔东南州党外人士服务中心 110 68 23  
    7031 邓梨 52401501 黔东南州党外人士服务中心 110 68 23  
    7032 张道文 52401011 黔东南州党外人士服务中心 110 67.5 25  
    7033 李晓燕 52401102 黔东南州党外人士服务中心 110 67.5 25  
    7034 吴培江 52401127 黔东南州党外人士服务中心 110 67.5 25  
    7035 石成义 52401409 黔东南州党外人士服务中心 110 67.5 25  
    7036 欧品江 52401024 黔东南州党外人士服务中心 110 67 29  
    7037 吴艳 52401206 黔东南州党外人士服务中心 110 67 29  
    7038 莫云霞 52400507 黔东南州党外人士服务中心 110 66.5 31  
    7039 李怀银 52400701 黔东南州党外人士服务中心 110 66.5 31  
    7040 涂金虎 52401301 黔东南州党外人士服务中心 110 66.5 31  
    7041 周云玉 52400606 黔东南州党外人士服务中心 110 65.5 31  
    7042 杨昌美 52401421 黔东南州党外人士服务中心 110 65.5 31  
    7043 姚卓 52400904 黔东南州党外人士服务中心 110 65 36  
    7044 金如伟 52400503 黔东南州党外人士服务中心 110 64.5 37  
    7045 龙燕 52400708 黔东南州党外人士服务中心 110 64.5 37  
    7046 刘琦 52400722 黔东南州党外人士服务中心 110 64.5 37  
    7047 李钰 52401010 黔东南州党外人士服务中心 110 64.5 37  
    7048 董昌益 52401222 黔东南州党外人士服务中心 110 64.5 37  
    7049 管彦蕊 52400404 黔东南州党外人士服务中心 110 64 42  
    7050 王学波 52400526 黔东南州党外人士服务中心 110 64 42  
    7051 叶莉莉 52400624 黔东南州党外人士服务中心 110 64 42  
    7052 石庆黎 52400824 黔东南州党外人士服务中心 110 64 42  
    7053 石亚雄 52401416 黔东南州党外人士服务中心 110 64 42  
    7054 吴高辉 52401426 黔东南州党外人士服务中心 110 64 42  
    7055 王林 52400413 黔东南州党外人士服务中心 110 63.5 48  
    7056 吴鸿 52400719 黔东南州党外人士服务中心 110 63.5 48  
    7057 莫书亮 52400725 黔东南州党外人士服务中心 110 63.5 48  
    7058 杨胜伟 52401110 黔东南州党外人士服务中心 110 63.5 48  
    7059 杨烨 52400508 黔东南州党外人士服务中心 110 63 52  
    7060 潘年涛 52400827 黔东南州党外人士服务中心 110 63 52  
    7061 刘乾坤 52401014 黔东南州党外人士服务中心 110 63 52  
    7062 姜宏东 52400609 黔东南州党外人士服务中心 110 62.5 55  
    7063 廖尚军 52400807 黔东南州党外人士服务中心 110 62.5 55  
    7064 刘开德 52400914 黔东南州党外人士服务中心 110 62.5 55  
    7065 蒋华勇 52401004 黔东南州党外人士服务中心 110 62.5 55  
    7066 杨喜 52401106 黔东南州党外人士服务中心 110 62.5 55  
    7067 杨秀驰 52400713 黔东南州党外人士服务中心 110 62 60  
    7068 罗信填 52401217 黔东南州党外人士服务中心 110 62 60  
    7069 万丽 52401221 黔东南州党外人士服务中心 110 62 60  
    7070 王基勇 52400512 黔东南州党外人士服务中心 110 61.5 63  
    7071 罗雅雯 52401327 黔东南州党外人士服务中心 110 61.5 63  
    7072 李小芳 52401404 黔东南州党外人士服务中心 110 61.5 63  
    7073 吕新遥 52401508 黔东南州党外人士服务中心 110 61.5 63  
    7074 龙跃壤 52400524 黔东南州党外人士服务中心 110 61 67  
    7075 杨石菠 52400709 黔东南州党外人士服务中心 110 61 67  
    7076 朱云燕 52401215 黔东南州党外人士服务中心 110 61 67  
    7077 吴佳仲 52400410 黔东南州党外人士服务中心 110 60.5 70  
    7078 罗岚洪 52400517 黔东南州党外人士服务中心 110 60.5 70  
    7079 宋星河 52400908 黔东南州党外人士服务中心 110 60.5 70  
    7080 王承相 52400915 黔东南州党外人士服务中心 110 60.5 70  
    7081 龙菊湘 52401304 黔东南州党外人士服务中心 110 60.5 70  
    7082 龙逢斌 52401402 黔东南州党外人士服务中心 110 60.5 70  
    7083 张盼 52401517 黔东南州党外人士服务中心 110 60.5 70  
    7084 杨艳 52401519 黔东南州党外人士服务中心 110 60 77  
    7085 杨建琛 52400810 黔东南州党外人士服务中心 110 59.5 78  
    7086 王世勇 52400825 黔东南州党外人士服务中心 110 59.5 78  
    7087 王琪琪 52401427 黔东南州党外人士服务中心 110 59.5 78  
    7088 陈永梅 52400727 黔东南州党外人士服务中心 110 59 81  
    7089 罗敏村 52401123 黔东南州党外人士服务中心 110 59 81  
    7090 吴江发 52400718 黔东南州党外人士服务中心 110 58.5 83  
    7091 王国和 52400815 黔东南州党外人士服务中心 110 58.5 83  
    7092 王健雄 52400421 黔东南州党外人士服务中心 110 58 85  
    7093 仇治天 52401308 黔东南州党外人士服务中心 110 57.5 86  
    7094 周辉林 52400515 黔东南州党外人士服务中心 110 57 87  
    7095 冯绍阳 52400621 黔东南州党外人士服务中心 110 57 87  
    7096 冉超 52400905 黔东南州党外人士服务中心 110 57 87  
    7097 朱忠诚 52400711 黔东南州党外人士服务中心 110 56.5 90  
    7098 龙银灵 52401001 黔东南州党外人士服务中心 110 56 91  
    7099 龙禹婷 52401204 黔东南州党外人士服务中心 110 56 91  
    7100 罗美芝 52401320 黔东南州党外人士服务中心 110 56 91  
    7101 罗秀英 52400618 黔东南州党外人士服务中心 110 55.5 94  
    7102 黄蓉 52401009 黔东南州党外人士服务中心 110 55.5 94  
    7103 刘煊轩 52400626 黔东南州党外人士服务中心 110 55 96  
    7104 龙荣成 52400803 黔东南州党外人士服务中心 110 55 96  
    7105 蔡廷军 52401303 黔东南州党外人士服务中心 110 55 96  
    7106 蒋敏捷 52400519 黔东南州党外人士服务中心 110 54.5 99  
    7107 龙启灵 52401209 黔东南州党外人士服务中心 110 54.5 99  
    7108 罗梅 52401021 黔东南州党外人士服务中心 110 54 101  
    7109 王能 52401424 黔东南州党外人士服务中心 110 54 101  
    7110 杨勇 52400501 黔东南州党外人士服务中心 110 53.5 103  
    7111 皮珍珍 52400608 黔东南州党外人士服务中心 110 53.5 103  
    7112 王瑜婧 52400613 黔东南州党外人士服务中心 110 53.5 103  
    7113 蒲庆安 52401405 黔东南州党外人士服务中心 110 53.5 103  
    7114 石庆松 52400401 黔东南州党外人士服务中心 110 53 107  
    7115 杨世梁 52400921 黔东南州党外人士服务中心 110 53 107  
    7116 肖帅 52401521 黔东南州党外人士服务中心 110 53 107  
    7117 陈亮亮 52400715 黔东南州党外人士服务中心 110 52.5 110  
    7118 邹全伟 52400416 黔东南州党外人士服务中心 110 51.5 111  
    7119 赵启 52401321 黔东南州党外人士服务中心 110 51.5 111  
    7120 潘成飞 52400714 黔东南州党外人士服务中心 110 51 113  
    7121 龙彩江 52401125 黔东南州党外人士服务中心 110 51 113  
    7122 林贵堂 52400406 黔东南州党外人士服务中心 110 50.5 115  
    7123 张丹 52400415 黔东南州党外人士服务中心 110 50.5 115  
    7124 张秀眉 52400814 黔东南州党外人士服务中心 110 50.5 115  
    7125 杨文艳 52401008 黔东南州党外人士服务中心 110 50.5 115  
    7126 粟云 52401514 黔东南州党外人士服务中心 110 50.5 115  
    7127 文苑 52400913 黔东南州党外人士服务中心 110 49.5 120  
    7128 韦泽东 52400420 黔东南州党外人士服务中心 110 49 121  
    7129 曾尧 52400706 黔东南州党外人士服务中心 110 49 121  
    7130 王瑞琛 52400520 黔东南州党外人士服务中心 110 48.5 123  
    7131 李鹏 52401107 黔东南州党外人士服务中心 110 48.5 123  
    7132 唐培红 52401505 黔东南州党外人士服务中心 110 48.5 123  
    7133 石凯琴 52400710 黔东南州党外人士服务中心 110 48 126  
    7134 欧阳建梅 52401415 黔东南州党外人士服务中心 110 47.5 127  
    7135 谭显佑 52401522 黔东南州党外人士服务中心 110 47.5 127  
    7136 杨桃艳 52400504 黔东南州党外人士服务中心 110 46.5 129  
    7137 王丹丹 52401312 黔东南州党外人士服务中心 110 46.5 129  
    7138 蒋璐璐 52401510 黔东南州党外人士服务中心 110 46.5 129  
    7139 潘祥以 52400603 黔东南州党外人士服务中心 110 46 132  
    7140 江应平 52401005 黔东南州党外人士服务中心 110 46 132  
    7141 王灵妍 52401101 黔东南州党外人士服务中心 110 45.5 134  
    7142 杨仙鹤 52401309 黔东南州党外人士服务中心 110 45.5 134  
    7143 陈朝丽 52401419 黔东南州党外人士服务中心 110 45.5 134  
    7144 莫丽莎 52400514 黔东南州党外人士服务中心 110 45 137  
    7145 李云 52400509 黔东南州党外人士服务中心 110 44.5 138  
    7146 唐世琼 52400703 黔东南州党外人士服务中心 110 44.5 138  
    7147 喻柱勇 52400923 黔东南州党外人士服务中心 110 44.5 138  
    7148 杨顺新 52401225 黔东南州党外人士服务中心 110 44.5 138  
    7149 龙力 52400716 黔东南州党外人士服务中心 110 44 142  
    7150 冯乔阳 52400820 黔东南州党外人士服务中心 110 44 142  
    7151 陆朝安 52400910 黔东南州党外人士服务中心 110 44 142  
    7152 石元模 52401124 黔东南州党外人士服务中心 110 44 142  
    7153 杨承龙 52400418 黔东南州党外人士服务中心 110 43.5 146  
    7154 刘莉 52400511 黔东南州党外人士服务中心 110 43 147  
    7155 王蕾 52401208 黔东南州党外人士服务中心 110 43 147  
    7156 王宪明 52401323 黔东南州党外人士服务中心 110 43 147  
    7157 沈金花 52401412 黔东南州党外人士服务中心 110 43 147  
    7158 韦绍霞 52400816 黔东南州党外人士服务中心 110 42.5 151  
    7159 王友 52400427 黔东南州党外人士服务中心 110 42 152  
    7160 刘波 52401022 黔东南州党外人士服务中心 110 42 152  
    7161 赵伟评 52400619 黔东南州党外人士服务中心 110 41 154  
    7162 游灵 52401223 黔东南州党外人士服务中心 110 41 154  
    7163 王朝亮 52400724 黔东南州党外人士服务中心 110 40.5 156  
    7164 许诺 52401119 黔东南州党外人士服务中心 110 40.5 156  
    7165 张帅 52401207 黔东南州党外人士服务中心 110 40.5 156  
    7166 田豪 52400615 黔东南州党外人士服务中心 110 40 159  
    7167 杨天鹏 52400901 黔东南州党外人士服务中心 110 40 159  
    7168 张金萍 52401425 黔东南州党外人士服务中心 110 40 159  
    7169 吴贤英 52401109 黔东南州党外人士服务中心 110 39.5 162  
    7170 黄仕菊 52401403 黔东南州党外人士服务中心 110 39.5 162  
    7171 龙琴 52401422 黔东南州党外人士服务中心 110 39.5 162  
    7172 曾德瑶 52400721 黔东南州党外人士服务中心 110 39 165  
    7173 杨凌 52400817 黔东南州党外人士服务中心 110 39 165  
    7174 吴学进 52401311 黔东南州党外人士服务中心 110 38 167  
    7175 范福俊 52400809 黔东南州党外人士服务中心 110 37.5 168  
    7176 李扬 52400906 黔东南州党外人士服务中心 110 37.5 168  
    7177 张恋恋 52401108 黔东南州党外人士服务中心 110 37.5 168  
    7178 滕阳 52401203 黔东南州党外人士服务中心 110 37.5 168  
    7179 熊夏雁 52401324 黔东南州党外人士服务中心 110 37.5 168  
    7180 韦天楠 52401027 黔东南州党外人士服务中心 110 37 173  
    7181 吴位涌 52401507 黔东南州党外人士服务中心 110 36 174  
    7182 林泽利 52400611 黔东南州党外人士服务中心 110 35.5 175  
    7183 韩弢 52400707 黔东南州党外人士服务中心 110 35.5 175  
    7184 吴忠欢 52400811 黔东南州党外人士服务中心 110 35.5 175  
    7185 杨垲竹 52401410 黔东南州党外人士服务中心 110 35.5 175  
    7186 吴成德 52401418 黔东南州党外人士服务中心 110 35 179  
    7187 杨婧 52400414 黔东南州党外人士服务中心 110 34.5 180  
    7188 杨韵璇 52401413 黔东南州党外人士服务中心 110 34 181  
    7189 罗歆 52400521 黔东南州党外人士服务中心 110 33.5 182  
    7190 杨鸯 52400516 黔东南州党外人士服务中心 110 33 183  
    7191 龙伟 52401314 黔东南州党外人士服务中心 110 33 183  
    7192 龙开阳 52400907 黔东南州党外人士服务中心 110 32.5 185  
    7193 陈小华 52401504 黔东南州党外人士服务中心 110 31 186  
    7194 杨子江 52400801 黔东南州党外人士服务中心 110 30.5 187  
    7195 万益桦 52401506 黔东南州党外人士服务中心 110 30 188  
    7196 姜绍锋 52400806 黔东南州党外人士服务中心 110 29.5 189  
    7197 潘霓 52401213 黔东南州党外人士服务中心 110 29.5 189  
    7198 周杨程 52401305 黔东南州党外人士服务中心 110 29.5 189  
    7199 班维 52400917 黔东南州党外人士服务中心 110 26 192  
    7200 杨淇翔 52400823 黔东南州党外人士服务中心 110 25.5 193  
    7201 杨梅芝 52401518 黔东南州党外人士服务中心 110 24.5 194  
    7202 祝贤忠 52400518 黔东南州党外人士服务中心 110 24 195  
    7203 吴方毅 52401406 黔东南州党外人士服务中心 110 24 195  
    7204 刘洪滔 52401018 黔东南州党外人士服务中心 110 21.5 197  
    7205 文旭 52400911 黔东南州党外人士服务中心 110 21 198  
    7206 陈瑞卿 52401114 黔东南州党外人士服务中心 110 17.5 199  
    7207 王满林 52400402 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7208 黎成亮 52400403 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7209 朱未 52400405 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7210 卢林西 52400408 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7211 欧阳长久 52400409 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7212 潘令召 52400411 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7213 周航 52400412 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7214 吴家腾 52400417 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7215 杨旺 52400422 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7216 林泽姣 52400423 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7217 朱江燕 52400424 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7218 谢祥杰 52400425 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7219 王岩妹 52400426 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7220 李隆柱 52400502 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7221 胡秋菊 52400506 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7222 姜浦暄 52400510 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7223 文小平 52400522 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7224 吴道愉 52400523 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7225 王朝喜 52400525 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7226 赵浴茭 52400527 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7227 吴俊俊 52400601 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7228 金林 52400602 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7229 李蕊 52400604 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7230 路顺 52400605 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7231 易贞文 52400607 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7232 韦仕常 52400610 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7233 朱蓉蓉 52400614 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7234 黄世研 52400617 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7235 杨宝兰 52400620 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7236 杨茜 52400622 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7237 王国民 52400623 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7238 梁一堃 52400625 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7239 朱子龙 52400702 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7240 练军 52400704 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7241 龙楷 52400705 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7242 黎仕敏 52400712 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7243 王玲 52400717 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7244 吴雪梅 52400720 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7245 钱庆梅 52400723 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7246 刘明宇 52400726 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7247 康石怀 52400802 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7248 杨双辉 52400804 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7249 石远珍 52400808 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7250 吴大龙 52400813 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7251 曾嫔 52400819 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7252 任松 52400821 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7253 向力子 52400822 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7254 鲍学丽 52400826 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7255 赵松 52400902 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7256 付茂刚 52400909 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7257 文庆华 52400912 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7258 张良银 52400916 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7259 杨正芬 52400918 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7260 张宇康 52400919 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7261 潘淑瑛 52400920 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7262 何仕星 52400924 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7263 赵杭 52400925 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7264 周丽 52400926 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7265 赖一丰 52401002 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7266 伍进波 52401003 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7267 唐永林 52401006 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7268 杜莉 52401007 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7269 李巧云 52401012 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7270 聂楷文 52401015 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7271 彭通艳 52401016 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7272 杨梅英 52401017 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7273 潘思溶 52401019 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7274 肖敏 52401020 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7275 石丽优 52401023 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7276 潘勇霖 52401025 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7277 张流苇 52401026 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7278 明慧 52401104 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7279 张祖英 52401105 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7280 唐家标 52401111 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7281 李昆 52401112 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7282 刘维 52401113 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7283 张群艳 52401115 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7284 成文红 52401116 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7285 李健飞 52401117 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7286 张雪婷 52401121 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7287 宋登瑜 52401122 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7288 吴恒辉 52401126 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7289 罗烈文 52401202 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7290 吴跃能 52401205 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7291 杨胜勇 52401210 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7292 班荣芳 52401211 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7293 杨俊杰 52401212 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7294 邓连长 52401214 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7295 付仕滔 52401216 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7296 石兵礼 52401219 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7297 王丽霞 52401220 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7298 舒林 52401224 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7299 白勇江 52401226 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7300 潘胜凡 52401227 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7301 张葭 52401302 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7302 陈贵树 52401306 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7303 罗捷 52401307 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7304 胡桂涟 52401310 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7305 冯成波 52401316 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7306 杨家平 52401317 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7307 吴丽妤 52401318 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7308 龙宝玉 52401319 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7309 伍曼曼 52401322 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7310 吴国艳 52401325 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7311 杨彬 52401326 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7312 吴宇鹏 52401401 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7313 吴桥弟 52401407 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7314 罗刚 52401411 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7315 欧阳光用 52401414 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7316 王中付 52401417 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7317 孙瑞勇 52401423 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7318 安加俊 52401502 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7319 黄万方 52401503 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7320 支丽娜 52401509 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7321 吴建松 52401511 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7322 牟建伟 52401512 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7323 李蕊 52401513 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7324 杨光芬 52401515 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7325 罗承豪 52401516 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7326 王元林 52401520 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7327 曲增涛 52401523 黔东南州党外人士服务中心 110 缺考    
    7328 曾秋月 55440101 州水利工程管理局 115 79.00 1
    7329 石大彬 55440115 州水利工程管理局 115 77.00 2
    7330 杨再兴 55440227 州水利工程管理局 115 77.00 2
    7331 杨杰 55440419 州水利工程管理局 115 76.00 4  
    7332 李燕 55440228 州水利工程管理局 115 75.00 5  
    7333 张馨 55440305 州水利工程管理局 115 74.50 6  
    7334 孙腾蛟 55440406 州水利工程管理局 115 74.00 7  
    7335 姚茂海 55440128 州水利工程管理局 115 73.50 8  
    7336 杨明亮 55440402 州水利工程管理局 115 73.50 8  
    7337 吴显东 55440319 州水利工程管理局 115 73.00 10  
    7338 莫剑芳 55440321 州水利工程管理局 115 72.50 11  
    7339 潘成 55440410 州水利工程管理局 115 72.50 11  
    7340 金渊德 55440107 州水利工程管理局 115 72.00 13  
    7341 杨胜波 55440218 州水利工程管理局 115 71.50 14  
    7342 杨冬 55440207 州水利工程管理局 115 71.00 15  
    7343 龙萍月 55440304 州水利工程管理局 115 71.00 15  
    7344 潘芳 55440102 州水利工程管理局 115 70.50 17  
    7345 刘兴群 55440302 州水利工程管理局 115 70.50 17  
    7346 吴英 55440427 州水利工程管理局 115 70.50 17  
    7347 郎显奇 55440209 州水利工程管理局 115 70.00 20  
    7348 李京 55440323 州水利工程管理局 115 70.00 20  
    7349 赵庆荣 55440412 州水利工程管理局 115 70.00 20  
    7350 李晨 55440213 州水利工程管理局 115 69.50 23  
    7351 朱润满 55440126 州水利工程管理局 115 69.00 24  
    7352 李庆艳 55440312 州水利工程管理局 115 68.50 25  
    7353 潘绍原 55440313 州水利工程管理局 115 68.50 25  
    7354 潘永进 55440106 州水利工程管理局 115 68.00 27  
    7355 朱燕 55440314 州水利工程管理局 115 68.00 27  
    7356 周昌菊 55440320 州水利工程管理局 115 68.00 27  
    7357 王美东 55440404 州水利工程管理局 115 68.00 27  
    7358 吴柯 55440301 州水利工程管理局 115 67.00 31  
    7359 石庆勇 55440401 州水利工程管理局 115 66.50 32  
    7360 冯明洪 55440501 州水利工程管理局 115 66.50 32  
    7361 潘家静 55440327 州水利工程管理局 115 66.00 34  
    7362 姜大楼 55440104 州水利工程管理局 115 65.50 35  
    7363 肖林军 55440229 州水利工程管理局 115 65.50 35  
    7364 陈庆翔 55440423 州水利工程管理局 115 65.50 35  
    7365 吴宗烺 55440315 州水利工程管理局 115 65.00 38  
    7366 王贵成 55440113 州水利工程管理局 115 64.50 39  
    7367 姚孟林 55440230 州水利工程管理局 115 64.50 40  
    7368 张雄成 55440219 州水利工程管理局 115 63.50 41  
    7369 陈露 55440408 州水利工程管理局 115 63.50 41  
    7370 李小芳 55440310 州水利工程管理局 115 63.00 43  
    7371 姚本睿 55440324 州水利工程管理局 115 62.50 44  
    7372 王宇 55440502 州水利工程管理局 115 62.50 44  
    7373 杨惠麟 55440508 州水利工程管理局 115 62.50 44  
    7374 陈振英 55440124 州水利工程管理局 115 62.00 47  
    7375 吴烨 55440407 州水利工程管理局 115 62.00 47  
    7376 潘承辉 55440203 州水利工程管理局 115 61.00 49  
    7377 欧阳瀛 55440224 州水利工程管理局 115 60.50 50  
    7378 石锦怡 55440120 州水利工程管理局 115 60.00 51  
    7379 宋启芳 55440205 州水利工程管理局 115 60.00 51  
    7380 罗显开 55440118 州水利工程管理局 115 59.50 53  
    7381 何柳 55440217 州水利工程管理局 115 59.50 53  
    7382 杨贵 55440215 州水利工程管理局 115 59.00 55  
    7383 刘睿 55440329 州水利工程管理局 115 59.00 55  
    7384 冉小海 55440417 州水利工程管理局 115 59.00 55  
    7385 舒彬 55440428 州水利工程管理局 115 59.00 55  
    7386 潘兰花 55440109 州水利工程管理局 115 57.50 59  
    7387 范鸿 55440226 州水利工程管理局 115 57.00 60  
    7388 王维维 55440318 州水利工程管理局 115 57.00 60  
    7389 李倩 55440411 州水利工程管理局 115 57.00 60  
