黔东南州直属事业单位2016年招聘工作人员岗位笔试成绩(十)
4498 | 罗宇芬 | 女 | 37301805 | 黔东南州民族博物馆 | 78 | 51 | 6 | |
4499 | 潘春春 | 女 | 39300917 | 黔东南州电视台 | 81 | 80.5 | 1 | 是 |
4500 | 龙思全 | 女 | 39300221 | 黔东南州电视台 | 81 | 74.5 | 2 | 是 |
4501 | 潘湘春 | 女 | 39301224 | 黔东南州电视台 | 81 | 74 | 3 | 是 |
4502 | 龙炳燕 | 女 | 39300510 | 黔东南州电视台 | 81 | 72.5 | 4 | 是 |
4503 | 罗德才 | 男 | 39300815 | 黔东南州电视台 | 81 | 72 | 5 | 是 |
4504 | 刘芳塬 | 女 | 39301005 | 黔东南州电视台 | 81 | 67.5 | 6 | 是 |
4505 | 杨天梅 | 女 | 39300414 | 黔东南州电视台 | 81 | 67 | 7 | 是 |
4506 | 瞿忠黎 | 女 | 39301709 | 黔东南州电视台 | 81 | 67 | 7 | 是 |
4507 | 吴义环 | 男 | 39300918 | 黔东南州电视台 | 81 | 66.5 | 9 | 是 |
4508 | 杨正权 | 男 | 39300928 | 黔东南州电视台 | 81 | 66.5 | 9 | 是 |
4509 | 何芳 | 女 | 39301214 | 黔东南州电视台 | 81 | 66.5 | 9 | 是 |
4510 | 周汝芳 | 女 | 39301623 | 黔东南州电视台 | 81 | 66.5 | 9 | 是 |
4511 | 陈雄梅 | 女 | 39300204 | 黔东南州电视台 | 81 | 66 | 13 | 是 |
4512 | 胡国平 | 男 | 39301229 | 黔东南州电视台 | 81 | 66 | 13 | 是 |
4513 | 潘仁安 | 男 | 39301409 | 黔东南州电视台 | 81 | 66 | 13 | 是 |
4514 | 彭慧 | 女 | 39300116 | 黔东南州电视台 | 81 | 65.5 | 16 | 是 |
4515 | 李浩 | 男 | 39300130 | 黔东南州电视台 | 81 | 65.5 | 16 | 是 |
4516 | 张梅芬 | 女 | 39300425 | 黔东南州电视台 | 81 | 65.5 | 16 | 是 |
4517 | 潘麴 | 女 | 39300817 | 黔东南州电视台 | 81 | 65.5 | 16 | 是 |
4518 | 姚辉 | 男 | 39301113 | 黔东南州电视台 | 81 | 65.5 | 16 | 是 |
4519 | 罗宇 | 男 | 39300321 | 黔东南州电视台 | 81 | 65 | 21 | 是 |
4520 | 李春栋 | 男 | 39300404 | 黔东南州电视台 | 81 | 65 | 21 | 是 |
4521 | 文安发 | 男 | 39300417 | 黔东南州电视台 | 81 | 65 | 21 | 是 |
4522 | 龙睿 | 女 | 39300518 | 黔东南州电视台 | 81 | 65 | 21 | 是 |
4523 | 周树花 | 女 | 39300526 | 黔东南州电视台 | 81 | 65 | 21 | 是 |
4524 | 刘骏 | 男 | 39301021 | 黔东南州电视台 | 81 | 65 | 21 | 是 |
4525 | 蒲清红 | 女 | 39301123 | 黔东南州电视台 | 81 | 65 | 21 | 是 |
4526 | 杨路 | 女 | 39301626 | 黔东南州电视台 | 81 | 65 | 21 | 是 |
4527 | 李珊 | 女 | 39300504 | 黔东南州电视台 | 81 | 64.5 | 29 | |
4528 | 徐彬 | 男 | 39300605 | 黔东南州电视台 | 81 | 64.5 | 29 | |
4529 | 覃芳 | 女 | 39300126 | 黔东南州电视台 | 81 | 64 | 31 | |
4530 | 胡雯 | 女 | 39300419 | 黔东南州电视台 | 81 | 64 | 31 | |
4531 | 敖丹 | 女 | 39301010 | 黔东南州电视台 | 81 | 64 | 31 | |
4532 | 龙智亮 | 男 | 39301020 | 黔东南州电视台 | 81 | 64 | 31 | |
4533 | 郭晓 | 女 | 39300225 | 黔东南州电视台 | 81 | 63.5 | 35 | |
4534 | 杨欣 | 女 | 39300909 | 黔东南州电视台 | 81 | 63.5 | 35 | |
4535 | 欧邦怀 | 男 | 39300911 | 黔东南州电视台 | 81 | 63.5 | 35 | |
4536 | 莫悠 | 女 | 39301327 | 黔东南州电视台 | 81 | 63.5 | 35 | |
4537 | 杨泽英 | 女 | 39300318 | 黔东南州电视台 | 81 | 63 | 39 | |
4538 | 夏坐伟 | 男 | 39300327 | 黔东南州电视台 | 81 | 63 | 39 | |
4539 | 梁创英 | 女 | 39300408 | 黔东南州电视台 | 81 | 63 | 39 | |
4540 | 姜健 | 女 | 39300409 | 黔东南州电视台 | 81 | 63 | 39 | |
4541 | 王可凤 | 男 | 39300715 | 黔东南州电视台 | 81 | 63 | 39 | |
4542 | 曾志友 | 男 | 39300718 | 黔东南州电视台 | 81 | 63 | 39 | |
4543 | 吴娟 | 女 | 39300722 | 黔东南州电视台 | 81 | 63 | 39 | |
4544 | 瞿春花 | 女 | 39300818 | 黔东南州电视台 | 81 | 63 | 39 | |
4545 | 王乾胜 | 男 | 39300914 | 黔东南州电视台 | 81 | 63 | 39 | |
4546 | 吴家阳 | 男 | 39301026 | 黔东南州电视台 | 81 | 63 | 39 | |
4547 | 李茜 | 女 | 39301413 | 黔东南州电视台 | 81 | 63 | 39 | |
4548 | 韦婉 | 女 | 39301319 | 黔东南州电视台 | 81 | 62.5 | 50 | |
4549 | 龙本洲 | 男 | 39300309 | 黔东南州电视台 | 81 | 62 | 51 | |
4550 | 李春 | 男 | 39300320 | 黔东南州电视台 | 81 | 62 | 51 | |
4551 | 杨帆 | 女 | 39301105 | 黔东南州电视台 | 81 | 62 | 51 | |
4552 | 吴小芝 | 女 | 39301305 | 黔东南州电视台 | 81 | 62 | 51 | |
4553 | 商海新 | 女 | 39301325 | 黔东南州电视台 | 81 | 62 | 51 | |
4554 | 李孟媛 | 女 | 39300107 | 黔东南州电视台 | 81 | 61.5 | 56 | |
4555 | 刘诗雅 | 女 | 39300125 | 黔东南州电视台 | 81 | 61.5 | 56 | |
4556 | 廖尚海 | 男 | 39300603 | 黔东南州电视台 | 81 | 61.5 | 56 | |
4557 | 张兴红 | 男 | 39301108 | 黔东南州电视台 | 81 | 61.5 | 56 | |
4558 | 姚婷 | 女 | 39301025 | 黔东南州电视台 | 81 | 61 | 60 | |
4559 | 杨雨锟 | 男 | 39301324 | 黔东南州电视台 | 81 | 61 | 60 | |
4560 | 吴忠艳 | 女 | 39301410 | 黔东南州电视台 | 81 | 61 | 60 | |
4561 | 吴江蓉 | 女 | 39301418 | 黔东南州电视台 | 81 | 61 | 60 | |
4562 | 杨婵 | 女 | 39301620 | 黔东南州电视台 | 81 | 61 | 60 | |
4563 | 杨姜 | 男 | 39300108 | 黔东南州电视台 | 81 | 60.5 | 65 | |
4564 | 陈德晶 | 女 | 39300113 | 黔东南州电视台 | 81 | 60.5 | 65 | |
4565 | 李天鹏 | 男 | 39300206 | 黔东南州电视台 | 81 | 60.5 | 65 | |
4566 | 李菊 | 女 | 39300828 | 黔东南州电视台 | 81 | 60.5 | 65 | |
4567 | 肖业东 | 男 | 39300212 | 黔东南州电视台 | 81 | 60 | 69 | |
4568 | 何小飞 | 男 | 39300323 | 黔东南州电视台 | 81 | 60 | 69 | |
4569 | 廖文祥 | 男 | 39300406 | 黔东南州电视台 | 81 | 60 | 69 | |
4570 | 明远帆 | 女 | 39300501 | 黔东南州电视台 | 81 | 60 | 69 | |
4571 | 罗应兴 | 男 | 39300904 | 黔东南州电视台 | 81 | 60 | 69 | |
4572 | 郭龙江 | 男 | 39301612 | 黔东南州电视台 | 81 | 60 | 69 | |
4573 | 曾红润 | 男 | 39301417 | 黔东南州电视台 | 81 | 59.5 | 75 | |
4574 | 令狐克霞 | 女 | 39301621 | 黔东南州电视台 | 81 | 59.5 | 75 | |
4575 | 杨先果 | 男 | 39300520 | 黔东南州电视台 | 81 | 59 | 77 | |
4576 | 杨成海 | 男 | 39301002 | 黔东南州电视台 | 81 | 59 | 77 | |
4577 | 潘存柱 | 男 | 39301405 | 黔东南州电视台 | 81 | 59 | 77 | |
4578 | 李筹芳 | 女 | 39301704 | 黔东南州电视台 | 81 | 59 | 77 | |
4579 | 陈虹如 | 女 | 39300216 | 黔东南州电视台 | 81 | 58.5 | 81 | |
4580 | 侯印 | 男 | 39300807 | 黔东南州电视台 | 81 | 58.5 | 81 | |
4581 | 冉琴 | 女 | 39301112 | 黔东南州电视台 | 81 | 58.5 | 81 | |
4582 | 蒋昌州 | 男 | 39301407 | 黔东南州电视台 | 81 | 58.5 | 81 | |
4583 | 尹诚 | 男 | 39301503 | 黔东南州电视台 | 81 | 58.5 | 81 | |
4584 | 龙建泽 | 男 | 39300312 | 黔东南州电视台 | 81 | 58 | 86 | |
4585 | 龙亮亮 | 男 | 39300411 | 黔东南州电视台 | 81 | 58 | 86 | |
4586 | 吴传济 | 男 | 39300517 | 黔东南州电视台 | 81 | 58 | 86 | |
4587 | 王琪 | 女 | 39300601 | 黔东南州电视台 | 81 | 58 | 86 | |
4588 | 宋艳梅 | 女 | 39300721 | 黔东南州电视台 | 81 | 58 | 86 | |
4589 | 杨丹 | 女 | 39301604 | 黔东南州电视台 | 81 | 58 | 86 | |
4590 | 赖如希 | 男 | 39300203 | 黔东南州电视台 | 81 | 57.5 | 92 | |
4591 | 陶钰 | 女 | 39300302 | 黔东南州电视台 | 81 | 57.5 | 92 | |
4592 | 邓凯 | 男 | 39300704 | 黔东南州电视台 | 81 | 57.5 | 92 | |
4593 | 张迪萍 | 女 | 39301602 | 黔东南州电视台 | 81 | 57.5 | 92 | |
4594 | 殷兰玲 | 女 | 39300324 | 黔东南州电视台 | 81 | 57 | 96 | |
4595 | 杨木兰 | 女 | 39300608 | 黔东南州电视台 | 81 | 57 | 96 | |
4596 | 杨再梦 | 女 | 39300707 | 黔东南州电视台 | 81 | 57 | 96 | |
4597 | 李明睿 | 男 | 39300713 | 黔东南州电视台 | 81 | 57 | 96 | |
4598 | 杨昌云 | 女 | 39300816 | 黔东南州电视台 | 81 | 57 | 96 | |
4599 | 吴瑶 | 女 | 39301205 | 黔东南州电视台 | 81 | 57 | 96 | |
4600 | 王敏 | 男 | 39300111 | 黔东南州电视台 | 81 | 56.5 | 102 | |
4601 | 陈原贇 | 女 | 39300219 | 黔东南州电视台 | 81 | 56.5 | 102 | |
4602 | 麻玉苇 | 男 | 39300630 | 黔东南州电视台 | 81 | 56.5 | 102 | |
4603 | 邹阳 | 男 | 39300802 | 黔东南州电视台 | 81 | 56.5 | 102 | |
4604 | 杨慧 | 女 | 39301311 | 黔东南州电视台 | 81 | 56.5 | 102 | |
4605 | 马婵 | 女 | 39301511 | 黔东南州电视台 | 81 | 56.5 | 102 | |
4606 | 龙湉 | 男 | 39300128 | 黔东南州电视台 | 81 | 56 | 108 | |
4607 | 潘语希 | 女 | 39300328 | 黔东南州电视台 | 81 | 56 | 108 | |
4608 | 张俊 | 男 | 39300402 | 黔东南州电视台 | 81 | 56 | 108 | |
4609 | 何孟燕 | 女 | 39300830 | 黔东南州电视台 | 81 | 56 | 108 | |
4610 | 钟朝俊 | 男 | 39301103 | 黔东南州电视台 | 81 | 56 | 108 | |
4611 | 龙倩 | 女 | 39301304 | 黔东南州电视台 | 81 | 56 | 108 | |
4612 | 周桥 | 男 | 39301329 | 黔东南州电视台 | 81 | 56 | 108 | |
4613 | 张云华 | 女 | 39301429 | 黔东南州电视台 | 81 | 56 | 108 | |
4614 | 丁虹 | 女 | 39301614 | 黔东南州电视台 | 81 | 56 | 108 | |
4615 | 邓均琦 | 女 | 39301710 | 黔东南州电视台 | 81 | 56 | 108 | |
4616 | 黄帅 | 男 | 39300314 | 黔东南州电视台 | 81 | 55.5 | 118 | |
4617 | 赵光普 | 男 | 39301016 | 黔东南州电视台 | 81 | 55.5 | 118 | |
4618 | 王敏 | 女 | 39301301 | 黔东南州电视台 | 81 | 55.5 | 118 | |
4619 | 金贵原 | 男 | 39300201 | 黔东南州电视台 | 81 | 55 | 121 | |
4620 | 赵尚涛 | 女 | 39300218 | 黔东南州电视台 | 81 | 55 | 121 | |
4621 | 岑心洁 | 女 | 39300418 | 黔东南州电视台 | 81 | 55 | 121 | |
4622 | 杨卫 | 男 | 39300507 | 黔东南州电视台 | 81 | 55 | 121 | |
4623 | 李青 | 男 | 39300525 | 黔东南州电视台 | 81 | 55 | 121 | |
4624 | 舒海娥 | 女 | 39300619 | 黔东南州电视台 | 81 | 55 | 121 | |
4625 | 陶舒萍 | 女 | 39300910 | 黔东南州电视台 | 81 | 55 | 121 | |
4626 | 王萍 | 女 | 39301014 | 黔东南州电视台 | 81 | 55 | 121 | |
4627 | 吴芳 | 女 | 39301111 | 黔东南州电视台 | 81 | 55 | 121 | |
4628 | 杨微 | 女 | 39301610 | 黔东南州电视台 | 81 | 55 | 121 | |
4629 | 袁爽 | 女 | 39301618 | 黔东南州电视台 | 81 | 55 | 121 | |
4630 | 石忠杰 | 女 | 39301711 | 黔东南州电视台 | 81 | 55 | 121 | |
4631 | 王春 | 女 | 39300903 | 黔东南州电视台 | 81 | 54.5 | 133 | |
4632 | 彭子先 | 男 | 39300923 | 黔东南州电视台 | 81 | 54.5 | 133 | |
4633 | 肖林美 | 女 | 39300214 | 黔东南州电视台 | 81 | 54 | 135 | |
4634 | 李杨 | 女 | 39300305 | 黔东南州电视台 | 81 | 54 | 135 | |
4635 | 曾伟 | 男 | 39300307 | 黔东南州电视台 | 81 | 54 | 135 | |
4636 | 岳国勇 | 男 | 39300511 | 黔东南州电视台 | 81 | 54 | 135 | |
4637 | 龚隆淼 | 男 | 39300512 | 黔东南州电视台 | 81 | 54 | 135 | |
4638 | 方官余 | 女 | 39300808 | 黔东南州电视台 | 81 | 54 | 135 | |
4639 | 彭朝红 | 男 | 39301024 | 黔东南州电视台 | 81 | 54 | 135 | |
4640 | 刘学洋 | 男 | 39301430 | 黔东南州电视台 | 81 | 54 | 135 | |
4641 | 胡竟 | 女 | 39301525 | 黔东南州电视台 | 81 | 54 | 135 | |
4642 | 李贵梅 | 女 | 39301611 | 黔东南州电视台 | 81 | 54 | 135 | |
4643 | 潘艳玲 | 女 | 39300421 | 黔东南州电视台 | 81 | 53.5 | 145 | |
4644 | 王烨蓉 | 女 | 39300524 | 黔东南州电视台 | 81 | 53.5 | 145 | |
4645 | 王婧怡 | 女 | 39301001 | 黔东南州电视台 | 81 | 53.5 | 145 | |
4646 | 吴朝玉 | 女 | 39301206 | 黔东南州电视台 | 81 | 53.5 | 145 | |
4647 | 李畅睿 | 女 | 39301528 | 黔东南州电视台 | 81 | 53.5 | 145 | |
4648 | 龙俊 | 男 | 39300213 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4649 | 刘安凤 | 女 | 39300424 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4650 | 熊柏琴 | 女 | 39300606 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4651 | 杨胜荣 | 男 | 39300614 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4652 | 王德银 | 男 | 39300629 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4653 | 姚思远 | 男 | 39300719 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4654 | 张鸿雁 | 女 | 39300825 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4655 | 赵伯林 | 男 | 39301030 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4656 | 田泽武 | 男 | 39301213 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4657 | 周苇 | 女 | 39301216 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4658 | 王廷建 | 男 | 39301227 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4659 | 杨燕 | 女 | 39301230 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4660 | 冉鹏 | 男 | 39301318 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4661 | 程丹 | 女 | 39301522 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4662 | 张红 | 女 | 39301524 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4663 | 陶朝云 | 女 | 39301609 | 黔东南州电视台 | 81 | 53 | 150 | |
4664 | 范桥艳 | 女 | 39300229 | 黔东南州电视台 | 81 | 52.5 | 166 | |
4665 | 潘成文 | 男 | 39300416 | 黔东南州电视台 | 81 | 52.5 | 166 | |
4666 | 郑洁 | 女 | 39301011 | 黔东南州电视台 | 81 | 52.5 | 166 | |
4667 | 吴恒韬 | 男 | 39301420 | 黔东南州电视台 | 81 | 52.5 | 166 | |
4668 | 欧海英 | 女 | 39300303 | 黔东南州电视台 | 81 | 52 | 170 | |
4669 | 罗仕燕 | 女 | 39300611 | 黔东南州电视台 | 81 | 52 | 170 | |
4670 | 刘娟妮 | 女 | 39300701 | 黔东南州电视台 | 81 | 52 | 170 | |
4671 | 彭燕东 | 女 | 39300821 | 黔东南州电视台 | 81 | 52 | 170 | |
4672 | 彭来子 | 女 | 39301116 | 黔东南州电视台 | 81 | 52 | 170 | |
4673 | 潘莹 | 女 | 39301315 | 黔东南州电视台 | 81 | 52 | 170 | |
4674 | 杨唯 | 女 | 39301603 | 黔东南州电视台 | 81 | 52 | 170 | |
4675 | 李培明 | 男 | 39300123 | 黔东南州电视台 | 81 | 51.5 | 177 | |
4676 | 黄卿 | 女 | 39300804 | 黔东南州电视台 | 81 | 51.5 | 177 | |
4677 | 顾业雄 | 男 | 39301117 | 黔东南州电视台 | 81 | 51.5 | 177 | |
4678 | 罗灯 | 男 | 39301219 | 黔东南州电视台 | 81 | 51.5 | 177 | |
4679 | 王建辉 | 男 | 39301505 | 黔东南州电视台 | 81 | 51.5 | 177 | |
4680 | 孙玲 | 女 | 39300313 | 黔东南州电视台 | 81 | 51 | 182 | |
4681 | 潘可韵 | 女 | 39300322 | 黔东南州电视台 | 81 | 51 | 182 | |
4682 | 姚涓涓 | 女 | 39300423 | 黔东南州电视台 | 81 | 51 | 182 | |
4683 | 冯娅 | 女 | 39300426 | 黔东南州电视台 | 81 | 51 | 182 | |
4684 | 张万霞 | 女 | 39300508 | 黔东南州电视台 | 81 | 51 | 182 | |
4685 | 蒋礼亚 | 女 | 39300613 | 黔东南州电视台 | 81 | 51 | 182 | |
4686 | 杨秀春 | 男 | 39300716 | 黔东南州电视台 | 81 | 51 | 182 | |
4687 | 吴勇杰 | 男 | 39300814 | 黔东南州电视台 | 81 | 51 | 182 | |
4688 | 潘家花 | 女 | 39300820 | 黔东南州电视台 | 81 | 51 | 182 | |
4689 | 王春芳 | 女 | 39300823 | 黔东南州电视台 | 81 | 51 | 182 | |
4690 | 郑腾 | 女 | 39301313 | 黔东南州电视台 | 81 | 51 | 182 | |
4691 | 景佐吉 | 男 | 39301718 | 黔东南州电视台 | 81 | 51 | 182 | |
4692 | 张黔 | 女 | 39300306 | 黔东南州电视台 | 81 | 50.5 | 194 | |
4693 | 潘世安 | 男 | 39300415 | 黔东南州电视台 | 81 | 50.5 | 194 | |
4694 | 吴国威 | 男 | 39301225 | 黔东南州电视台 | 81 | 50.5 | 194 | |
4695 | 陈洋洋 | 女 | 39301617 | 黔东南州电视台 | 81 | 50.5 | 194 | |
4696 | 杨香 | 女 | 39300205 | 黔东南州电视台 | 81 | 50 | 198 | |
4697 | 熊道婵 | 女 | 39300230 | 黔东南州电视台 | 81 | 50 | 198 | |
4698 | 杨秀行 | 男 | 39300513 | 黔东南州电视台 | 81 | 50 | 198 | |
4699 | 汤敬芬 | 女 | 39300621 | 黔东南州电视台 | 81 | 50 | 198 | |
4700 | 方朴焕 | 女 | 39301004 | 黔东南州电视台 | 81 | 50 | 198 | |
4701 | 罗海春 | 女 | 39301006 | 黔东南州电视台 | 81 | 50 | 198 | |
4702 | 杨林 | 男 | 39301127 | 黔东南州电视台 | 81 | 50 | 198 | |
4703 | 何明颖 | 女 | 39301128 | 黔东南州电视台 | 81 | 50 | 198 | |
4704 | 范能涛 | 男 | 39301220 | 黔东南州电视台 | 81 | 50 | 198 | |
4705 | 杨精松 | 男 | 39301302 | 黔东南州电视台 | 81 | 50 | 198 | |
4706 | 吴素梅 | 女 | 39301306 | 黔东南州电视台 | 81 | 50 | 198 | |
4707 | 鄢芸芸 | 女 | 39301312 | 黔东南州电视台 | 81 | 50 | 198 | |
4708 | 黄光耀 | 男 | 39301316 | 黔东南州电视台 | 81 | 50 | 198 | |
4709 | 杨振宇 | 男 | 39301408 | 黔东南州电视台 | 81 | 50 | 198 | |
4710 | 张骑 | 男 | 39301714 | 黔东南州电视台 | 81 | 50 | 198 | |
4711 | 黄镤镱 | 男 | 39300521 | 黔东南州电视台 | 81 | 49.5 | 213 | |
4712 | 杨苑 | 女 | 39300710 | 黔东南州电视台 | 81 | 49.5 | 213 | |
4713 | 杨秀娟 | 女 | 39301009 | 黔东南州电视台 | 81 | 49.5 | 213 | |
4714 | 胥朝腾 | 男 | 39301120 | 黔东南州电视台 | 81 | 49.5 | 213 | |
4715 | 王贵妃 | 女 | 39301322 | 黔东南州电视台 | 81 | 49.5 | 213 | |
4716 | 谢金成 | 男 | 39301616 | 黔东南州电视台 | 81 | 49.5 | 213 | |
4717 | 江柏君 | 男 | 39300103 | 黔东南州电视台 | 81 | 49 | 219 | |
4718 | 杨芳琴 | 女 | 39300708 | 黔东南州电视台 | 81 | 49 | 219 | |
4719 | 刘志美 | 女 | 39300822 | 黔东南州电视台 | 81 | 49 | 219 | |
4720 | 潘成明 | 男 | 39300902 | 黔东南州电视台 | 81 | 49 | 219 | |
4721 | 潘刚 | 男 | 39300907 | 黔东南州电视台 | 81 | 49 | 219 | |
4722 | 唐倩星 | 女 | 39301508 | 黔东南州电视台 | 81 | 49 | 219 | |
4723 | 李泽琦 | 男 | 39301601 | 黔东南州电视台 | 81 | 49 | 219 | |
4724 | 李燕 | 女 | 39300101 | 黔东南州电视台 | 81 | 48.5 | 226 | |
4725 | 李俊刚 | 男 | 39300120 | 黔东南州电视台 | 81 | 48.5 | 226 | |
4726 | 刘倩 | 女 | 39300919 | 黔东南州电视台 | 81 | 48.5 | 226 | |
4727 | 周凯 | 男 | 39300925 | 黔东南州电视台 | 81 | 48.5 | 226 | |
4728 | 周扬 | 女 | 39301104 | 黔东南州电视台 | 81 | 48.5 | 226 | |
4729 | 石庆炎 | 男 | 39301317 | 黔东南州电视台 | 81 | 48.5 | 226 | |
4730 | 姜恩忠 | 男 | 39300102 | 黔东南州电视台 | 81 | 48 | 232 | |
4731 | 杨雪梅 | 女 | 39300202 | 黔东南州电视台 | 81 | 48 | 232 | |
4732 | 吴青蔓 | 女 | 39300215 | 黔东南州电视台 | 81 | 48 | 232 | |
4733 | 杨代权 | 男 | 39300315 | 黔东南州电视台 | 81 | 48 | 232 | |
4734 | 王尧 | 男 | 39300509 | 黔东南州电视台 | 81 | 48 | 232 | |
4735 | 尹德凤 | 女 | 39300723 | 黔东南州电视台 | 81 | 48 | 232 | |
4736 | 胡文辉 | 男 | 39300725 | 黔东南州电视台 | 81 | 48 | 232 | |
4737 | 王璇 | 女 | 39301421 | 黔东南州电视台 | 81 | 48 | 232 | |
4738 | 王利超 | 男 | 39301513 | 黔东南州电视台 | 81 | 48 | 232 | |
4739 | 兰灵芳 | 女 | 39300209 | 黔东南州电视台 | 81 | 47.5 | 241 | |
4740 | 卢先能 | 男 | 39300522 | 黔东南州电视台 | 81 | 47.5 | 241 | |
4741 | 罗圣梅 | 女 | 39300528 | 黔东南州电视台 | 81 | 47.5 | 241 | |
4742 | 龙剑 | 男 | 39300530 | 黔东南州电视台 | 81 | 47.5 | 241 | |
4743 | 邰胜杰 | 男 | 39300616 | 黔东南州电视台 | 81 | 47.5 | 241 | |
4744 | 满益发 | 男 | 39300717 | 黔东南州电视台 | 81 | 47.5 | 241 | |
4745 | 熊美兰 | 男 | 39300920 | 黔东南州电视台 | 81 | 47.5 | 241 | |
4746 | 张晓娟 | 女 | 39301201 | 黔东南州电视台 | 81 | 47.5 | 241 | |
4747 | 伍宏治 | 男 | 39301207 | 黔东南州电视台 | 81 | 47.5 | 241 | |
4748 | 张政文 | 男 | 39301720 | 黔东南州电视台 | 81 | 47.5 | 241 | |
4749 | 姚茂芳 | 女 | 39300519 | 黔东南州电视台 | 81 | 47 | 251 | |
4750 | 杨景钧 | 男 | 39300724 | 黔东南州电视台 | 81 | 47 | 251 | |
4751 | 韦达盼 | 女 | 39300812 | 黔东南州电视台 | 81 | 47 | 251 | |
4752 | 肖雅 | 女 | 39301029 | 黔东南州电视台 | 81 | 47 | 251 | |
4753 | 龙思宁 | 女 | 39301403 | 黔东南州电视台 | 81 | 47 | 251 | |
4754 | 宋移园 | 女 | 39300117 | 黔东南州电视台 | 81 | 46.5 | 256 | |
4755 | 雷文娟 | 女 | 39300223 | 黔东南州电视台 | 81 | 46.5 | 256 | |
4756 | 赵乾 | 男 | 39300428 | 黔东南州电视台 | 81 | 46.5 | 256 | |
4757 | 蒲航 | 男 | 39301202 | 黔东南州电视台 | 81 | 46.5 | 256 | |
4758 | 杨锦 | 男 | 39300114 | 黔东南州电视台 | 81 | 46 | 260 | |
4759 | 王荣辉 | 男 | 39300227 | 黔东南州电视台 | 81 | 46 | 260 | |
4760 | 李思蓓 | 女 | 39300427 | 黔东南州电视台 | 81 | 46 | 260 | |
4761 | 杨轩 | 男 | 39301119 | 黔东南州电视台 | 81 | 46 | 260 | |
4762 | 吴野 | 男 | 39301527 | 黔东南州电视台 | 81 | 46 | 260 | |
4763 | 赵越 | 男 | 39300319 | 黔东南州电视台 | 81 | 45.5 | 265 | |
4764 | 廖祥苇 | 女 | 39301218 | 黔东南州电视台 | 81 | 45.5 | 265 | |
4765 | 金鑫 | 男 | 39301518 | 黔东南州电视台 | 81 | 45.5 | 265 | |
4766 | 兰文师 | 女 | 39301519 | 黔东南州电视台 | 81 | 45.5 | 265 | |
4767 | 刘龙 | 男 | 39300228 | 黔东南州电视台 | 81 | 45 | 269 | |
4768 | 彭妲 | 女 | 39300627 | 黔东南州电视台 | 81 | 45 | 269 | |
4769 | 莫桂月 | 女 | 39300705 | 黔东南州电视台 | 81 | 45 | 269 | |
4770 | 姜婷婷 | 女 | 39300805 | 黔东南州电视台 | 81 | 45 | 269 | |
4771 | 杨菊 | 女 | 39301125 | 黔东南州电视台 | 81 | 45 | 269 | |
4772 | 张飞 | 男 | 39301521 | 黔东南州电视台 | 81 | 45 | 269 | |
4773 | 车睿 | 女 | 39301212 | 黔东南州电视台 | 81 | 44.5 | 275 | |
4774 | 韦榕 | 女 | 39300109 | 黔东南州电视台 | 81 | 44 | 276 | |
4775 | 龙伟 | 男 | 39300412 | 黔东南州电视台 | 81 | 44 | 276 | |
4776 | 龙见淼 | 男 | 39300429 | 黔东南州电视台 | 81 | 44 | 276 | |
4777 | 叶生文 | 男 | 39300523 | 黔东南州电视台 | 81 | 44 | 276 | |
4778 | 刘君 | 女 | 39300607 | 黔东南州电视台 | 81 | 44 | 276 | |
4779 | 姚瑶 | 女 | 39300703 | 黔东南州电视台 | 81 | 44 | 276 | |
4780 | 李怀松 | 男 | 39300709 | 黔东南州电视台 | 81 | 44 | 276 | |
4781 | 万芳君 | 女 | 39300926 | 黔东南州电视台 | 81 | 44 | 276 | |
4782 | 欧品长 | 男 | 39300927 | 黔东南州电视台 | 81 | 44 | 276 | |
4783 | 金贵路 | 男 | 39300105 | 黔东南州电视台 | 81 | 43.5 | 285 | |
4784 | 刘艳 | 女 | 39300119 | 黔东南州电视台 | 81 | 43.5 | 285 | |
4785 | 杨胜鹏 | 男 | 39300129 | 黔东南州电视台 | 81 | 43.5 | 285 | |
4786 | 郑和媛 | 女 | 39300301 | 黔东南州电视台 | 81 | 43.5 | 285 | |
4787 | 杨慧君 | 女 | 39301003 | 黔东南州电视台 | 81 | 43.5 | 285 | |
4788 | 王振祥 | 男 | 39301622 | 黔东南州电视台 | 81 | 43.5 | 285 | |
4789 | 杨春梅 | 女 | 39301716 | 黔东南州电视台 | 81 | 43.5 | 285 | |
4790 | 刘光铖 | 男 | 39301008 | 黔东南州电视台 | 81 | 43 | 292 | |
4791 | 宋江婷 | 女 | 39301023 | 黔东南州电视台 | 81 | 43 | 292 | |
