- ·上一篇文章:2016年福建新罗区江山镇人民政府招聘模拟题
- ·下一篇文章:2016年广东湛江市国有资产经营公司招聘笔试成绩
2016年北京房山区环境保护局招聘环保员笔试成绩
一、笔试成绩查询
请单击附件《房山区2016年环境保护局公开招聘环保员笔试成绩》表查询成绩。
笔试成绩合格线为60分。
二、面试
面试时间、地点及有关安排请关注房山区人事考试中心网站(http://www.fsrsks.com)面试公告。
联系电话:60342002
准考证号 | 姓名 | 总分 | 名次 | 备注 |
20160010626 | 张文翰 | 85.22 | 1 | |
20160010609 | 韩东倩 | 84.81 | 2 | |
20160010618 | 史自义 | 84.17 | 3 | |
20160010502 | 柳敬智 | 84.03 | 4 | |
20160010213 | 张港 | 83.65 | 5 | |
20160010217 | 宋雪然 | 79.83 | 6 | |
20160010811 | 刘文 | 79.48 | 7 | |
20160010409 | 翟金刚 | 78.20 | 8 | |
20160010317 | 邵晓静 | 77.82 | 9 | |
20160010413 | 刘倩 | 77.73 | 10 | |
20160010804 | 肖文艳 | 77.62 | 11 | |
20160010123 | 陈子涵 | 77.09 | 12 | |
20160010326 | 姜浩然 | 76.33 | 13 | |
20160010101 | 陈蒙 | 76.27 | 14 | |
20160010510 | 隗永超 | 75.66 | 15 | |
20160010406 | 周硕 | 75.31 | 16 | |
20160010418 | 任岳衡 | 75.08 | 17 | |
20160010527 | 王英乐 | 75.08 | 17 | |
20160010415 | 翟鸿杰 | 75.05 | 19 | |
20160010130 | 常峰铭 | 74.70 | 20 | |
20160010622 | 王征 | 74.61 | 21 | |
20160010405 | 郭鑫 | 74.50 | 22 | |
20160010501 | 冯建 | 74.44 | 23 | |
20160010614 | 张佳林 | 74.38 | 24 | |
20160010118 | 王鹏达 | 74.20 | 25 | |
20160010602 | 刘会英 | 74.00 | 26 | |
20160010630 | 骆萌 | 73.94 | 27 | |
20160010728 | 隗墨尧 | 73.62 | 28 | |
20160010215 | 刘吉 | 73.39 | 29 | |
20160010209 | 董莹 | 73.15 | 30 | |
20160010205 | 王征伟 | 73.12 | 31 | |
20160010222 | 蒋雅慧 | 72.63 | 32 | |
20160010318 | 苏义辰 | 72.54 | 33 | |
20160010105 | 刘延军 | 72.34 | 34 | |
20160010416 | 穆欣 | 71.96 | 35 | |
20160010315 | 张春姣 | 71.93 | 36 | |
20160010605 | 魏安娜 | 71.66 | 37 | |
20160010708 | 李云玲 | 71.52 | 38 | |
20160010201 | 张浩强 | 71.46 | 39 | |
20160010421 | 刘奇 | 71.35 | 40 | |
20160010119 | 隗硕 | 71.32 | 41 | |
20160010514 | 刘静 | 71.03 | 42 | |
20160010629 | 王洁 | 71.02 | 43 | |
20160010714 | 李佳宁 | 71.02 | 43 | |
20160010311 | 罗秋影 | 71.02 | 43 | |
20160010230 | 于海培 | 70.94 | 46 | |
20160010426 | 王蕊 | 70.85 | 47 | |
20160010604 | 郜硕 | 70.85 | 47 | |
20160010216 | 贾雪丽 | 70.79 | 49 | |
20160010211 | 史宝雪 | 70.71 | 50 | |
20160010812 | 金新欣 | 70.62 | 51 | |
20160010713 | 张晗 | 70.44 | 52 | |
20160010420 | 杨海鸥 | 70.38 | 53 | |
20160010521 | 杨成芳 | 70.33 | 54 | |
20160010103 | 段博绰 | 70.30 | 55 | |
20160010321 | 李明颖 | 70.18 | 56 | |
20160010312 | 刘宁 | 69.83 | 57 | |
20160010611 | 李广宇 | 69.83 | 57 | |
20160010607 | 王文会 | 69.63 | 59 | |
20160010807 | 陈铮 | 69.57 | 60 | |
20160010107 | 梁莹 | 69.22 | 61 | |
20160010414 | 姜晨 | 68.78 | 62 | |
20160010623 | 杨小龙 | 68.75 | 63 | |
20160010113 | 贾俊杰 | 68.61 | 64 | |
20160010429 | 史翼腾 | 68.61 | 64 | |
20160010402 | 刘思远 | 68.40 | 66 | |
20160010212 | 李晓丽 | 68.40 | 66 | |
20160010320 | 史尹 | 68.34 | 68 | |
20160010408 | 胡欣奥 | 68.34 | 68 | |
20160010407 | 隗玉善 | 68.26 | 70 | |
20160010703 | 王东升 | 68.23 | 71 | |
20160010729 | 赵雅琪 | 68.20 | 72 | |
20160010228 | 刘俊 | 68.17 | 73 | |
20160010422 | 王翰林 | 68.14 | 74 | |
20160010710 | 张潇 | 67.73 | 75 | |
20160010627 | 马爽 | 67.70 | 76 | |
20160010203 | 李康 | 67.64 | 77 | |
20160010712 | 高雅楠 | 67.56 | 78 | |
20160010120 | 刘迪 | 67.50 | 79 | |
20160010612 | 李季松 | 67.32 | 80 | |
20160010307 | 郭连丽 | 67.18 | 81 | |
20160010412 | 解伟 | 67.18 | 81 | |
20160010530 | 白羽村 | 67.15 | 83 | |
20160010308 | 朱佳佳 | 67.09 | 84 | |
20160010104 | 皮艳华 | 66.95 | 85 | |
20160010506 | 吴丽 | 66.74 | 86 | |
20160010507 | 孙钰钏 | 66.68 | 87 | |
20160010111 | 蒋明璐 | 66.62 | 88 | |
20160010809 | 张秀 | 66.57 | 89 | |
20160010125 | 霍金全 | 66.54 | 90 | |
20160010126 | 刘东 | 66.51 | 91 | |
20160010304 | 于铮 | 66.48 | 92 | |
20160010319 | 陈杨 | 66.27 | 93 | |
20160010411 | 刘泉林 | 66.13 | 94 | |
20160010404 | 程迪 | 66.04 | 95 | |
20160010528 | 张彦博 | 66.04 | 95 | |
20160010517 | 李铮 | 66.04 | 95 | |
20160010322 | 张建鑫 | 66.04 | 95 | |
20160010214 | 王爽 | 66.01 | 99 | |
20160010803 | 鲁赛 | 66.01 | 99 | |
20160010301 | 刘永建 | 65.75 | 101 | |
20160010606 | 马东阁 | 65.69 | 102 | |
20160010223 | 张梦姣 | 65.52 | 103 | |
20160010705 | 陈晨 | 65.11 | 104 | |
20160010328 | 金峥 | 65.08 | 105 | |
20160010224 | 赵明坤 | 65.08 | 105 | |
20160010625 | 左爽 | 65.05 | 107 | |
20160010206 | 穆占原 | 64.94 | 108 | |
20160010608 | 宋奇 | 64.73 | 109 | |
20160010515 | 李鑫迪 | 64.61 | 110 | |
20160010114 | 王辰 | 64.58 | 111 | |
20160010313 | 刘雪蒙 | 64.55 | 112 | |
20160010210 | 杨铎 | 64.47 | 113 | |
20160010523 | 甄强 | 64.47 | 113 | |
20160010601 | 潘月 | 64.44 | 115 | |
20160010522 | 王杰 | 64.41 | 116 | |
20160010221 | 王东山 | 64.35 | 117 | |
20160010403 | 赵增然 | 64.03 | 118 | |
20160010513 | 张青山 | 64.00 | 119 | |
20160010306 | 彭一峰 | 63.97 | 120 | |
20160010428 | 李俊成 | 63.94 | 121 | |
20160010112 | 王丁香 | 63.80 | 122 | |
20160010520 | 张柯 | 63.80 | 122 | |
20160010505 | 杨露 | 63.77 | 124 | |
20160010314 | 邢艺 | 63.45 | 125 | |
20160010717 | 王亚竹 | 63.42 | 126 | |
20160010711 | 吕秋英 | 63.36 | 127 | |
20160010715 | 郭丹 | 63.27 | 128 | |
20160010723 | 王昊 | 63.04 | 129 | |
20160010124 | 孟健 | 63.01 | 130 | |
20160010220 | 孙海菲 | 62.95 | 131 | |
20160010707 | 谢楚威 | 62.95 | 131 | |
20160010329 | 王文贺 | 62.63 | 133 | |
20160010229 | 付佳颖 | 62.48 | 134 | |
20160010430 | 耿媛媛 | 62.43 | 135 | |
20160010529 | 朱涛 | 62.31 | 136 | |
20160010806 | 王欢 | 62.31 | 136 | |
20160010330 | 卢禹 | 62.31 | 136 | |
20160010621 | 赵赫 | 62.31 | 136 | |
20160010227 | 胡雪冬 | 62.10 | 140 | |
20160010127 | 宋磊 | 61.90 | 141 | |
20160010116 | 姚黎姗 | 61.70 | 142 | |
20160010720 | 李华超 | 61.49 | 143 | |
20160010701 | 韩艳 | 61.43 | 144 | |
20160010303 | 李艳松 | 61.35 | 145 | |
20160010509 | 金月 | 61.35 | 145 | |
20160010401 | 林丛 | 60.88 | 147 | |
20160010324 | 林光 | 60.85 | 148 | |
20160010504 | 陈岩伟 | 60.65 | 149 | |
20160010129 | 李玉生 | 60.41 | 150 | |
20160010624 | 樊迪 | 60.27 | 151 | |
20160010109 | 侯雍 | 60.27 | 151 | |
20160010603 | 肖萌 | 60.00 | 153 | |
20160010620 | 高宇 | 59.89 | 154 | |
20160010410 | 王冬 | 59.83 | 155 | |
20160010219 | 王海健 | 59.80 | 156 | |
20160010518 | 郑起峰 | 59.80 | 156 | |
20160010309 | 程前蕊 | 58.99 | 158 | |
20160010423 | 王江南 | 58.90 | 159 | |
20160010106 | 史翠梅 | 58.81 | 160 | |
20160010511 | 宋洪刚 | 58.81 | 160 | |
20160010419 | 金彤 | 58.78 | 162 | |
20160010305 | 程市 | 58.67 | 163 | |
20160010316 | 穆宁 | 58.64 | 164 | |
20160010218 | 孟娇 | 58.38 | 165 | |
20160010302 | 康同心 | 58.37 | 166 | |
20160010802 | 王畅 | 58.28 | 167 | |
20160010616 | 林晓亮 | 57.76 | 168 | |
20160010108 | 姜奇峰 | 56.77 | 169 | |
20160010202 | 刘艺 | 56.74 | 170 | |
20160010628 | 尤云丰 | 56.71 | 171 | |
20160010726 | 杨凌凡 | 56.62 | 172 | |
20160010725 | 陆莎莎 | 56.45 | 173 | |
20160010323 | 张兰兰 | 56.36 | 174 | |
20160010226 | 苗金坡 | 56.07 | 175 | |
20160010110 | 董士尊 | 55.96 | 176 | |
20160010425 | 付兴 | 54.96 | 177 | |
20160010325 | 韩翠 | 54.27 | 178 | |
20160010122 | 史晓宇 | 53.83 | 179 | |
20160010503 | 潘拓 | 53.33 | 180 | |
20160010615 | 赵杨 | 52.98 | 181 | |
20160010128 | 甄浩 | 52.60 | 182 | |
20160010617 | 王丹妮 | 52.31 | 183 | |
20160010121 | 赵立晨 | 51.67 | 184 | |
20160010204 | 徐薇旭 | 51.29 | 185 | |
20160010208 | 刘金磊 | 51.12 | 186 | |
20160010613 | 安逸飞 | 50.82 | 187 | |
20160010512 | 王嘉林 | 49.86 | 188 | |
20160010813 | 侯伟 | 49.42 | 189 | |
20160010719 | 刘剑伟 | 49.25 | 190 | |
20160010808 | 李继宗 | 49.22 | 191 | |
20160010310 | 胡颖 | 48.75 | 192 | |
20160010417 | 王雪连 | 48.75 | 192 | |
20160010716 | 崔梁泽 | 46.89 | 194 | |
20160010805 | 杨阳 | 46.48 | 195 | |
20160010207 | 李晓华 | 45.60 | 196 | |
20160010516 | 隗艳竹 | 44.38 | 197 | |
20160010801 | 于斌斌 | 43.59 | 198 | |
20160010117 | 刘满征 | 42.22 | 199 | |
20160010709 | 文冠澄 | 36.30 | 200 | |
20160010810 | 吕宁 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010727 | 张世伟 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010724 | 王海欧 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010722 | 孙克 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010721 | 郑学帅 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010730 | 姜萌萌 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010814 | 齐伯儒 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010718 | 杨哲 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010706 | 王纯 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010704 | 杨金贺 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010702 | 张潘 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010619 | 霍静 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010327 | 王立斌 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010427 | 张桐 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010610 | 闫建祥 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010525 | 刘力威 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010524 | 赵高扬 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010519 | 蔡赢 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010508 | 刘佳康 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010424 | 崔见鹏 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010225 | 李立昂 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010115 | 高双双 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010102 | 赵云生 | 0.00 | 201 | 缺考 |
20160010526 | 郑海鹏 | 0.00 | 201 | 缺考 |
[1] [2] 下一页
第2篇 北京市水影响评价中心2016下半年招聘考试
一、事业单位笔试 考试时间:2016年10月18日(星期二)上午9:30—11:30 考试地点:北京市水影响评价中心(北京市政务服务中心六层15会议室,丰台区西三环南路1号) 注意事项: 1、10月14日开始电话通知笔试人选,请保持手机通讯畅通,因考生个人原因未联系上的视为弃权。 2、参加考试的考生请携带本人身份证于10月18日上午9:10到考场签到、抽签。 3、请自备签字笔、计算器等考试用具。 4、考试结果于10月21日在招聘报名系统中发布,请考生及时查询。 二、事业单位面试 在笔试成绩合格者中,按照分数由高到低1:3确定进入面试人选;人数不足1:3的岗位,按照考试合格的实有人数确定面试人选。 面试时间:10月28日(星期五)下午14:30。 面试地点:北京市水影响评价中心(丰台区西三环南路1号北京市政务服务中心二层215会议室)。 注意事项: 【查看全文】
第3篇 北京市国家税务局第四直属税务分局2017年国家公务员考试录用职位表331 北京市国家税务局 第四直属税务分局 中央国家行政机关省级以下直属机构 县(区)级及以下 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) 科员(一) 从事税收相关工作 '0701020001 市(地)以下职位 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学、金融学、金融工程、保险学、投资学、资产评估 本科及以上 学士 不限 无限制 否 3:1 2017年应届高校毕业生,在北京国税最低服务年限为5年 【查看全文】
第4篇 北京市经济技术开发区国家税务局2017年国家公务员考试录用职位表331 北京市国家税务局 北京经济技术开发区国家税务局 中央国家行政机关省级以下直属机构 县(区)级及以下 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) 科员(一) 从事税收相关工作 '0701018001 市(地)以下职位 经济学类 本科及以上 学士 不限 无限制 否 3:1 2017年应届高校毕业生,在北京国税最低服务年限为5年 其他职位 www.bjsat.gov.cn 010-883【查看全文】
第5篇 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局2017年国家公务员考试录用职位表298 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 北京首都国际机场公安分局 中央国家行政机关省级以下直属机构 县(区)级及以下 公安类专业职位 西航站区派出所科员 从事首都机场航站区治安管理、巡逻、处警、查缉抓捕工作,需24小时倒班,加班较多,工作强度大,危险性高,住宿自理。 '0723298002 市(地)以下职位 法学、公安专业(不含警犬技术、禁毒学、消防指挥、民用爆破、监狱、边防) 本科及以上 学士 不限 无限制 &nb【查看全文】
第6篇 北京出入境边防检查总站2017年国家公务员考试录用职位表
261
北京出入境边防检查总站
北京出入境边防检查总站
中央国家行政机关省级以下直属机构
市(地)级
公安类专业职位
检查队科员
属于公安机关人民警察,从事出入境边防检查等工作,实行轮流倒班工作制,夜间执勤较多,法定休息日及节假日不能保证正常休息休假。
'0623261001
市(地)以下职位
汉语言文学
本科及以上
学士
中共党员或共青团员
无限制
否
3:1
【查看全文】
相关文章:
第1篇 外资引入中国的利与弊(外资引入的方式) 作者:admin
有专家预计,未来15年的风电市场容量至少在1500亿元以上。风力发电作为未来新能源开发的重要内容在世界各国都是受到政府大力扶持的。但我国相关立法并没有对风电入网、风电价格等问题作出具有可操作性的规定。风电入网仍然要通过电网企业这一关。电网分割,许多省区独立运行。风力发电入网悬而未决,困难重重。而且
第2篇 教育惩戒的场合分析与尺度把握心得体会(教育惩戒面临的问题) 作者:admin
事业单位面试热点:把握教育惩戒的尺度与边界由华图事业单位招聘网提供,更多关于事业单位考试内容,事业单位面试热点,事业单位考试备考资料的内容,请关注华图事业单位招聘考试网!背景链接:11月22日,教育部今就《中小学教师实施教育惩戒规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)公开征求意见。《规则》指出,教师在课堂教学、日常管理中,根据学生违规违纪
第3篇 我看公务员招录考试(公务员 招考) 作者:admin
中央国家机关公务员面试正在紧张地进行中。25日,一位姓王的女考生因穿着有点“土”等原因,在“举止仪表情绪稳定性”方面被扣7分。公务员面试专家介绍:“举止仪表情绪稳定性”作为面试要素一般满分为12分,每年都有一定数量的考生因为“打扮”出问题而惨遭淘汰。带着“国家脸孔”的公务员招考,面试中将其实没有什么标准可言的“举止仪表情绪稳定性”设置12分之多,放大了人为操
第4篇 四位一体是指什么(四位一体是哪四位一体) 作者:admin
2012年度国家公务员考试公告、大纲均已发布。如何依据大纲指针,用好考前一个月左右的时间进行申论的高效复习,到时交出一份亮丽的成绩单,是考生十分关注的问题。申论备考是一个厚积薄发的过程,相信许多考生对这句话已经听得耳朵起茧
第5篇 审计署面试真题(2020审计署面试真题解析) 作者:admin
谈一谈你的优点和缺点。【参考解析】尊敬的各位考官好,很高兴能有这样一个机会与大家面对面的交流。人们常说,人贵有自知之明。如果想成为一名合格的国家公职人员,我们首先必须很好地认知自己。因为认知自己是认知社会和管理社会事务的前提。就我个人而言,我的父母从小教