- ·上一篇文章:2016年福建思明区民政局招聘(社会事务辅助人员)综合模拟题
- ·下一篇文章:2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(8)
2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(9)
92001141101 | 73 |
92001141102 | 68 |
92001141103 | 54.5 |
92001141104 | 缺考 |
92001141105 | 缺考 |
92001141106 | 缺考 |
92001141107 | 81.5 |
92001141108 | 65 |
92001141109 | 缺考 |
92001141110 | 64 |
92001141111 | 81.5 |
92001141112 | 55 |
92001141113 | 48.5 |
92001141114 | 87 |
92001141115 | 71 |
92001141116 | 71.5 |
92001141117 | 69 |
92001141118 | 64.5 |
92001141119 | 56 |
92001141120 | 60.5 |
92001141121 | 71 |
92001141122 | 75.5 |
92001141123 | 86 |
92001141124 | 58.5 |
92001141125 | 67 |
92001141126 | 69.5 |
92001141127 | 60.5 |
92001141128 | 缺考 |
92001141129 | 58 |
92001141130 | 缺考 |
92001141201 | 71.5 |
92001141202 | 42.5 |
92001141203 | 缺考 |
92001141204 | 72.5 |
92001141205 | 62 |
92001141206 | 61.5 |
92001141207 | 37 |
92001141208 | 缺考 |
92001141209 | 51 |
92001141210 | 81 |
92001141211 | 63.5 |
92001141212 | 85 |
92001141213 | 69.5 |
92001141214 | 缺考 |
92001141215 | 65.5 |
92001141216 | 缺考 |
92001141217 | 59.5 |
92001141218 | 71.5 |
92001141219 | 缺考 |
92001141220 | 缺考 |
92001141221 | 84 |
92001141222 | 53 |
92001141223 | 75.5 |
92001141224 | 80 |
92001141225 | 86 |
92001141226 | 缺考 |
92001141227 | 95.5 |
92001141228 | 77.5 |
92001141229 | 缺考 |
92001141230 | 67.5 |
92001141301 | 76.5 |
92001141302 | 缺考 |
92001141303 | 55 |
92001141304 | 缺考 |
92001141305 | 85.5 |
92001141306 | 68.5 |
92001141307 | 63.5 |
92001141308 | 74 |
92001141309 | 65 |
92001141310 | 45 |
92001141311 | 51.5 |
92001141312 | 76.5 |
92001141313 | 67.5 |
92001141314 | 71 |
92001141315 | 69.5 |
92001141316 | 77 |
92001141317 | 58.5 |
92001141318 | 57 |
92001141319 | 缺考 |
92001141320 | 62.5 |
92001141321 | 缺考 |
92001141322 | 76.5 |
92001141323 | 70.5 |
92001141324 | 44.5 |
92001141325 | 67.5 |
92001141326 | 缺考 |
92001141327 | 57.5 |
92001141328 | 70.5 |
92001141329 | 63.5 |
92001141330 | 缺考 |
92001141401 | 缺考 |
92001141402 | 55.5 |
92001141403 | 83.5 |
92001141404 | 79.5 |
92001141405 | 75 |
92001141406 | 74.5 |
92001141407 | 64.5 |
92001141408 | 69.5 |
92001141409 | 81.5 |
92001141410 | 缺考 |
92001141411 | 77 |
92001141412 | 56.5 |
92001141413 | 74.5 |
92001141414 | 缺考 |
92001141415 | 62 |
92001141416 | 57.5 |
92001141417 | 缺考 |
92001141418 | 38.5 |
92001141419 | 54 |
92001141420 | 50 |
92001141421 | 88 |
92001141422 | 36 |
92001141423 | 54 |
92001141424 | 缺考 |
92001141425 | 50.5 |
92001141426 | 57.5 |
92001141427 | 83.5 |
92001141428 | 52 |
92001141429 | 缺考 |
92001141430 | 65 |
92001141501 | 68.5 |
92001141502 | 55 |
92001141503 | 59 |
92001141504 | 29.5 |
92001141505 | 缺考 |
92001141506 | 56.5 |
92001141507 | 59 |
92001141508 | 46 |
92001141509 | 76.5 |
92001141510 | 71 |
92001141511 | 28.5 |
92001141512 | 78.5 |
92001141513 | 缺考 |
92001141514 | 77 |
92001141515 | 71.5 |
92001141516 | 68 |
92001141517 | 64.5 |
92001141518 | 75.5 |
92001141519 | 85.5 |
92001141520 | 60 |
92001141521 | 67.5 |
92001141522 | 53.5 |
92001141523 | 缺考 |
92001141524 | 58 |
92001141525 | 65.5 |
92001141526 | 76.5 |
92001141527 | 76 |
92001141528 | 85.5 |
92001141529 | 缺考 |
92001141530 | 77.5 |
92001141601 | 缺考 |
92001141602 | 65.5 |
92001141603 | 76.5 |
92001141604 | 76 |
92001141605 | 缺考 |
92001141606 | 72 |
92001141607 | 缺考 |
92001141608 | 67.5 |
92001141609 | 86 |
92001141610 | 86.5 |
92001141611 | 56 |
92001141612 | 65.5 |
92001141613 | 53 |
92001141614 | 缺考 |
92001141615 | 92 |
92001141616 | 61 |
92001141617 | 89 |
92001141618 | 84.5 |
92001141619 | 59.5 |
92001141620 | 67 |
92001141621 | 76.5 |
92001141622 | 缺考 |
92001141623 | 80.5 |
92001141624 | 74.5 |
92001141625 | 73 |
92001141626 | 74.5 |
92001141627 | 71 |
92001141628 | 60.5 |
92001141629 | 67.5 |
92001141630 | 66 |
92001141701 | 86.5 |
92001141702 | 56.5 |
92001141703 | 70.5 |
92001141704 | 64.5 |
92001141705 | 47.5 |
92001141706 | 65 |
92001141707 | 82 |
92001141708 | 58.5 |
92001141709 | 68 |
92001141710 | 缺考 |
92001141711 | 73.5 |
92001141712 | 67 |
92001141713 | 缺考 |
92001141714 | 60.5 |
92001141715 | 68.5 |
92001141716 | 68.5 |
92001141717 | 76.5 |
92001141718 | 58 |
92001141719 | 78 |
92001141720 | 缺考 |
92001141721 | 63 |
92001141722 | 73 |
92001141723 | 94.5 |
92001141724 | 41 |
92001141725 | 缺考 |
92001141726 | 缺考 |
92001141727 | 43.5 |
92001141728 | 71 |
92001141729 | 73.5 |
92001141730 | 缺考 |
92001141801 | 56.5 |
92001141802 | 缺考 |
92001141803 | 53.5 |
92001141804 | 90.5 |
92001141805 | 87 |
92001141806 | 缺考 |
92001141807 | 63 |
92001141808 | 78.5 |
92001141809 | 70 |
92001141810 | 84.5 |
92001141811 | 41 |
92001141812 | 缺考 |
92001141813 | 81 |
92001141814 | 78 |
92001141815 | 38.5 |
92001141816 | 缺考 |
92001141817 | 70.5 |
92001141818 | 68 |
92001141819 | 80 |
92001141820 | 79 |
92001141821 | 84.5 |
92001141822 | 59.5 |
92001141823 | 67 |
92001141824 | 缺考 |
92001141825 | 64.5 |
92001141826 | 67 |
92001141827 | 73.5 |
92001141828 | 71.5 |
92001141829 | 71.5 |
92001141830 | 75 |
92001141901 | 72.5 |
92001141902 | 缺考 |
92001141903 | 缺考 |
92001141904 | 69.5 |
92001141905 | 86 |
92001141906 | 69.5 |
92001141907 | 77.5 |
92001141908 | 79.5 |
92001141909 | 77.5 |
92001141910 | 71 |
92001141911 | 91 |
92001141912 | 77 |
92001141913 | 缺考 |
92001141914 | 41 |
92001141915 | 84.5 |
92001141916 | 86 |
92001141917 | 77.5 |
92001141918 | 81.5 |
92001141919 | 缺考 |
92001141920 | 69.5 |
92001141921 | 63 |
92001141922 | 75.5 |
92001141923 | 92 |
92001141924 | 81 |
92001141925 | 83.5 |
92001141926 | 80.5 |
92001141927 | 缺考 |
92001141928 | 82.5 |
92001141929 | 缺考 |
92001141930 | 81.5 |
92001142001 | 缺考 |
92001142002 | 缺考 |
92001142003 | 缺考 |
92001142004 | 79 |
92001142005 | 77.5 |
92001142006 | 89.5 |
92001142007 | 缺考 |
92001142008 | 缺考 |
92001142009 | 缺考 |
92001142010 | 74 |
92001142011 | 78.5 |
92001142012 | 缺考 |
92001142013 | 87.5 |
92001142014 | 87.5 |
92001142015 | 78 |
92001142016 | 63.5 |
92001142017 | 75.5 |
92001142018 | 79 |
92001142019 | 70 |
92001142020 | 缺考 |
92001142021 | 56 |
92001142022 | 75 |
92001142023 | 57.5 |
92001142024 | 60.5 |
92001142025 | 缺考 |
92001142026 | 78.5 |
92001142027 | 76 |
92001142028 | 65.5 |
92001142029 | 66.5 |
92001142030 | 缺考 |
92001142101 | 70.5 |
92001142102 | 88 |
92001142103 | 80 |
92001142104 | 88 |
92001142105 | 56 |
92001142106 | 61.5 |
92001142107 | 缺考 |
92001142108 | 74.5 |
92001142109 | 73.5 |
92001142110 | 65.5 |
92001142111 | 71 |
92001142112 | 63.5 |
92001142113 | 80 |
92001142114 | 78.5 |
92001142115 | 78 |
92001142116 | 缺考 |
92001142117 | 84 |
92001142118 | 88 |
92001142119 | 缺考 |
92001142120 | 80 |
92001142121 | 68 |
92001142122 | 63.5 |
92001142123 | 54 |
92001142124 | 62.5 |
92001142125 | 56 |
92001142126 | 81.5 |
92001142127 | 64 |
92001142128 | 82.5 |
92001142129 | 78 |
92001142130 | 缺考 |
92001142201 | 87.5 |
92001142202 | 缺考 |
92001142203 | 70.5 |
92001142204 | 63 |
92001142205 | 51.5 |
92001142206 | 73.5 |
92001142207 | 75.5 |
92001142208 | 71.5 |
92001142209 | 缺考 |
92001142210 | 缺考 |
92001142211 | 59 |
92001142212 | 77 |
92001142213 | 70 |
92001142214 | 70 |
92001142215 | 79.5 |
92001142216 | 84.5 |
92001142217 | 71.5 |
92001142218 | 74.5 |
92001142219 | 缺考 |
92001142220 | 76 |
92001142221 | 缺考 |
92001142222 | 67.5 |
92001142223 | 缺考 |
92001142224 | 74 |
92001142225 | 缺考 |
92001142226 | 97 |
92001142227 | 65.5 |
92001142228 | 缺考 |
92001142229 | 74 |
92001142230 | 缺考 |
92001142301 | 81 |
92001142302 | 78.5 |
92001142303 | 76 |
92001142304 | 72 |
92001142305 | 81.5 |
92001142306 | 64 |
92001142307 | 64 |
92001142308 | 57.5 |
92001142309 | 63 |
92001142310 | 84.5 |
92001142311 | 59.5 |
92001142312 | 缺考 |
92001142313 | 80.5 |
92001142314 | 76.5 |
92001142315 | 65 |
92001142316 | 59 |
92001142317 | 缺考 |
92001142318 | 缺考 |
92001142319 | 73 |
92001142320 | 69.5 |
92001142321 | 88.5 |
92001142322 | 74 |
92001142323 | 缺考 |
92001142324 | 55.5 |
92001142325 | 缺考 |
92001142326 | 78 |
92001142327 | 67.5 |
92001142328 | 41 |
92001142329 | 72.5 |
92001142330 | 72 |
92001142401 | 51 |
92001142402 | 72 |
92001142403 | 78 |
92001142404 | 73 |
92001142405 | 88 |
92001142406 | 67.5 |
92001142407 | 88.5 |
92001142408 | 71 |
92001142409 | 73 |
92001142410 | 65 |
92001142411 | 缺考 |
92001142412 | 75 |
92001142413 | 82 |
92001142414 | 59.5 |
92001142415 | 缺考 |
92001142416 | 51 |
92001142417 | 57 |
92001142418 | 缺考 |
92001142419 | 72 |
92001142420 | 71.5 |
92001142421 | 70 |
92001142422 | 80.5 |
92001142423 | 78 |
92001142424 | 72 |
92001142425 | 70 |
92001142426 | 84 |
92001142427 | 36 |
92001142428 | 55 |
92001142429 | 缺考 |
92001142430 | 55.5 |
92001142501 | 81 |
92001142502 | 73 |
92001142503 | 65 |
92001142504 | 69.5 |
92001142505 | 缺考 |
92001142506 | 64.5 |
92001142507 | 57 |
92001142508 | 83 |
92001142509 | 52.5 |
92001142510 | 缺考 |
92001142511 | 70.5 |
92001142512 | 71.5 |
92001142513 | 98 |
92001142514 | 缺考 |
92001142515 | 73.5 |
92001142516 | 69.5 |
92001142517 | 57.5 |
92001142518 | 61 |
92001142519 | 48.5 |
92001142520 | 69.5 |
92001142521 | 缺考 |
92001142522 | 缺考 |
92001142523 | 79 |
92001142524 | 64 |
92001142525 | 79 |
92001142526 | 68 |
92001142527 | 77.5 |
92001142528 | 62.5 |
92001142529 | 缺考 |
92001142530 | 66.5 |
92001142601 | 缺考 |
92001142602 | 68 |
92001142603 | 缺考 |
92001142604 | 缺考 |
92001142605 | 67.5 |
92001142606 | 缺考 |
92001142607 | 70 |
92001142608 | 87.5 |
92001142609 | 93 |
92001142610 | 91 |
92001142611 | 84 |
92001142612 | 78.5 |
92001142613 | 74.5 |
92001142614 | 缺考 |
92001142615 | 89 |
92001142616 | 79.5 |
92001142617 | 缺考 |
92001142618 | 66 |
92001142619 | 73.5 |
92001142620 | 63 |
92001142621 | 69.5 |
92001142622 | 79.5 |
92001142623 | 65 |
92001142624 | 71.5 |
92001142625 | 83.5 |
92001142626 | 77 |
92001142627 | 64 |
92001142628 | 71.5 |
92001142629 | 87 |
92001142630 | 54 |
92001142701 | 64 |
92001142702 | 67.5 |
92001142703 | 92 |
92001142704 | 84 |
92001142705 | 74.5 |
92001142706 | 71.5 |
92001142707 | 57.5 |
92001142708 | 81.5 |
92001142709 | 71 |
92001142710 | 67 |
92001142711 | 缺考 |
92001142712 | 缺考 |
92001142713 | 71 |
92001142714 | 69 |
92001142715 | 94 |
92001142716 | 69 |
92001142717 | 缺考 |
92001142718 | 73 |
92001142719 | 76 |
92001142720 | 73.5 |
92001142721 | 59 |
92001142722 | 68 |
[1] [2] 下一页
第2篇 2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(8)
92001133512 64.5 92001133513 53.5 92001133514 缺考 92001133515 78 92001133516 65.5 92001133517 68.5 92001133518 53 92001133519 52.5 92001133520 49 92001133521 57.5 92001133522 84.5 92001133523 54 92001133524 96 92001133525 64.5 92001133526 60.5 92001133527 82 92001133528 46.5 92001133529 【查看全文】
第3篇 2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(7)92001131823 85.5 92001131824 64.5 92001131825 缺考 92001131826 78.5 92001131827 63.5 92001131828 78 92001131829 66.5 92001131830 66.5 92001131901 90.5 92001131902 缺考 92001131903 69 92001131904 55.5 92001131905 80.5 92001131906 89.5 92001131907 93.5 92001131908 72.5 92001131909 55.5 9200113【查看全文】
第4篇 2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(6)92001130204 42.5 92001130205 64.5 92001130206 缺考 92001130207 缺考 92001130208 缺考 92001130209 58.5 92001130210 缺考 92001130211 66.5 92001130212 55.5 92001130213 60.5 92001130214 67.5 92001130215 50 92001130216 57 92001130217 缺考 92001130218 58 92001130219 62.5 92001130220 41 92001130221 68.5【查看全文】
第5篇 2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(5)92001122415 93 92001122416 68.5 92001122417 71.5 92001122418 缺考 92001122419 88.5 92001122420 73 92001122421 99.5 92001122422 79.5 92001122423 82 92001122424 83 92001122425 86.5 92001122426 58.5 92001122427 缺考 92001122428 缺考 92001122429 88.5 92001122430 缺考 92001122501 缺考 92001122502 缺考 【查看全文】
第6篇 2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(4)92001120726 缺考 92001120727 缺考 92001120728 缺考 92001120729 75.5 92001120730 58.5 92001120801 58 92001120802 71.5 92001120803 66.5 92001120804 77.5 92001120805 72.5 92001120806 缺考 92001120807 缺考 92001120808 91 92001120809 86 92001120810 缺考 92001120811 81 92001120812 77 92001120813 78.5 【查看全文】
相关文章:
第1篇 外资引入中国的利与弊(外资引入的方式) 作者:admin
有专家预计,未来15年的风电市场容量至少在1500亿元以上。风力发电作为未来新能源开发的重要内容在世界各国都是受到政府大力扶持的。但我国相关立法并没有对风电入网、风电价格等问题作出具有可操作性的规定。风电入网仍然要通过电网企业这一关。电网分割,许多省区独立运行。风力发电入网悬而未决,困难重重。而且
第2篇 教育惩戒的场合分析与尺度把握心得体会(教育惩戒面临的问题) 作者:admin
事业单位面试热点:把握教育惩戒的尺度与边界由华图事业单位招聘网提供,更多关于事业单位考试内容,事业单位面试热点,事业单位考试备考资料的内容,请关注华图事业单位招聘考试网!背景链接:11月22日,教育部今就《中小学教师实施教育惩戒规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)公开征求意见。《规则》指出,教师在课堂教学、日常管理中,根据学生违规违纪
第3篇 我看公务员招录考试(公务员 招考) 作者:admin
中央国家机关公务员面试正在紧张地进行中。25日,一位姓王的女考生因穿着有点“土”等原因,在“举止仪表情绪稳定性”方面被扣7分。公务员面试专家介绍:“举止仪表情绪稳定性”作为面试要素一般满分为12分,每年都有一定数量的考生因为“打扮”出问题而惨遭淘汰。带着“国家脸孔”的公务员招考,面试中将其实没有什么标准可言的“举止仪表情绪稳定性”设置12分之多,放大了人为操
第4篇 四位一体是指什么(四位一体是哪四位一体) 作者:admin
2012年度国家公务员考试公告、大纲均已发布。如何依据大纲指针,用好考前一个月左右的时间进行申论的高效复习,到时交出一份亮丽的成绩单,是考生十分关注的问题。申论备考是一个厚积薄发的过程,相信许多考生对这句话已经听得耳朵起茧
第5篇 审计署面试真题(2020审计署面试真题解析) 作者:admin
谈一谈你的优点和缺点。【参考解析】尊敬的各位考官好,很高兴能有这样一个机会与大家面对面的交流。人们常说,人贵有自知之明。如果想成为一名合格的国家公职人员,我们首先必须很好地认知自己。因为认知自己是认知社会和管理社会事务的前提。就我个人而言,我的父母从小教