- ·上一篇文章:2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(8)
- ·下一篇文章:2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(6)
2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(7)
92001131823 | 85.5 |
92001131824 | 64.5 |
92001131825 | 缺考 |
92001131826 | 78.5 |
92001131827 | 63.5 |
92001131828 | 78 |
92001131829 | 66.5 |
92001131830 | 66.5 |
92001131901 | 90.5 |
92001131902 | 缺考 |
92001131903 | 69 |
92001131904 | 55.5 |
92001131905 | 80.5 |
92001131906 | 89.5 |
92001131907 | 93.5 |
92001131908 | 72.5 |
92001131909 | 55.5 |
92001131910 | 79 |
92001131911 | 61 |
92001131912 | 66.5 |
92001131913 | 91.5 |
92001131914 | 69 |
92001131915 | 64 |
92001131916 | 65.5 |
92001131917 | 76.5 |
92001131918 | 缺考 |
92001131919 | 58 |
92001131920 | 46.5 |
92001131921 | 68.5 |
92001131922 | 缺考 |
92001131923 | 54 |
92001131924 | 49 |
92001131925 | 缺考 |
92001131926 | 缺考 |
92001131927 | 67.5 |
92001131928 | 60.5 |
92001131929 | 缺考 |
92001131930 | 52.5 |
92001132001 | 65.5 |
92001132002 | 缺考 |
92001132003 | 缺考 |
92001132004 | 74.5 |
92001132005 | 59 |
92001132006 | 70.5 |
92001132007 | 61.5 |
92001132008 | 52.5 |
92001132009 | 缺考 |
92001132010 | 71.5 |
92001132011 | 缺考 |
92001132012 | 76 |
92001132013 | 缺考 |
92001132014 | 68 |
92001132015 | 81 |
92001132016 | 64.5 |
92001132017 | 59 |
92001132018 | 73.5 |
92001132019 | 80 |
92001132020 | 69.5 |
92001132021 | 74 |
92001132022 | 67 |
92001132023 | 62.5 |
92001132024 | 缺考 |
92001132025 | 62.5 |
92001132026 | 100 |
92001132027 | 60.5 |
92001132028 | 71.5 |
92001132029 | 70 |
92001132030 | 65.5 |
92001132101 | 缺考 |
92001132102 | 65 |
92001132103 | 60.5 |
92001132104 | 76 |
92001132105 | 61 |
92001132106 | 缺考 |
92001132107 | 缺考 |
92001132108 | 71 |
92001132109 | 68.5 |
92001132110 | 62.5 |
92001132111 | 缺考 |
92001132112 | 82 |
92001132113 | 66 |
92001132114 | 缺考 |
92001132115 | 60.5 |
92001132116 | 64 |
92001132117 | 54.5 |
92001132118 | 缺考 |
92001132119 | 57.5 |
92001132120 | 51 |
92001132121 | 75.5 |
92001132122 | 50.5 |
92001132123 | 缺考 |
92001132124 | 99 |
92001132125 | 缺考 |
92001132126 | 92.5 |
92001132127 | 71 |
92001132128 | 缺考 |
92001132129 | 56 |
92001132130 | 缺考 |
92001132201 | 88 |
92001132202 | 72 |
92001132203 | 83 |
92001132204 | 缺考 |
92001132205 | 缺考 |
92001132206 | 86.5 |
92001132207 | 71 |
92001132208 | 82 |
92001132209 | 77.5 |
92001132210 | 73.5 |
92001132211 | 成绩无效 |
92001132212 | 缺考 |
92001132213 | 69 |
92001132214 | 78.5 |
92001132215 | 缺考 |
92001132216 | 83 |
92001132217 | 缺考 |
92001132218 | 81 |
92001132219 | 缺考 |
92001132220 | 67.5 |
92001132221 | 65 |
92001132222 | 54 |
92001132223 | 87.5 |
92001132224 | 85.5 |
92001132225 | 87 |
92001132226 | 缺考 |
92001132227 | 73 |
92001132228 | 69.5 |
92001132229 | 缺考 |
92001132230 | 74.5 |
92001132301 | 67 |
92001132302 | 80.5 |
92001132303 | 缺考 |
92001132304 | 缺考 |
92001132305 | 91.5 |
92001132306 | 69.5 |
92001132307 | 66 |
92001132308 | 74.5 |
92001132309 | 65.5 |
92001132310 | 72.5 |
92001132311 | 缺考 |
92001132312 | 67 |
92001132313 | 85 |
92001132314 | 89 |
92001132315 | 86 |
92001132316 | 72.5 |
92001132317 | 缺考 |
92001132318 | 72.5 |
92001132319 | 72 |
92001132320 | 77.5 |
92001132321 | 64.5 |
92001132322 | 72.5 |
92001132323 | 73.5 |
92001132324 | 58 |
92001132325 | 71.5 |
92001132326 | 缺考 |
92001132327 | 68 |
92001132328 | 75 |
92001132329 | 87 |
92001132330 | 79.5 |
92001132401 | 缺考 |
92001132402 | 73 |
92001132403 | 84.5 |
92001132404 | 42.5 |
92001132405 | 79.5 |
92001132406 | 78.5 |
92001132407 | 82 |
92001132408 | 58.5 |
92001132409 | 缺考 |
92001132410 | 92 |
92001132411 | 78 |
92001132412 | 68 |
92001132413 | 68 |
92001132414 | 71.5 |
92001132415 | 74.5 |
92001132416 | 79.5 |
92001132417 | 74.5 |
92001132418 | 缺考 |
92001132419 | 74 |
92001132420 | 85 |
92001132421 | 68.5 |
92001132422 | 68.5 |
92001132423 | 76 |
92001132424 | 缺考 |
92001132425 | 75 |
92001132426 | 缺考 |
92001132427 | 80 |
92001132428 | 68.5 |
92001132429 | 81.5 |
92001132430 | 缺考 |
92001132501 | 68.5 |
92001132502 | 77.5 |
92001132503 | 缺考 |
92001132504 | 缺考 |
92001132505 | 66 |
92001132506 | 65.5 |
92001132507 | 80 |
92001132508 | 76.5 |
92001132509 | 缺考 |
92001132510 | 61.5 |
92001132511 | 68 |
92001132512 | 80.5 |
92001132513 | 缺考 |
92001132514 | 缺考 |
92001132515 | 78 |
92001132516 | 缺考 |
92001132517 | 70 |
92001132518 | 89.5 |
92001132519 | 66.5 |
92001132520 | 缺考 |
92001132521 | 缺考 |
92001132522 | 缺考 |
92001132523 | 67.5 |
92001132524 | 缺考 |
92001132525 | 63 |
92001132526 | 缺考 |
92001132527 | 75 |
92001132528 | 79.5 |
92001132529 | 79 |
92001132530 | 67.5 |
92001132601 | 80.5 |
92001132602 | 缺考 |
92001132603 | 72.5 |
92001132604 | 71.5 |
92001132605 | 缺考 |
92001132606 | 73 |
92001132607 | 缺考 |
92001132608 | 缺考 |
92001132609 | 82.5 |
92001132610 | 63 |
92001132611 | 69 |
92001132612 | 86 |
92001132613 | 67.5 |
92001132614 | 87.5 |
92001132615 | 66 |
92001132616 | 80 |
92001132617 | 56 |
92001132618 | 缺考 |
92001132619 | 缺考 |
92001132620 | 83 |
92001132621 | 58.5 |
92001132622 | 60 |
92001132623 | 缺考 |
92001132624 | 68 |
92001132625 | 80 |
92001132626 | 缺考 |
92001132627 | 84.5 |
92001132628 | 82.5 |
92001132629 | 79.5 |
92001132630 | 81 |
92001132701 | 55.5 |
92001132702 | 73 |
92001132703 | 缺考 |
92001132704 | 66 |
92001132705 | 52.5 |
92001132706 | 缺考 |
92001132707 | 缺考 |
92001132708 | 84 |
92001132709 | 79.5 |
92001132710 | 75 |
92001132711 | 缺考 |
92001132712 | 50.5 |
92001132713 | 67.5 |
92001132714 | 81.5 |
92001132715 | 86 |
92001132716 | 70 |
92001132717 | 69.5 |
92001132718 | 98 |
92001132719 | 76 |
92001132720 | 76 |
92001132721 | 缺考 |
92001132722 | 缺考 |
92001132723 | 73 |
92001132724 | 79 |
92001132725 | 87.5 |
92001132726 | 78 |
92001132727 | 65.5 |
92001132728 | 74.5 |
92001132729 | 78.5 |
92001132730 | 72 |
92001132801 | 76 |
92001132802 | 缺考 |
92001132803 | 76 |
92001132804 | 81.5 |
92001132805 | 75.5 |
92001132806 | 79.5 |
92001132807 | 72.5 |
92001132808 | 67.5 |
92001132809 | 60 |
92001132810 | 81.5 |
92001132811 | 60.5 |
92001132812 | 67.5 |
92001132813 | 79 |
92001132814 | 缺考 |
92001132815 | 70 |
92001132816 | 72 |
92001132817 | 缺考 |
92001132818 | 71 |
92001132819 | 44.5 |
92001132820 | 67.5 |
92001132821 | 72.5 |
92001132822 | 62.5 |
92001132823 | 缺考 |
92001132824 | 72 |
92001132825 | 缺考 |
92001132826 | 缺考 |
92001132827 | 69 |
92001132828 | 67.5 |
92001132829 | 67.5 |
92001132830 | 57 |
92001132901 | 62.5 |
92001132902 | 31.5 |
92001132903 | 76.5 |
92001132904 | 64 |
92001132905 | 73.5 |
92001132906 | 83 |
92001132907 | 缺考 |
92001132908 | 48 |
92001132909 | 68 |
92001132910 | 70 |
92001132911 | 55 |
92001132912 | 83 |
92001132913 | 63 |
92001132914 | 62 |
92001132915 | 52.5 |
92001132916 | 缺考 |
92001132917 | 37 |
92001132918 | 61.5 |
92001132919 | 48 |
92001132920 | 缺考 |
92001132921 | 30.5 |
92001132922 | 56.5 |
92001132923 | 76 |
92001132924 | 71 |
92001132925 | 70 |
92001132926 | 72.5 |
92001132927 | 52.5 |
92001132928 | 64.5 |
92001132929 | 70 |
92001132930 | 58.5 |
92001133001 | 68 |
92001133002 | 62 |
92001133003 | 60 |
92001133004 | 75.5 |
92001133005 | 60 |
92001133006 | 91 |
92001133007 | 缺考 |
92001133008 | 85.5 |
92001133009 | 65 |
92001133010 | 缺考 |
92001133011 | 65.5 |
92001133012 | 缺考 |
92001133013 | 74 |
92001133014 | 缺考 |
92001133015 | 80.5 |
92001133016 | 48 |
92001133017 | 70.5 |
92001133018 | 65.5 |
92001133019 | 72 |
92001133020 | 57 |
92001133021 | 64 |
92001133022 | 74.5 |
92001133023 | 缺考 |
92001133024 | 76 |
92001133025 | 71 |
92001133026 | 52.5 |
92001133027 | 60.5 |
92001133028 | 68.5 |
92001133029 | 缺考 |
92001133030 | 60.5 |
92001133101 | 缺考 |
92001133102 | 缺考 |
92001133103 | 缺考 |
92001133104 | 缺考 |
92001133105 | 73 |
92001133106 | 67.5 |
92001133107 | 60.5 |
92001133108 | 72.5 |
92001133109 | 74 |
92001133110 | 73 |
92001133111 | 90.5 |
92001133112 | 78 |
92001133113 | 77.5 |
92001133114 | 59 |
92001133115 | 65 |
92001133116 | 78 |
92001133117 | 缺考 |
92001133118 | 缺考 |
92001133119 | 69.5 |
92001133120 | 95.5 |
92001133121 | 78.5 |
92001133122 | 73 |
92001133123 | 缺考 |
92001133124 | 67 |
92001133125 | 缺考 |
92001133126 | 52.5 |
92001133127 | 缺考 |
92001133128 | 54 |
92001133129 | 66 |
92001133130 | 66.5 |
92001133201 | 85.5 |
92001133202 | 66.5 |
92001133203 | 缺考 |
92001133204 | 58.5 |
92001133205 | 65 |
92001133206 | 81.5 |
92001133207 | 79.5 |
92001133208 | 67.5 |
92001133209 | 58 |
92001133210 | 65.5 |
92001133211 | 56.5 |
92001133212 | 缺考 |
92001133213 | 62 |
92001133214 | 69 |
92001133215 | 53.5 |
92001133216 | 缺考 |
92001133217 | 63 |
92001133218 | 66 |
92001133219 | 59 |
92001133220 | 72 |
92001133221 | 49 |
92001133222 | 63 |
92001133223 | 缺考 |
92001133224 | 39 |
92001133225 | 57.5 |
92001133226 | 缺考 |
92001133227 | 55 |
92001133228 | 68.5 |
92001133229 | 74.5 |
92001133230 | 81 |
92001133301 | 63.5 |
92001133302 | 67 |
92001133303 | 86 |
92001133304 | 91 |
92001133305 | 56.5 |
92001133306 | 77.5 |
92001133307 | 74 |
92001133308 | 86 |
92001133309 | 83.5 |
92001133310 | 89 |
92001133311 | 缺考 |
92001133312 | 76.5 |
92001133313 | 74.5 |
92001133314 | 缺考 |
92001133315 | 57 |
92001133316 | 68.5 |
92001133317 | 缺考 |
92001133318 | 77.5 |
92001133319 | 缺考 |
92001133320 | 58 |
92001133321 | 77 |
92001133322 | 61 |
92001133323 | 64 |
92001133324 | 缺考 |
92001133325 | 缺考 |
92001133326 | 78 |
92001133327 | 92.5 |
92001133328 | 73.5 |
92001133329 | 89 |
92001133330 | 70.5 |
92001133401 | 缺考 |
92001133402 | 86 |
92001133403 | 68.5 |
92001133404 | 80 |
92001133405 | 74 |
92001133406 | 75.5 |
92001133407 | 缺考 |
92001133408 | 72 |
92001133409 | 67.5 |
92001133410 | 61.5 |
92001133411 | 74.5 |
92001133412 | 缺考 |
92001133413 | 58 |
92001133414 | 66.5 |
92001133415 | 64.5 |
92001133416 | 91 |
92001133417 | 70.5 |
92001133418 | 72.5 |
92001133419 | 66 |
92001133420 | 88 |
92001133421 | 62.5 |
92001133422 | 60 |
92001133423 | 缺考 |
92001133424 | 缺考 |
92001133425 | 70.5 |
92001133426 | 60 |
92001133427 | 37 |
92001133428 | 76.5 |
92001133429 | 82.5 |
92001133430 | 61 |
92001133501 | 缺考 |
92001133502 | 76 |
92001133503 | 68 |
92001133504 | 68.5 |
92001133505 | 74.5 |
92001133506 | 75 |
92001133507 | 缺考 |
92001133508 | 77.5 |
92001133509 | 70.5 |
92001133510 | 69 |
92001133511 | 81 |
[1] [2] 下一页
第2篇 2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(6)
92001130204 42.5 92001130205 64.5 92001130206 缺考 92001130207 缺考 92001130208 缺考 92001130209 58.5 92001130210 缺考 92001130211 66.5 92001130212 55.5 92001130213 60.5 92001130214 67.5 92001130215 50 92001130216 57 92001130217 缺考 92001130218 58 92001130219 62.5 92001130220 41 92001130221 68.5【查看全文】
第3篇 2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(5)92001122415 93 92001122416 68.5 92001122417 71.5 92001122418 缺考 92001122419 88.5 92001122420 73 92001122421 99.5 92001122422 79.5 92001122423 82 92001122424 83 92001122425 86.5 92001122426 58.5 92001122427 缺考 92001122428 缺考 92001122429 88.5 92001122430 缺考 92001122501 缺考 92001122502 缺考 【查看全文】
第4篇 2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(4)92001120726 缺考 92001120727 缺考 92001120728 缺考 92001120729 75.5 92001120730 58.5 92001120801 58 92001120802 71.5 92001120803 66.5 92001120804 77.5 92001120805 72.5 92001120806 缺考 92001120807 缺考 92001120808 91 92001120809 86 92001120810 缺考 92001120811 81 92001120812 77 92001120813 78.5 【查看全文】
第5篇 2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(3)92001113407 79.5 92001113408 82 92001113409 67.5 92001113410 84.5 92001113411 79 92001113412 86 92001113413 79.5 92001113414 78 92001113415 77 92001113416 69.5 92001113417 63.5 92001113418 67.5 92001113419 缺考 92001113420 77 92001113421 缺考 92001113422 77 92001113423 72 92001113424 缺考 【查看全文】
第6篇 2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(2)92001111718 缺考 92001111719 83 92001111720 73 92001111721 70.5 92001111722 缺考 92001111723 87 92001111724 81.5 92001111725 76 92001111726 87 92001111727 缺考 92001111728 76 92001111729 58.5 92001111730 缺考 92001111801 95 92001111802 缺考 92001111803 91.5 92001111804 86 92001111805 缺考 9200【查看全文】
相关文章:
第1篇 外资引入中国的利与弊(外资引入的方式) 作者:admin
有专家预计,未来15年的风电市场容量至少在1500亿元以上。风力发电作为未来新能源开发的重要内容在世界各国都是受到政府大力扶持的。但我国相关立法并没有对风电入网、风电价格等问题作出具有可操作性的规定。风电入网仍然要通过电网企业这一关。电网分割,许多省区独立运行。风力发电入网悬而未决,困难重重。而且
第2篇 教育惩戒的场合分析与尺度把握心得体会(教育惩戒面临的问题) 作者:admin
事业单位面试热点:把握教育惩戒的尺度与边界由华图事业单位招聘网提供,更多关于事业单位考试内容,事业单位面试热点,事业单位考试备考资料的内容,请关注华图事业单位招聘考试网!背景链接:11月22日,教育部今就《中小学教师实施教育惩戒规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)公开征求意见。《规则》指出,教师在课堂教学、日常管理中,根据学生违规违纪
第3篇 我看公务员招录考试(公务员 招考) 作者:admin
中央国家机关公务员面试正在紧张地进行中。25日,一位姓王的女考生因穿着有点“土”等原因,在“举止仪表情绪稳定性”方面被扣7分。公务员面试专家介绍:“举止仪表情绪稳定性”作为面试要素一般满分为12分,每年都有一定数量的考生因为“打扮”出问题而惨遭淘汰。带着“国家脸孔”的公务员招考,面试中将其实没有什么标准可言的“举止仪表情绪稳定性”设置12分之多,放大了人为操
第4篇 四位一体是指什么(四位一体是哪四位一体) 作者:admin
2012年度国家公务员考试公告、大纲均已发布。如何依据大纲指针,用好考前一个月左右的时间进行申论的高效复习,到时交出一份亮丽的成绩单,是考生十分关注的问题。申论备考是一个厚积薄发的过程,相信许多考生对这句话已经听得耳朵起茧
第5篇 审计署面试真题(2020审计署面试真题解析) 作者:admin
谈一谈你的优点和缺点。【参考解析】尊敬的各位考官好,很高兴能有这样一个机会与大家面对面的交流。人们常说,人贵有自知之明。如果想成为一名合格的国家公职人员,我们首先必须很好地认知自己。因为认知自己是认知社会和管理社会事务的前提。就我个人而言,我的父母从小教