- ·上一篇文章:2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(6)
- ·下一篇文章:2016年湘西自治州事业单位招聘笔试原始成绩(8)
2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(5)
92001122415 | 93 |
92001122416 | 68.5 |
92001122417 | 71.5 |
92001122418 | 缺考 |
92001122419 | 88.5 |
92001122420 | 73 |
92001122421 | 99.5 |
92001122422 | 79.5 |
92001122423 | 82 |
92001122424 | 83 |
92001122425 | 86.5 |
92001122426 | 58.5 |
92001122427 | 缺考 |
92001122428 | 缺考 |
92001122429 | 88.5 |
92001122430 | 缺考 |
92001122501 | 缺考 |
92001122502 | 缺考 |
92001122503 | 84.5 |
92001122504 | 85.5 |
92001122505 | 85 |
92001122506 | 缺考 |
92001122507 | 缺考 |
92001122508 | 61.5 |
92001122509 | 59.5 |
92001122510 | 73.5 |
92001122511 | 缺考 |
92001122512 | 缺考 |
92001122513 | 缺考 |
92001122514 | 72.5 |
92001122515 | 缺考 |
92001122516 | 84 |
92001122517 | 85.5 |
92001122518 | 缺考 |
92001122519 | 74 |
92001122520 | 79.5 |
92001122521 | 74.5 |
92001122522 | 缺考 |
92001122523 | 缺考 |
92001122524 | 78.5 |
92001122525 | 缺考 |
92001122526 | 73.5 |
92001122527 | 69.5 |
92001122528 | 60.5 |
92001122529 | 缺考 |
92001122530 | 缺考 |
92001122601 | 缺考 |
92001122602 | 78.5 |
92001122603 | 82 |
92001122604 | 85.5 |
92001122605 | 70 |
92001122606 | 缺考 |
92001122607 | 缺考 |
92001122608 | 88.5 |
92001122609 | 缺考 |
92001122610 | 缺考 |
92001122611 | 86 |
92001122612 | 79.5 |
92001122613 | 83.5 |
92001122614 | 89.5 |
92001122615 | 缺考 |
92001122616 | 96.5 |
92001122617 | 88.5 |
92001122618 | 缺考 |
92001122619 | 73 |
92001122620 | 96.5 |
92001122621 | 缺考 |
92001122622 | 缺考 |
92001122623 | 73 |
92001122624 | 85 |
92001122625 | 78.5 |
92001122626 | 缺考 |
92001122627 | 缺考 |
92001122628 | 77 |
92001122629 | 72 |
92001122630 | 89.5 |
92001122701 | 86 |
92001122702 | 76.5 |
92001122703 | 70.5 |
92001122704 | 33.5 |
92001122705 | 缺考 |
92001122706 | 65 |
92001122707 | 77 |
92001122708 | 93.5 |
92001122709 | 70.5 |
92001122710 | 63.5 |
92001122711 | 80.5 |
92001122712 | 缺考 |
92001122713 | 85.5 |
92001122714 | 67.5 |
92001122715 | 95.5 |
92001122716 | 64.5 |
92001122717 | 缺考 |
92001122718 | 缺考 |
92001122719 | 缺考 |
92001122720 | 缺考 |
92001122721 | 86.5 |
92001122722 | 缺考 |
92001122723 | 缺考 |
92001122724 | 64 |
92001122725 | 70 |
92001122726 | 78 |
92001122727 | 70.5 |
92001122728 | 80.5 |
92001122729 | 缺考 |
92001122730 | 82 |
92001122801 | 90.5 |
92001122802 | 77.5 |
92001122803 | 79.5 |
92001122804 | 75.5 |
92001122805 | 82.5 |
92001122806 | 92 |
92001122807 | 90 |
92001122808 | 79 |
92001122809 | 72 |
92001122810 | 84.5 |
92001122811 | 81 |
92001122812 | 78.5 |
92001122813 | 缺考 |
92001122814 | 缺考 |
92001122815 | 75.5 |
92001122816 | 缺考 |
92001122817 | 73 |
92001122818 | 91 |
92001122819 | 缺考 |
92001122820 | 缺考 |
92001122821 | 81.5 |
92001122822 | 83 |
92001122823 | 缺考 |
92001122824 | 78.5 |
92001122825 | 80 |
92001122826 | 缺考 |
92001122827 | 56 |
92001122828 | 80 |
92001122829 | 82 |
92001122830 | 92.5 |
92001122901 | 72.5 |
92001122902 | 缺考 |
92001122903 | 80.5 |
92001122904 | 缺考 |
92001122905 | 62 |
92001122906 | 72 |
92001122907 | 77.5 |
92001122908 | 缺考 |
92001122909 | 缺考 |
92001122910 | 86 |
92001122911 | 缺考 |
92001122912 | 67 |
92001122913 | 缺考 |
92001122914 | 65.5 |
92001122915 | 82 |
92001122916 | 缺考 |
92001122917 | 80 |
92001122918 | 71 |
92001122919 | 缺考 |
92001122920 | 74.5 |
92001122921 | 缺考 |
92001122922 | 99.5 |
92001122923 | 86 |
92001122924 | 缺考 |
92001122925 | 76 |
92001122926 | 79 |
92001122927 | 90 |
92001122928 | 79 |
92001122929 | 缺考 |
92001122930 | 80 |
92001123001 | 87 |
92001123002 | 87 |
92001123003 | 88.5 |
92001123004 | 77.5 |
92001123005 | 84 |
92001123006 | 70 |
92001123007 | 58 |
92001123008 | 缺考 |
92001123009 | 缺考 |
92001123010 | 缺考 |
92001123011 | 74.5 |
92001123012 | 79 |
92001123013 | 77.5 |
92001123014 | 81.5 |
92001123015 | 93 |
92001123016 | 77.5 |
92001123017 | 77.5 |
92001123018 | 缺考 |
92001123019 | 48 |
92001123020 | 缺考 |
92001123021 | 74 |
92001123022 | 62 |
92001123023 | 58.5 |
92001123024 | 86.5 |
92001123025 | 83.5 |
92001123026 | 74 |
92001123027 | 缺考 |
92001123028 | 59 |
92001123029 | 74 |
92001123030 | 67.5 |
92001123101 | 72 |
92001123102 | 84 |
92001123103 | 64 |
92001123104 | 73 |
92001123105 | 101.5 |
92001123106 | 缺考 |
92001123107 | 90.5 |
92001123108 | 缺考 |
92001123109 | 缺考 |
92001123110 | 60.5 |
92001123111 | 56.5 |
92001123112 | 76.5 |
92001123113 | 71 |
92001123114 | 84 |
92001123115 | 84 |
92001123116 | 73.5 |
92001123117 | 87 |
92001123118 | 缺考 |
92001123119 | 84.5 |
92001123120 | 80.5 |
92001123121 | 87 |
92001123122 | 缺考 |
92001123123 | 64.5 |
92001123124 | 83 |
92001123125 | 82.5 |
92001123126 | 45.5 |
92001123127 | 缺考 |
92001123128 | 缺考 |
92001123129 | 77.5 |
92001123130 | 87.5 |
92001123201 | 86.5 |
92001123202 | 72 |
92001123203 | 84 |
92001123204 | 缺考 |
92001123205 | 77 |
92001123206 | 86 |
92001123207 | 79 |
92001123208 | 87.5 |
92001123209 | 70 |
92001123210 | 缺考 |
92001123211 | 77 |
92001123212 | 77.5 |
92001123213 | 75.5 |
92001123214 | 95.5 |
92001123215 | 缺考 |
92001123216 | 66 |
92001123217 | 75.5 |
92001123218 | 80.5 |
92001123219 | 90.5 |
92001123220 | 90.5 |
92001123221 | 80.5 |
92001123222 | 缺考 |
92001123223 | 缺考 |
92001123224 | 68.5 |
92001123225 | 75.5 |
92001123226 | 82.5 |
92001123227 | 缺考 |
92001123228 | 缺考 |
92001123229 | 73.5 |
92001123230 | 73 |
92001123301 | 71 |
92001123302 | 80 |
92001123303 | 71 |
92001123304 | 97.5 |
92001123305 | 99 |
92001123306 | 85 |
92001123307 | 82.5 |
92001123308 | 96.5 |
92001123309 | 91.5 |
92001123310 | 78 |
92001123311 | 83 |
92001123312 | 87.5 |
92001123313 | 89 |
92001123314 | 67 |
92001123315 | 79.5 |
92001123316 | 86 |
92001123317 | 缺考 |
92001123318 | 缺考 |
92001123319 | 74 |
92001123320 | 缺考 |
92001123321 | 79.5 |
92001123322 | 82 |
92001123323 | 86.5 |
92001123324 | 78.5 |
92001123325 | 65.5 |
92001123326 | 82.5 |
92001123327 | 78 |
92001123328 | 84.5 |
92001123329 | 缺考 |
92001123330 | 缺考 |
92001123401 | 缺考 |
92001123402 | 65 |
92001123403 | 85.5 |
92001123404 | 75 |
92001123405 | 缺考 |
92001123406 | 缺考 |
92001123407 | 缺考 |
92001123408 | 89.5 |
92001123409 | 83 |
92001123410 | 缺考 |
92001123411 | 缺考 |
92001123412 | 缺考 |
92001123413 | 89 |
92001123414 | 87 |
92001123415 | 80.5 |
92001123416 | 78.5 |
92001123417 | 85 |
92001123418 | 缺考 |
92001123419 | 缺考 |
92001123420 | 84 |
92001123421 | 68 |
92001123422 | 66 |
92001123423 | 72 |
92001123424 | 85.5 |
92001123425 | 83.5 |
92001123426 | 65.5 |
92001123427 | 缺考 |
92001123428 | 72.5 |
92001123429 | 71.5 |
92001123430 | 55.5 |
92001123501 | 65.5 |
92001123502 | 86.5 |
92001123503 | 87.5 |
92001123504 | 缺考 |
92001123505 | 93 |
92001123506 | 80.5 |
92001123507 | 78 |
92001123508 | 77.5 |
92001123509 | 83 |
92001123510 | 缺考 |
92001123511 | 71 |
92001123512 | 87 |
92001123513 | 88 |
92001123514 | 74.5 |
92001123515 | 57.5 |
92001123516 | 99 |
92001123517 | 70 |
92001123518 | 缺考 |
92001123519 | 56 |
92001123520 | 74 |
92001123521 | 74.5 |
92001123522 | 58.5 |
92001123523 | 72 |
92001123524 | 68 |
92001123525 | 54 |
92001123526 | 69 |
92001123527 | 缺考 |
92001123528 | 70 |
92001123529 | 76.5 |
92001123530 | 66 |
92001123601 | 63.5 |
92001123602 | 74.5 |
92001123603 | 62 |
92001123604 | 57.5 |
92001123605 | 82.5 |
92001123606 | 69 |
92001123607 | 54.5 |
92001123608 | 缺考 |
92001123609 | 51.5 |
92001123610 | 缺考 |
92001123611 | 89.5 |
92001123612 | 缺考 |
92001123613 | 缺考 |
92001123614 | 85 |
92001123615 | 缺考 |
92001123616 | 58 |
92001123617 | 87 |
92001123618 | 缺考 |
92001123619 | 缺考 |
92001123620 | 61.5 |
92001123621 | 57.5 |
92001123622 | 74.5 |
92001123623 | 63 |
92001123624 | 60 |
92001123625 | 46.5 |
92001123626 | 50.5 |
92001123627 | 74.5 |
92001123628 | 缺考 |
92001123629 | 缺考 |
92001123630 | 68.5 |
92001123701 | 71 |
92001123702 | 44.5 |
92001123703 | 48.5 |
92001123704 | 55.5 |
92001123705 | 65 |
92001123706 | 缺考 |
92001123707 | 缺考 |
92001123708 | 62.5 |
92001123709 | 缺考 |
92001123710 | 67.5 |
92001123711 | 75.5 |
92001123712 | 76.5 |
92001123713 | 60.5 |
92001123714 | 缺考 |
92001123715 | 74.5 |
92001123716 | 缺考 |
92001123717 | 60 |
92001123718 | 51.5 |
92001123719 | 缺考 |
92001123720 | 70 |
92001123721 | 64.5 |
92001123722 | 55.5 |
92001123723 | 75.5 |
92001123724 | 缺考 |
92001123725 | 缺考 |
92001123726 | 缺考 |
92001123727 | 缺考 |
92001123728 | 60 |
92001123729 | 74.5 |
92001123730 | 72.5 |
92001123801 | 缺考 |
92001123802 | 缺考 |
92001123803 | 缺考 |
92001123804 | 缺考 |
92001123805 | 74 |
92001123806 | 59.5 |
92001123807 | 67.5 |
92001123808 | 48.5 |
92001123809 | 66 |
92001123810 | 39.5 |
92001123811 | 缺考 |
92001123812 | 55.5 |
92001123813 | 61.5 |
92001123814 | 77 |
92001123815 | 55 |
92001123816 | 56 |
92001123817 | 50.5 |
92001123818 | 49.5 |
92001123819 | 53.5 |
92001123820 | 57 |
92001123821 | 60.5 |
92001123822 | 60.5 |
92001123823 | 62.5 |
92001123824 | 66.5 |
92001123825 | 缺考 |
92001123826 | 69 |
92001123827 | 61.5 |
92001123828 | 缺考 |
92001123829 | 54.5 |
92001123830 | 63 |
92001123901 | 53 |
92001123902 | 66 |
92001123903 | 72.5 |
92001123904 | 60.5 |
92001123905 | 48.5 |
92001123906 | 51.5 |
92001123907 | 57 |
92001123908 | 74 |
92001123909 | 缺考 |
92001123910 | 56.5 |
92001123911 | 缺考 |
92001123912 | 63.5 |
92001123913 | 79 |
92001123914 | 78.5 |
92001123915 | 48.5 |
92001123916 | 缺考 |
92001123917 | 74 |
92001123918 | 77.5 |
92001123919 | 60 |
92001123920 | 74 |
92001123921 | 71 |
92001123922 | 71.5 |
92001123923 | 缺考 |
92001123924 | 72.5 |
92001123925 | 57.5 |
92001123926 | 缺考 |
92001123927 | 89 |
92001123928 | 78 |
92001123929 | 72 |
92001123930 | 缺考 |
92001130101 | 缺考 |
92001130102 | 67.5 |
92001130103 | 72.5 |
92001130104 | 57.5 |
92001130105 | 76.5 |
92001130106 | 48 |
92001130107 | 64.5 |
92001130108 | 50 |
92001130109 | 51 |
92001130110 | 60.5 |
92001130111 | 74 |
92001130112 | 71.5 |
92001130113 | 65.5 |
92001130114 | 52 |
92001130115 | 缺考 |
92001130116 | 68 |
92001130117 | 缺考 |
92001130118 | 64 |
92001130119 | 50.5 |
92001130120 | 缺考 |
92001130121 | 38 |
92001130122 | 40 |
92001130123 | 39 |
92001130124 | 59.5 |
92001130125 | 70 |
92001130126 | 58.5 |
92001130127 | 缺考 |
92001130128 | 缺考 |
92001130129 | 34 |
92001130130 | 47 |
92001130201 | 60 |
92001130202 | 61.5 |
92001130203 | 59.5 |
[1] [2] 下一页
第2篇 2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(4)
92001120726 缺考 92001120727 缺考 92001120728 缺考 92001120729 75.5 92001120730 58.5 92001120801 58 92001120802 71.5 92001120803 66.5 92001120804 77.5 92001120805 72.5 92001120806 缺考 92001120807 缺考 92001120808 91 92001120809 86 92001120810 缺考 92001120811 81 92001120812 77 92001120813 78.5 【查看全文】
第3篇 2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(3)92001113407 79.5 92001113408 82 92001113409 67.5 92001113410 84.5 92001113411 79 92001113412 86 92001113413 79.5 92001113414 78 92001113415 77 92001113416 69.5 92001113417 63.5 92001113418 67.5 92001113419 缺考 92001113420 77 92001113421 缺考 92001113422 77 92001113423 72 92001113424 缺考 【查看全文】
第4篇 2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(2)92001111718 缺考 92001111719 83 92001111720 73 92001111721 70.5 92001111722 缺考 92001111723 87 92001111724 81.5 92001111725 76 92001111726 87 92001111727 缺考 92001111728 76 92001111729 58.5 92001111730 缺考 92001111801 95 92001111802 缺考 92001111803 91.5 92001111804 86 92001111805 缺考 9200【查看全文】
第5篇 2016年息烽县招聘笔试成绩及相关事宜(1)查分 考生对本人笔试成绩有疑义可在规定时间内申请查分,查分按以下方式进行: (一)受理查分申请时间:2016年10月17日(星期一)9:00--下午16:00,逾期不再办理查分手续。 (二)查分办法:需查分的考生,请在规定的时间内持《准考证》、本人第二代有效《居民身份证》(含临时身份证、其他证明不予认可)至息烽县人力资源和社会保障局三楼312室申请查分。 (三)对查分后成绩变动的考生,统一在“息烽县人民政府网”(www.xifeng.gov.cn/)进行公示。 最低笔试合格分数线、资格复审等情况,将在完成查分工作后进行公布。请考生关注息烽县人民政府网(http://www.xifeng.gov.cn),并随时保持通讯畅通,否则后果自负。 联系电话:0851-87721344,0851-87727255 息烽县2016年公开招聘事业单位工【查看全文】
第6篇 息烽县2016年选聘乡镇中心幼儿园特设岗位教师事宜附件1: 编号: 贵阳市2016年择优选聘乡镇中心幼儿园 姓名 性别 民族 出生 年月 &n【查看全文】
相关文章:
第1篇 外资引入中国的利与弊(外资引入的方式) 作者:admin
有专家预计,未来15年的风电市场容量至少在1500亿元以上。风力发电作为未来新能源开发的重要内容在世界各国都是受到政府大力扶持的。但我国相关立法并没有对风电入网、风电价格等问题作出具有可操作性的规定。风电入网仍然要通过电网企业这一关。电网分割,许多省区独立运行。风力发电入网悬而未决,困难重重。而且
第2篇 教育惩戒的场合分析与尺度把握心得体会(教育惩戒面临的问题) 作者:admin
事业单位面试热点:把握教育惩戒的尺度与边界由华图事业单位招聘网提供,更多关于事业单位考试内容,事业单位面试热点,事业单位考试备考资料的内容,请关注华图事业单位招聘考试网!背景链接:11月22日,教育部今就《中小学教师实施教育惩戒规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)公开征求意见。《规则》指出,教师在课堂教学、日常管理中,根据学生违规违纪
第3篇 我看公务员招录考试(公务员 招考) 作者:admin
中央国家机关公务员面试正在紧张地进行中。25日,一位姓王的女考生因穿着有点“土”等原因,在“举止仪表情绪稳定性”方面被扣7分。公务员面试专家介绍:“举止仪表情绪稳定性”作为面试要素一般满分为12分,每年都有一定数量的考生因为“打扮”出问题而惨遭淘汰。带着“国家脸孔”的公务员招考,面试中将其实没有什么标准可言的“举止仪表情绪稳定性”设置12分之多,放大了人为操
第4篇 四位一体是指什么(四位一体是哪四位一体) 作者:admin
2012年度国家公务员考试公告、大纲均已发布。如何依据大纲指针,用好考前一个月左右的时间进行申论的高效复习,到时交出一份亮丽的成绩单,是考生十分关注的问题。申论备考是一个厚积薄发的过程,相信许多考生对这句话已经听得耳朵起茧
第5篇 审计署面试真题(2020审计署面试真题解析) 作者:admin
谈一谈你的优点和缺点。【参考解析】尊敬的各位考官好,很高兴能有这样一个机会与大家面对面的交流。人们常说,人贵有自知之明。如果想成为一名合格的国家公职人员,我们首先必须很好地认知自己。因为认知自己是认知社会和管理社会事务的前提。就我个人而言,我的父母从小教