- ·上一篇文章:2016年洛阳龙门石窟世界文化遗产园区中小学招教笔试成绩(3)
- ·下一篇文章:2016年湖北咸丰县招聘特警辅警人员笔试成绩
2016年洛阳龙门石窟世界文化遗产园区中小学招教笔试成绩(2)
准考证号 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
16100101030521 | 初中英语 | 74.5 | |
16100101031123 | 初中英语 | 74.3 | |
16100101030501 | 初中英语 | 73.1 | |
16100101031705 | 初中英语 | 72.9 | |
16100101032303 | 初中英语 | 72.9 | |
16100101031824 | 初中英语 | 71.3 | |
16100101031230 | 初中英语 | 71.2 | |
16100101030810 | 初中英语 | 70.8 | |
16100101032002 | 初中英语 | 69.6 | |
16100101030120 | 初中英语 | 69.2 | |
16100101030807 | 初中英语 | 68.9 | |
16100101030616 | 初中英语 | 67.9 | |
16100101030623 | 初中英语 | 67.9 | |
16100101031701 | 初中英语 | 67.6 | |
16100101030205 | 初中英语 | 66.0 | |
16100101031003 | 初中英语 | 65.3 | |
16100101031430 | 初中英语 | 64.4 | |
16100101030318 | 初中英语 | 64.1 | |
16100101032018 | 初中英语 | 63.0 | |
16100101032121 | 初中英语 | 61.7 | |
16100101030211 | 初中英语 | 61.6 | |
16100101030505 | 初中英语 | 60.2 | |
16100101031427 | 初中英语 | 60.2 | |
16100101031015 | 初中英语 | 59.9 | |
16100101031603 | 初中英语 | 59.1 | |
16100101032024 | 初中英语 | 58.5 | |
16100101031512 | 初中英语 | 57.1 | |
16100101032221 | 初中英语 | 56.9 | |
16100101031109 | 初中英语 | 54.5 | |
16100101031615 | 初中英语 | 53.0 | |
16100101031112 | 初中英语 | 52.2 | |
16100101031616 | 初中英语 | 51.7 | |
16100101030814 | 初中英语 | 51.2 | |
16100101031815 | 初中英语 | 49.7 | |
16100101031514 | 初中英语 | 48.3 | |
16100101031205 | 初中英语 | 45.0 | |
16100101031108 | 初中英语 | 44.7 | |
16100101030214 | 初中英语 | 缺考 | |
16100101030528 | 初中英语 | 缺考 | |
16100101030817 | 初中英语 | 缺考 | |
16100101031024 | 初中英语 | 缺考 | |
16100101031218 | 初中英语 | 缺考 | |
16100101031323 | 初中英语 | 缺考 | |
16100101031520 | 初中英语 | 缺考 | |
16100101031612 | 初中英语 | 缺考 | |
16100101031715 | 初中英语 | 缺考 | |
16100101031819 | 初中英语 | 缺考 | |
16100101031901 | 初中英语 | 缺考 | |
16100101032023 | 初中英语 | 缺考 | |
16100101011702 | 初中语文 | 82.8 | |
16100101012014 | 初中语文 | 75.3 | |
16100101012210 | 初中语文 | 73.5 | |
16100101012120 | 初中语文 | 68.1 | |
16100101010408 | 初中语文 | 64.8 | |
16100101011916 | 初中语文 | 57.3 | |
16100101012304 | 初中语文 | 56.7 | |
16100101010107 | 初中语文 | 55.8 | |
16100101012327 | 初中语文 | 54.9 | |
16100101011617 | 初中语文 | 53.7 | |
16100101011104 | 初中语文 | 缺考 | |
16100101061415 | 初中政治 | 81.4 | |
16100101061905 | 初中政治 | 80.2 | |
16100101062021 | 初中政治 | 79.6 | |
16100101061306 | 初中政治 | 78.4 | |
16100101060508 | 初中政治 | 78.3 | |
16100101061609 | 初中政治 | 72.6 | |
16100101060123 | 初中政治 | 69.9 | |
16100101062019 | 初中政治 | 69.8 | |
16100101061130 | 初中政治 | 68.1 | |
16100101062215 | 初中政治 | 66.2 | |
16100101061328 | 初中政治 | 65.8 | |
16100101060911 | 初中政治 | 65.6 | |
16100101060428 | 初中政治 | 65.3 | |
16100101061719 | 初中政治 | 60.5 | |
16100101061725 | 初中政治 | 59.8 | |
16100101062305 | 初中政治 | 56.4 | |
16100101061020 | 初中政治 | 56.0 | |
16100101060828 | 初中政治 | 53.4 | |
16100101061120 | 初中政治 | 44.7 | |
16100101061428 | 初中政治 | 缺考 | |
16100101062112 | 初中政治 | 缺考 | |
16100102020124 | 小学数学 | 84.1 | |
16100102020701 | 小学数学 | 83.5 | |
16100102021516 | 小学数学 | 81.4 | |
16100102020516 | 小学数学 | 78.7 | |
16100102021406 | 小学数学 | 78.5 | |
16100102022013 | 小学数学 | 78.2 | |
16100102022230 | 小学数学 | 76.0 | |
16100102022030 | 小学数学 | 75.5 | |
16100102020603 | 小学数学 | 75.2 | |
16100102021621 | 小学数学 | 74.7 | |
16100102021324 | 小学数学 | 74.5 | |
16100102020618 | 小学数学 | 74.2 | |
16100102022008 | 小学数学 | 73.9 | |
16100102022114 | 小学数学 | 73.8 | |
16100102022317 | 小学数学 | 73.6 | |
16100102020710 | 小学数学 | 73.4 | |
16100102020912 | 小学数学 | 73.2 | |
16100102022025 | 小学数学 | 73.2 | |
16100102021419 | 小学数学 | 72.8 | |
16100102022117 | 小学数学 | 72.2 | |
16100102020418 | 小学数学 | 71.7 | |
16100102022109 | 小学数学 | 71.6 | |
16100102021513 | 小学数学 | 70.8 | |
16100102021927 | 小学数学 | 70.8 | |
16100102021703 | 小学数学 | 70.6 | |
16100102022212 | 小学数学 | 70.5 | |
16100102020514 | 小学数学 | 70.3 | |
16100102021519 | 小学数学 | 69.9 | |
16100102022124 | 小学数学 | 69.7 | |
16100102022202 | 小学数学 | 69.5 | |
16100102022203 | 小学数学 | 69.5 | |
16100102020907 | 小学数学 | 69.2 | |
16100102021613 | 小学数学 | 68.9 | |
16100102022005 | 小学数学 | 68.4 | |
16100102020416 | 小学数学 | 68.3 | |
16100102020111 | 小学数学 | 67.9 | |
16100102021016 | 小学数学 | 67.9 | |
16100102020622 | 小学数学 | 67.7 | |
16100102021125 | 小学数学 | 67.5 | |
16100102021204 | 小学数学 | 66.7 | |
16100102022306 | 小学数学 | 66.2 | |
16100102020829 | 小学数学 | 65.9 | |
16100102021429 | 小学数学 | 65.8 | |
16100102020411 | 小学数学 | 65.6 | |
16100102022102 | 小学数学 | 65.5 | |
16100102020212 | 小学数学 | 64.9 | |
16100102020104 | 小学数学 | 64.5 | |
16100102021007 | 小学数学 | 64.0 | |
16100102020630 | 小学数学 | 63.2 | |
16100102021610 | 小学数学 | 62.6 | |
16100102020517 | 小学数学 | 62.2 | |
16100102022004 | 小学数学 | 61.9 | |
16100102021021 | 小学数学 | 61.4 | |
16100102020504 | 小学数学 | 61.3 | |
16100102020806 | 小学数学 | 61.2 | |
16100102020327 | 小学数学 | 60.6 | |
16100102020916 | 小学数学 | 60.6 | |
16100102020403 | 小学数学 | 60.5 | |
16100102021614 | 小学数学 | 60.3 | |
16100102021413 | 小学数学 | 59.9 | |
16100102022302 | 小学数学 | 59.6 | |
16100102020419 | 小学数学 | 58.2 | |
16100102021330 | 小学数学 | 57.6 | |
16100102020309 | 小学数学 | 56.6 | |
16100102021029 | 小学数学 | 56.3 | |
16100102020506 | 小学数学 | 53.9 | |
16100102020330 | 小学数学 | 52.5 | |
16100102020620 | 小学数学 | 50.0 | |
16100102021810 | 小学数学 | 49.4 | |
16100102021028 | 小学数学 | 48.3 | |
16100102021825 | 小学数学 | 47.5 | |
16100102020929 | 小学数学 | 47.2 | |
16100102021802 | 小学数学 | 36.8 | |
16100102020201 | 小学数学 | 36.7 | |
16100102020326 | 小学数学 | 缺考 | |
16100102020704 | 小学数学 | 缺考 | |
16100102021409 | 小学数学 | 缺考 | |
16100102021826 | 小学数学 | 缺考 | |
16100102022312 | 小学数学 | 缺考 | |
16100102040904 | 小学体育 | 62.6 | |
16100102041220 | 小学体育 | 59.0 | |
16100102040414 | 小学体育 | 58.6 | |
16100102041117 | 小学体育 | 57.7 | |
16100102042213 | 小学体育 | 46.9 | |
16100102051904 | 小学音乐 | 75.1 | |
16100102050920 | 小学音乐 | 66.7 | |
16100102050424 | 小学音乐 | 64.2 | |
16100102050328 | 小学音乐 | 62.2 | |
16100102052208 | 小学音乐 | 61.6 | |
16100102050229 | 小学音乐 | 61.3 | |
16100102050612 | 小学音乐 | 61.3 | |
16100102051530 | 小学音乐 | 56.4 | |
16100102052322 | 小学音乐 | 55.3 | |
16100102051813 | 小学音乐 | 53.6 | |
16100102050626 | 小学音乐 | 47.6 | |
16100102050615 | 小学音乐 | 36.6 | |
16100102050715 | 小学音乐 | 缺考 | |
16100102030725 | 小学英语 | 84.8 | |
16100102032211 | 小学英语 | 82.8 | |
16100102030820 | 小学英语 | 81.6 | |
16100102031629 | 小学英语 | 81.2 | |
16100102030429 | 小学英语 | 80.8 | |
16100102031818 | 小学英语 | 80.6 |
[1] [2] 下一页
第2篇 洛阳瀍河回族区2016年招聘小学教师总成绩(数学)
瀍河回族区2016年公开招聘区属小学教师总成绩(数学) 2016.10.24 笔试序号 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试50% 抽签顺序 面试成绩 面试50% 总成绩 名次 5 91614051802 马晓妍 76.68 38.34 3 90.04 45.02 83.36 1 1 91614051807 杨巧 79.41 39.71 2 83.72 41.86 81.57 2 3 91614051603 刘闪闪 77.37 38.69 11 85.68 42.【查看全文】
第3篇 2016年洛阳龙门石窟世界文化遗产园区中小学招教笔试成绩(1)根据龙门园区教育工作需要,委托洛阳市人事人才开发有限公司面向社会以劳务派遣方式公开招聘教师,现笔试成绩公布(详见附件),按照笔试成绩从高分到低分的顺序,以1:3的比例确定参加面试人员。单位比例内,末位成绩并列者均进入面试。笔试缺考、作弊和笔试成绩为零分的,不得进入面试环节。 面试通知将近日在洛阳人才网(www.Lyhero.com)公布,请各位考生注意查看,参加面试必须同时携带准考证和有效身份证原件。因不及时关注相关网络信息造成的不利后果,由本人负责。考生如有疑问,可在工作时间拨打下列有关电话咨询。 咨询电话:0379-63119517 龙门石窟世界文化遗产园区公开招聘中小学教师笔试成绩公布 准考证号 报考岗位 成绩 备注 16100101081216 初中地理 81.8 16100101081229 初中地理 【查看全文】
第4篇 洛阳嵩县教师2016年招聘拟录用人员名单嵩县2016年公开招聘教师拟聘用人员名单 姓名 性别 职位代码 准考证号 备注 贺金利 女 001 20160013521 张琳琳 女 001 20160013017 杨若晨 女 001 20160010415 赵兰兰 女 001 20160010423 刘海燕 女 001 20160013830 段丽萍 女 001 20160011912 李笑毅 女 001 20160011806 周志珍 女 001 20160010108 田玉梅 女 001 20160010212 吴园毅 女 001 2016【查看全文】
第5篇 洛阳瀍河回族区2016年招聘小学教师总成绩(语文)瀍河回族区2016年公开招聘区属小学教师总成绩(语文) 2016.10.24 笔试序号 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试50% 抽签顺序 考场 面试原始成绩 本考场平均分 总平均分 加权系数 面试成绩 面试50% 总成绩 名次 2 91614050122 杨莹 80.31 40.16 35 2 91.5 86.79 86.83 1.0004 91.54 45.77 85.93 1 6 91614050107 魏哲 78.63 39.32 15 1 91.74【查看全文】
第6篇 2016年洛阳偃师市特招医学院校毕业生拟聘名单序号 准考证号 姓名 性别 报考职位 报考专业 1 20160910019 史晶晶 女 乡镇卫生院 临床医学 2 20160910008 周园洁 女 乡镇卫生院 临床医学 3 20160910004 王岩 男 乡镇卫生院 临床医学 4 20160910001 刘秀杰 女 乡镇卫生院 临床医学 5 20160910022 张晓玉 女 乡镇卫生院 临床医学 6 20160910020 裴新宅 男 乡镇卫生院 临床医学 7 20160910026 任颖飞 女 乡镇卫生院 医学影像技术 8 20160910032 马香霞 女 乡镇卫生院 医学影像技术 9 20160910023 赵帅哲 男 乡镇卫【查看全文】
相关文章:
第1篇 外资引入中国的利与弊(外资引入的方式) 作者:admin
有专家预计,未来15年的风电市场容量至少在1500亿元以上。风力发电作为未来新能源开发的重要内容在世界各国都是受到政府大力扶持的。但我国相关立法并没有对风电入网、风电价格等问题作出具有可操作性的规定。风电入网仍然要通过电网企业这一关。电网分割,许多省区独立运行。风力发电入网悬而未决,困难重重。而且
第2篇 教育惩戒的场合分析与尺度把握心得体会(教育惩戒面临的问题) 作者:admin
事业单位面试热点:把握教育惩戒的尺度与边界由华图事业单位招聘网提供,更多关于事业单位考试内容,事业单位面试热点,事业单位考试备考资料的内容,请关注华图事业单位招聘考试网!背景链接:11月22日,教育部今就《中小学教师实施教育惩戒规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)公开征求意见。《规则》指出,教师在课堂教学、日常管理中,根据学生违规违纪
第3篇 我看公务员招录考试(公务员 招考) 作者:admin
中央国家机关公务员面试正在紧张地进行中。25日,一位姓王的女考生因穿着有点“土”等原因,在“举止仪表情绪稳定性”方面被扣7分。公务员面试专家介绍:“举止仪表情绪稳定性”作为面试要素一般满分为12分,每年都有一定数量的考生因为“打扮”出问题而惨遭淘汰。带着“国家脸孔”的公务员招考,面试中将其实没有什么标准可言的“举止仪表情绪稳定性”设置12分之多,放大了人为操
第4篇 四位一体是指什么(四位一体是哪四位一体) 作者:admin
2012年度国家公务员考试公告、大纲均已发布。如何依据大纲指针,用好考前一个月左右的时间进行申论的高效复习,到时交出一份亮丽的成绩单,是考生十分关注的问题。申论备考是一个厚积薄发的过程,相信许多考生对这句话已经听得耳朵起茧
第5篇 审计署面试真题(2020审计署面试真题解析) 作者:admin
谈一谈你的优点和缺点。【参考解析】尊敬的各位考官好,很高兴能有这样一个机会与大家面对面的交流。人们常说,人贵有自知之明。如果想成为一名合格的国家公职人员,我们首先必须很好地认知自己。因为认知自己是认知社会和管理社会事务的前提。就我个人而言,我的父母从小教